6月9日公开信息显示,沪股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月9日共有63只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有沪硅产业、莲花控股、春秋电子等,净买入金额分别为13423.03万元、7976.09万元、4529.26万元。净卖出的有合锻智能、鑫科材料、亨通股份等,净卖出金额分别为6811.17万元、2394.03万元、2377.45万元。
6月9日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688126 | 沪硅产业 | 13423.03 | 20.01 | 7.98 |
| 600186 | 莲花控股 | 7976.09 | 10.01 | 22.95 |
| 603890 | 春秋电子 | 4529.26 | -9.57 | 23.13 |
| 603319 | 美湖股份 | 3710.54 | -9.99 | 9.81 |
| 688711 | 宏微科技 | 2645.26 | 20.01 | 12.29 |
| 688596 | 正帆科技 | 2568.90 | 20.01 | 9.74 |
| 603859 | 能科科技 | 2398.61 | 6.37 | 21.49 |
| 600611 | 大众交通 | 2045.89 | 10.07 | 5.41 |
| 603678 | 火炬电子 | 268.07 | 5.19 | 16.86 |
| 600162 | 香江控股 | -157.19 | -1.08 | 13.49 |
| 600279 | 重庆港 | -493.87 | -10.05 | 2.37 |
| 688549 | 中巨芯-U | -1348.42 | 18.08 | 32.15 |
| 600226 | 亨通股份 | -2377.45 | 10.07 | 7.41 |
| 600255 | 鑫科材料 | -2394.03 | -3.25 | 21.69 |
| 603011 | 合锻智能 | -6811.17 | -2.26 | 18.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



