证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3979.89点,收于年线之下,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为20519.71亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有透景生命、国投丰乐、掌阅科技等,乖离率分别为12.15%、9.75%、9.49%;香溢融通、大湖股份、万丰股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300642 | 透景生命 | 19.99 | 31.34 | 18.15 | 20.35 | 12.15 |
| 000713 | 国投丰乐 | 10.02 | 11.89 | 6.51 | 7.14 | 9.75 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 11.50 | 22.70 | 24.85 | 9.49 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03 | 4.54 | 9.33 | 10.09 | 8.10 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 13.19 | 16.89 | 18.24 | 7.98 |
| 002470 | 金正大 | 9.95 | 5.31 | 2.16 | 2.32 | 7.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.04 | 6.88 | 9.29 | 9.97 | 7.28 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.95 | 5.08 | 4.13 | 4.42 | 6.98 |
| 603395 | 红四方 | 6.19 | 36.86 | 29.24 | 30.90 | 5.67 |
| 002165 | 红宝丽 | 6.05 | 31.81 | 8.66 | 9.11 | 5.24 |
| 603721 | 中广天择 | 10.00 | 3.74 | 20.04 | 21.01 | 4.84 |
| 300018 | 中元股份 | 4.19 | 7.01 | 11.73 | 12.19 | 3.92 |
| 000526 | 学大教育 | 5.19 | 5.65 | 36.71 | 38.10 | 3.80 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.14 | 6.17 | 8.96 | 9.30 | 3.76 |
| 002807 | 江阴银行 | 3.69 | 3.50 | 4.06 | 4.21 | 3.68 |
| 300025 | 华星创业 | 6.72 | 6.35 | 5.68 | 5.88 | 3.55 |
| 300107 | 建新股份 | 4.59 | 7.80 | 7.04 | 7.29 | 3.48 |
| 002909 | 集泰股份 | 9.97 | 15.63 | 6.41 | 6.62 | 3.34 |
| 002721 | 金一文化 | 10.03 | 8.42 | 3.08 | 3.18 | 3.23 |
| 920866 | 绿亨科技 | 21.70 | 17.18 | 7.78 | 8.02 | 3.10 |
| 920190 | 雷神科技 | 3.70 | 7.02 | 26.15 | 26.88 | 2.80 |
| 002586 | 围海股份 | 3.58 | 1.69 | 4.22 | 4.34 | 2.79 |
| 002945 | 华林证券 | 10.01 | 2.01 | 15.63 | 16.04 | 2.60 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.62 | 2.18 | 7.26 | 7.43 | 2.41 |
| 603323 | 苏农银行 | 3.68 | 3.93 | 4.41 | 4.51 | 2.36 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.41 | 1.34 | 2.90 | 2.97 | 2.32 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2.39 | 1.48 | 4.62 | 4.72 | 2.25 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.72 | 2.62 | 6.01 | 6.14 | 2.19 |
| 600883 | 博闻科技 | 2.22 | 3.54 | 8.11 | 8.27 | 2.01 |
| 002246 | 北化股份 | 2.11 | 2.16 | 20.44 | 20.84 | 1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



