近5日机构合计调研89家公司,炬光科技、鹏鼎控股、华测检测等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月12日至8月18日)约89家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对82家公司进行调研,即92.13%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研75家,位列其后;阳光私募机构调研55家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。炬光科技最受关注,参与调研的机构达到323家;鹏鼎控股被221家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、盛美上海等分别被167家、158家机构调研。
机构调研次数来看,西部矿业机构调研最为密集,共获机构4次调研。行云科技、长缆科技等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,炬光科技近5日净流入资金8.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有盛美上海、良信股份等,净流入资金分别为3.58亿元、3.56亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有炬光科技、良信股份、优利德等,涨幅为41.01%、18.71%、17.33%;下跌的有14只,跌幅居前的有长缆科技、耐普矿机、孚日股份等,跌幅为5.61%、5.35%、3.58%。
机构扎堆股中,有39股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是富祥股份、恒逸石化,净利润分别增长2660.26%、2500.73%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 323 | 288.50 | 41.01 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 221 | 94.77 | -1.97 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 167 | 15.22 | 7.49 | 社会服务 |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | 158 | 337.40 | 8.16 | 电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 123 | 136.99 | 7.27 | 通信 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 118 | 17.47 | -0.17 | 石油石化 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 115 | 10.66 | 18.71 | 电力设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2 | 106 | 20.00 | -5.35 | 机械设备 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 100 | 63.96 | 4.00 | 机械设备 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 94 | 382.92 | -0.86 | 传媒 |
| 688260 | 昀冢科技 | 1 | 87 | 123.90 | 1.47 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 84 | 68.98 | 4.77 | 交通运输 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 81 | 16.66 | - | 计算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 66 | 29.59 | 12.08 | 电子 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 62 | 13.82 | 0.80 | 交通运输 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 61 | 5.93 | -2.47 | 纺织服饰 |
| 920509 | 同惠电子 | 1 | 58 | 21.53 | 6.06 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 57 | 48.60 | 14.08 | 电子 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 57 | 25.96 | 6.88 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 20.71 | -2.95 | 医药生物 |
| 002879 | 长缆科技 | 3 | 52 | 16.99 | -5.61 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3 | 50 | 44.66 | 1.80 | 电力设备 |
| 603538 | 美诺华 | 1 | 50 | 30.75 | 1.49 | 医药生物 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 47 | 78.80 | 17.33 | 机械设备 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 46 | 8.68 | 5.47 | 机械设备 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 44 | 40.36 | -1.80 | 计算机 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 42 | 7.70 | -3.02 | 家用电器 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2 | 41 | 4.98 | -1.19 | 机械设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 41 | 11.30 | -3.58 | 纺织服饰 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1 | 38 | 6.70 | 0.15 | 轻工制造 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 37 | 28.76 | 2.17 | 通信 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 34 | 8.45 | -1.63 | 建筑材料 |
| 920663 | 明阳科技 | 1 | 32 | 13.21 | 0.76 | 汽车 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 32 | 25.63 | -2.47 | 农林牧渔 |
| 001311 | 多利科技 | 1 | 31 | 18.38 | 1.66 | 汽车 |
| 920304 | 迪尔化工 | 1 | 27 | 9.04 | 3.55 | 基础化工 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 26 | 21.53 | 11.27 | 电子 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 24 | 24.00 | 3.54 | 农林牧渔 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 24 | 51.93 | 4.32 | 电子 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 22 | 18.43 | -1.18 | 医药生物 |
| 920193 | 吉和昌 | 1 | 22 | 34.35 | 0.97 | 基础化工 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 19 | 51.88 | 9.50 | 电力设备 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 19 | 7.86 | 7.08 | 轻工制造 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 1 | 18 | 10.31 | 0.39 | 基础化工 |
| 002448 | 中原内配 | 1 | 17 | 13.83 | 13.27 | 汽车 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 17 | 32.94 | -2.72 | 计算机 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 17 | 35.73 | 10.11 | 汽车 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 16 | 20.31 | 16.19 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 16 | 200.56 | 3.47 | 电力设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 15 | 185.90 | 26.95 | 电子 |
| 002374 | 中锐股份 | 1 | 14 | 3.11 | -2.20 | 轻工制造 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 14 | 46.86 | 10.44 | 电力设备 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 13 | 10.36 | -4.52 | 机械设备 |
| 002959 | 小熊电器 | 1 | 13 | 33.93 | -1.71 | 家用电器 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 12 | 3.32 | -5.95 | 计算机 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1 | 11 | 2.53 | -1.94 | 煤炭 |
| 920571 | 国航远洋 | 2 | 9 | 9.08 | 5.95 | 交通运输 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 9 | 26.46 | 24.69 | 机械设备 |
| 603339 | 四方科技 | 1 | 9 | 14.24 | 2.96 | 机械设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 4 | 8 | 38.95 | -0.66 | 有色金属 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 8 | 2.89 | -5.25 | 汽车 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 7 | 6.64 | -0.75 | 有色金属 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 7 | 213.30 | 0.85 | 电子 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 6 | 16.52 | 3.57 | 电子 |
| 300209 | 行云科技 | 3 | 6 | 36.47 | 4.44 | 计算机 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 6 | 9.84 | -15.54 | 计算机 |
| 600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 36.00 | -3.20 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 1 | 5 | 82.55 | 5.45 | 电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 5 | 19.08 | 2.31 | 电力设备 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 5 | 52.08 | 12.12 | 机械设备 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 3.71 | 0.54 | 农林牧渔 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1 | 5 | 8.36 | -0.83 | 煤炭 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 5 | 39.89 | 2.54 | 建筑装饰 |
| 301366 | 一博科技 | 2 | 4 | 57.72 | 8.35 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 4 | 33.07 | -4.28 | 有色金属 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 4 | 57.98 | 7.87 | 通信 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 4 | 294.23 | 6.22 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 3 | 27.59 | -1.75 | 国防军工 |
| 688130 | 晶华微 | 1 | 3 | 25.32 | 2.34 | 电子 |
| 600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 6.74 | -2.18 | 基础化工 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 2 | 12.57 | -2.10 | 公用事业 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 123.59 | 2.14 | 电子 |
| 600834 | 申通地铁 | 1 | 2 | 7.34 | -0.81 | 交通运输 |
| 002471 | 中超控股 | 1 | 2 | 5.91 | 1.03 | 电力设备 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 1 | 22.53 | -3.76 | 计算机 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 10.37 | 6.80 | 医药生物 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1 | 1 | 3.36 | - | 轻工制造 |
| 000698 | ST沈化 | 1 | 1 | 3.53 | 2.02 | 石油石化 |
| 601798 | 蓝科高新 | 1 | 1 | 7.80 | 2.09 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



