证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4011.05点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为17154.68亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雷神科技、宏昌科技、津药药业等,乖离率分别为7.51%、6.24%、6.24%;广深铁路、万辰集团、威尔药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920190 | 雷神科技 | 16.18 | 10.33 | 25.05 | 26.93 | 7.51 |
| 301008 | 宏昌科技 | 8.00 | 10.00 | 32.15 | 34.16 | 6.24 |
| 600488 | 津药药业 | 7.82 | 14.51 | 5.06 | 5.38 | 6.24 |
| 688716 | 中研股份 | 10.76 | 11.92 | 36.17 | 38.38 | 6.11 |
| 000034 | 神州数码 | 5.22 | 5.54 | 26.82 | 28.22 | 5.22 |
| 003013 | 地铁设计 | 5.51 | 1.65 | 14.20 | 14.93 | 5.15 |
| 300588 | 熙菱信息 | 14.87 | 10.03 | 23.96 | 25.19 | 5.13 |
| 300504 | 天邑股份 | 12.28 | 10.14 | 16.61 | 17.37 | 4.60 |
| 601339 | 百隆东方 | 5.99 | 0.88 | 7.12 | 7.43 | 4.41 |
| 000759 | 中百集团 | 10.02 | 9.38 | 6.21 | 6.48 | 4.31 |
| 688343 | 云天励飞 | 8.58 | 6.27 | 82.76 | 86.29 | 4.27 |
| 001230 | 劲旅环境 | 6.49 | 8.24 | 17.81 | 18.55 | 4.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5.09 | 3.24 | 117.91 | 121.91 | 3.39 |
| 688691 | 灿芯股份 | 20.00 | 24.63 | 114.69 | 118.04 | 2.92 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.71 | 4.66 | 15.55 | 15.90 | 2.25 |
| 001324 | 长青科技 | 2.64 | 1.13 | 19.47 | 19.85 | 1.95 |
| 301421 | 波长光电 | 2.64 | 7.04 | 98.68 | 100.43 | 1.77 |
| 603233 | 大参林 | 2.17 | 0.50 | 17.56 | 17.86 | 1.73 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.27 | 1.14 | 12.13 | 12.32 | 1.59 |
| 688609 | 九联科技 | 4.82 | 3.04 | 9.85 | 10.01 | 1.57 |
| 600753 | ST海钦 | 3.07 | 0.48 | 11.24 | 11.42 | 1.56 |
| 002951 | 金时科技 | 6.87 | 5.15 | 15.66 | 15.86 | 1.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.36 | 3.06 | 36.93 | 37.35 | 1.13 |
| 000582 | 北部湾港 | 2.10 | 1.14 | 11.06 | 11.18 | 1.08 |
| 002713 | *ST东易 | 3.10 | 1.84 | 11.54 | 11.64 | 0.90 |
| 603222 | 济民健康 | 6.58 | 5.51 | 9.16 | 9.23 | 0.76 |
| 920808 | 曙光数创 | 4.12 | 1.23 | 78.85 | 79.44 | 0.75 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.80 | 5.10 | 23.10 | 23.25 | 0.65 |
| 600936 | 北投科技 | 3.64 | 4.58 | 4.52 | 4.55 | 0.62 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.64 | 0.50 | 48.80 | 49.10 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



