证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.01%,A股成交量700.19亿股,成交金额13407.37亿元,比上一个交易日增加10.65%。个股方面,3032只个股上涨,其中涨停65只,2303只个股下跌,其中跌停48只。从申万行业来看,房地产、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.37%、0.94%;建筑材料、钢铁、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.12%、1.17%、0.93%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.65 | 134.77 | 32.38 | 津投城开 | 10.08 |
| 国防军工 | 1.37 | 420.66 | 22.99 | 派克新材 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.94 | 115.84 | -18.89 | 新赛股份 | 10.06 |
| 综合 | 0.92 | 30.70 | -15.20 | 东阳光 | 2.02 |
| 电子 | 0.88 | 2909.81 | 4.67 | 光莆股份 | 20.01 |
| 轻工制造 | 0.85 | 150.71 | 7.12 | 美之高 | 24.20 |
| 非银金融 | 0.75 | 363.07 | 69.18 | 海德股份 | 10.07 |
| 纺织服饰 | 0.66 | 95.44 | 16.34 | 汇洁股份 | 10.06 |
| 家用电器 | 0.64 | 170.18 | 3.30 | 朗迪集团 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.53 | 537.20 | -9.62 | 南新制药 | 18.80 |
| 计算机 | 0.53 | 775.60 | 17.78 | 信息发展 | 10.61 |
| 机械设备 | 0.36 | 963.89 | 16.13 | 创世纪 | 20.02 |
| 汽车 | 0.25 | 447.13 | 26.05 | 奥福科技 | 11.40 |
| 商贸零售 | 0.22 | 101.10 | 3.04 | 国芳集团 | 9.98 |
| 环保 | 0.02 | 143.28 | -1.72 | 华宏科技 | 9.99 |
| 社会服务 | -0.08 | 55.63 | -14.76 | 同庆楼 | -6.99 |
| 食品饮料 | -0.26 | 221.75 | 8.05 | 千禾味业 | -9.80 |
| 交通运输 | -0.32 | 129.92 | 15.82 | *ST瑞茂 | -4.90 |
| 银行 | -0.33 | 124.65 | -6.82 | 华夏银行 | -3.18 |
| 美容护理 | -0.33 | 16.66 | -14.35 | 华熙生物 | -4.13 |
| 基础化工 | -0.50 | 692.86 | 7.08 | 富恒新材 | -18.86 |
| 石油石化 | -0.56 | 106.46 | -8.39 | 和顺石油 | -5.98 |
| 有色金属 | -0.60 | 1023.07 | 33.18 | *ST利源 | -5.13 |
| 通信 | -0.64 | 863.88 | 14.01 | 中嘉博创 | -8.52 |
| 煤炭 | -0.75 | 62.91 | -32.99 | 淮河能源 | -2.16 |
| 建筑装饰 | -0.87 | 203.47 | 2.75 | 森特股份 | -8.92 |
| 传媒 | -0.87 | 266.02 | -6.37 | 完美世界 | -7.33 |
| 公用事业 | -0.88 | 371.79 | -5.79 | 金开新能 | -9.69 |
| 电力设备 | -0.93 | 1633.81 | 16.73 | ST南都 | -19.98 |
| 钢铁 | -1.17 | 73.76 | -12.48 | 华菱钢铁 | -5.27 |
| 建筑材料 | -2.12 | 188.52 | 8.51 | 中国巨石 | -6.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



