证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3886.37点,收于五日均线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为15131.53亿元。到目前为止,今日有2166只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天秦装备、透景生命、申菱环境等,乖离率分别为15.91%、14.71%、12.46%;华达科技、盛弘股份、博盈特焊等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300922 | 天秦装备 | 19.99 | 13.38 | 17.71 | 20.53 | 15.91 |
| 300642 | 透景生命 | 20.00 | 7.93 | 14.12 | 16.20 | 14.71 |
| 301018 | 申菱环境 | 14.07 | 10.95 | 90.98 | 102.32 | 12.46 |
| 688169 | 石头科技 | 20.00 | 7.38 | 120.31 | 135.00 | 12.21 |
| 300690 | 双一科技 | 14.81 | 13.52 | 21.06 | 23.41 | 11.14 |
| 688203 | 海正生材 | 14.42 | 6.49 | 11.88 | 13.09 | 10.22 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.05 | 8.15 | 3.71 | 4.05 | 9.16 |
| 605303 | 园林股份 | 10.01 | 2.26 | 21.08 | 22.85 | 8.42 |
| 920176 | 维琪科技 | 13.39 | 34.41 | 56.03 | 60.65 | 8.25 |
| 688373 | 盟科药业 | 13.36 | 5.15 | 5.49 | 5.94 | 8.12 |
| 301606 | 绿联科技 | 12.67 | 4.59 | 51.01 | 55.15 | 8.12 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.14 | 7.23 | 2.92 | 3.15 | 8.02 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 3.79 | 6.74 | 7.28 | 8.01 |
| 002855 | 捷荣技术 | 10.00 | 1.83 | 10.19 | 11.00 | 7.93 |
| 603360 | 百傲化学 | 9.98 | 1.60 | 12.76 | 13.77 | 7.92 |
| 300607 | 拓斯达 | 10.86 | 15.42 | 34.26 | 36.94 | 7.83 |
| 000070 | 特发信息 | 9.99 | 6.04 | 14.91 | 16.07 | 7.79 |
| 000695 | 滨海能源 | 10.04 | 8.87 | 14.25 | 15.35 | 7.73 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 10.00 | 2.94 | 3.88 | 4.18 | 7.68 |
| 301133 | 金钟股份 | 8.99 | 3.32 | 28.17 | 30.30 | 7.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



