证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4129.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为24605.55亿元。到目前为止,今日有72只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有双一科技、优博讯、安道麦A等,乖离率分别为12.81%、9.63%、9.04%;鼎龙科技、雄帝科技、同益中等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300690 | 双一科技 | 19.99 | 33.34 | 33.15 | 37.40 | 12.81 |
| 300531 | 优博讯 | 10.56 | 17.80 | 17.96 | 19.69 | 9.63 |
| 000553 | 安道麦A | 10.03 | 1.44 | 6.24 | 6.80 | 9.04 |
| 688349 | 三一重能 | 11.38 | 1.96 | 27.59 | 29.95 | 8.54 |
| 301155 | 海力风电 | 11.86 | 10.73 | 83.20 | 90.24 | 8.47 |
| 002449 | 国星光电 | 5.82 | 14.26 | 8.79 | 9.27 | 5.43 |
| 600370 | 三房巷 | 10.22 | 2.68 | 2.36 | 2.48 | 5.21 |
| 603235 | 天新药业 | 5.25 | 0.83 | 27.25 | 28.48 | 4.51 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7.81 | 11.48 | 5.42 | 5.66 | 4.45 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99 | 5.17 | 26.54 | 27.52 | 3.68 |
| 002102 | 能特科技 | 8.29 | 11.93 | 3.66 | 3.79 | 3.59 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.44 | 5.08 | 12.52 | 12.95 | 3.44 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3.57 | 1.55 | 2.25 | 2.32 | 3.15 |
| 600337 | 美克家居 | 4.35 | 7.06 | 2.56 | 2.64 | 2.94 |
| 920001 | 纬达光电 | 5.79 | 13.37 | 20.44 | 21.02 | 2.86 |
| 300180 | 华峰超纤 | 3.61 | 7.99 | 6.98 | 7.17 | 2.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.60 | 1.65 | 49.39 | 50.59 | 2.43 |
| 600228 | *ST返利 | 2.37 | 1.68 | 5.91 | 6.04 | 2.17 |
| 605305 | 中际联合 | 10.00 | 8.40 | 41.68 | 42.58 | 2.16 |
| 002688 | 金河生物 | 5.52 | 9.58 | 6.37 | 6.50 | 2.08 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.27 | 2.64 | 11.95 | 12.19 | 2.05 |
| 601326 | 秦港股份 | 2.25 | 0.90 | 3.56 | 3.63 | 1.85 |
| 001335 | 信凯科技 | 2.88 | 10.72 | 44.29 | 45.05 | 1.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.27 | 1.49 | 17.25 | 17.54 | 1.67 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.52 | 1.30 | 2.61 | 2.65 | 1.66 |
| 603086 | 先达股份 | 6.61 | 14.67 | 8.74 | 8.87 | 1.53 |
| 600927 | 永安期货 | 3.27 | 0.92 | 15.25 | 15.47 | 1.47 |
| 688410 | 山外山 | 2.83 | 2.34 | 15.76 | 15.99 | 1.47 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.90 | 1.35 | 12.13 | 12.31 | 1.47 |
| 603377 | ST东时 | 1.85 | 1.03 | 3.79 | 3.85 | 1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



