证券时报·数据宝统计,8月28日龙虎榜中营业部资金净买入21.92亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是中国稀土、英维克、天孚通信等,净买入金额占当日成交额比例达7.60%、6.24%、3.60%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华胜天成、科大智能、天融信等,净卖出金额占当日成交额比例达3.70%、7.10%、2.09%。
点击查看所有龙虎榜数据
8月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 53.02 | 10.00 | 65783.74 | 7.60 |
| 002837 | 英维克 | 79.04 | 10.01 | 58596.74 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 180.01 | 20.00 | 41008.31 | 3.60 |
| 600895 | 张江高科 | 38.67 | 10.01 | 36357.41 | 15.28 |
| 603083 | 剑桥科技 | 95.08 | 7.81 | 32317.90 | 3.59 |
| 301389 | 隆扬电子 | 72.58 | 20.01 | 19337.42 | 7.07 |
| 002600 | 领益智造 | 16.26 | 10.01 | 12284.86 | 1.02 |
| 301526 | 国际复材 | 7.87 | 19.97 | 10578.88 | 4.96 |
| 603222 | 济民健康 | 11.04 | 9.96 | 8828.22 | 6.66 |
| 002384 | 东山精密 | 60.94 | 10.00 | 8205.12 | 1.25 |
| 600156 | 华升股份 | 9.56 | 10.01 | 7325.03 | 33.24 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 12.76 | 10.00 | 7194.22 | 6.58 |
| 603395 | 红四方 | 39.16 | 10.00 | 6050.29 | 7.68 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.62 | 0.18 | 6024.20 | 53.48 |
| 301568 | 思泰克 | 58.00 | 15.49 | 5207.70 | 4.68 |
| 301396 | 宏景科技 | 82.18 | -1.18 | 3241.67 | 1.56 |
| 603020 | 爱普股份 | 9.88 | 10.02 | 2528.12 | 9.18 |
| 603610 | 麒盛科技 | 15.60 | 10.01 | 1934.25 | 4.37 |
| 000757 | 浩物股份 | 5.00 | -6.37 | 1291.89 | 4.30 |
| 603177 | 德创环保 | 13.18 | 10.02 | 625.13 | 12.97 |
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



