从当日上榜统计来看,*ST沐邦买入和卖出前5营业部合计总买入1386.1万元,合计总卖出1386.97万元,总净买入-0.87万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以长江证券上海张杨路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券上海张杨路证券营业部 | 597.9 | 597.9 | |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 304.14 | 304.14 | |
| 3 | 中航证券南昌广场南路证券营业部 | 187.89 | 187.89 | |
| 4 | 东方财富证券林芝广州大道证券营业部 | 150.41 | 150.41 | |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 145.75 | 145.75 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海证券瑞安罗阳大道证券营业部 | 356.03 | -356.03 | |
| 2 | 南京证券长沙湘府西路证券营业部 | 352.89 | -352.89 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 305.64 | -305.64 | |
| 4 | 国泰君安证券长沙五一大道证券营业部 | 213.67 | -213.67 | |
| 5 | 招商证券合肥北一环证券营业部 | 158.75 | -158.75 |



