证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4028.90点,收于半年线之下,涨跌幅-2.03%,A股总成交额为34739.26亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有粤海饲料、韶能股份、信捷电气等,乖离率分别为9.27%、9.26%、7.99%;北投科技、大晟文化、创远信科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月2日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001313 | 粤海饲料 | 10.00 | 4.72 | 7.85 | 8.58 | 9.27 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.94 | 6.90 | 6.48 | 7.08 | 9.26 |
| 603416 | 信捷电气 | 9.99 | 3.74 | 55.44 | 59.87 | 7.99 |
| 920221 | 易实精密 | 29.95 | 17.11 | 15.39 | 16.62 | 7.98 |
| 300765 | 石药创新 | 12.16 | 2.79 | 32.05 | 34.49 | 7.62 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7.48 | 8.36 | 98.42 | 105.47 | 7.17 |
| 002392 | 北京利尔 | 10.03 | 6.05 | 8.23 | 8.78 | 6.71 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 12.24 | 10.63 | 8.97 | 9.54 | 6.34 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.03 | 1.76 | 20.60 | 21.84 | 6.03 |
| 001378 | 德冠新材 | 10.01 | 6.63 | 19.18 | 20.33 | 6.02 |
| 603790 | 雅运股份 | 9.99 | 1.55 | 23.57 | 24.89 | 5.62 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10.00 | 3.72 | 4.27 | 4.51 | 5.52 |
| 301211 | 亨迪药业 | 5.38 | 7.17 | 11.71 | 12.34 | 5.35 |
| 600156 | 华升股份 | 10.05 | 3.91 | 9.06 | 9.53 | 5.22 |
| 605055 | 迎丰股份 | 9.97 | 1.60 | 10.61 | 11.14 | 5.02 |
| 601339 | 百隆东方 | 7.56 | 1.27 | 7.06 | 7.40 | 4.78 |
| 688386 | 泛亚微透 | 5.12 | 6.64 | 86.36 | 90.40 | 4.67 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.15 | 4.07 | 7.28 | 7.59 | 4.28 |
| 003030 | 祖名股份 | 10.00 | 1.75 | 21.63 | 22.44 | 3.74 |
| 001358 | 兴欣新材 | 4.19 | 10.98 | 27.38 | 28.36 | 3.58 |
| 603466 | 风语筑 | 5.49 | 12.67 | 10.22 | 10.57 | 3.38 |
| 605167 | 利柏特 | 4.17 | 3.40 | 16.96 | 17.50 | 3.17 |
| 000908 | 石药景峰 | 10.04 | 1.46 | 6.07 | 6.25 | 2.98 |
| 603333 | 福华尚纬 | 5.41 | 5.48 | 8.35 | 8.58 | 2.72 |
| 300953 | 震裕科技 | 3.32 | 8.81 | 135.00 | 138.60 | 2.67 |
| 603897 | 长城科技 | 10.00 | 2.89 | 36.49 | 37.41 | 2.51 |
| 600753 | ST海钦 | 4.97 | 1.03 | 11.14 | 11.41 | 2.42 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.20 | 2.10 | 17.36 | 17.74 | 2.20 |
| 605007 | 五洲特纸 | 3.05 | 1.50 | 14.22 | 14.52 | 2.11 |
| 601156 | 东航物流 | 2.77 | 2.49 | 17.47 | 17.81 | 1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



