行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

嘉德利:嘉德利首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

上海证券交易所 05-15 00:00 查看全文

嘉德利 --%

泉州嘉德利电子材料股份公司

首次公开发行股票并在主板上市

网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司特别提示

泉州嘉德利电子材料股份公司(以下简称“发行人”或“嘉德利”)首次公开发

行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海

证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕651号)。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)担

任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、

网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4600.00万股。

其中初始战略配售发行数量为920.00万股,占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为920.00万股,占发行总量的20%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2576.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1104.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计3680.00万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 15.76 元/股。发行人于 2026 年 5 月 13 日(T 日)通

1过上交所交易系统网上定价初始发行“嘉德利”A 股 1104.00 万股。

根据《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为10594.41倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的

40%(向上取整至500股的整数倍,即14720000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后:网下最终发行数量为1104万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为992.7542万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为111.2458万股;网上最终发行数量为2576万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02202419%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2026 年 5 月 15 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,资金应于

2026 年 5 月 15 日(T+2 日)16:00 前到账,网下投资者如同日获配多只新股,

请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2026 年 5 月 15 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的70%时网下和网上投资者放弃认购部分的股票由

保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票

数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起

6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票

在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次

2发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及

网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配

售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效

报价的网下投资者未参与申购或未足额参与申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐人(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下

发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售有效。

本次发行最终战略配售结果如下:

3获配股数

参与战略配序参与战略配售获配股数占本次发获配金额限售期售的投资者

号的投资者名称(股)行数量的(元)(月)类型比例福建火炬电子

1科技股份有限36315787.89%57233669.2836

公司与发行人经阳光电源(三营业务具有

221789484.74%34340220.4824

亚)有限公司战略合作关新疆特变电工系或长期合

321789484.74%34340220.4824

集团有限公司作愿景的大广东能源集团型企业或其产业投资私募下属企业

412105262.63%19077889.7612

基金管理有限公司

合计920000020.00%144992000.00-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于 2026 年 5 月 14 日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数中签号码

末“4”位数3167,8167

末“5”位数25097,75097

末“7”位数8313479,3313479

末“8”位数00099508,25099508,50099508,75099508

凡参与网上发行申购嘉德利首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资者

持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有51520个,每个中签号码只能认购 500 股嘉德利 A 股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

4根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发〔2024〕112号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2026 年 5 月 13 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的623家网下投资者管理的11334个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为13067410万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

申购量占配售数量有限售期无限售期有效申购股数网下有效配售数量占网下发各类投资者配售配售对象类型配售数量配售数量(万股)申购数量(股)行总量的比例

(股)(股)比例比例

A 类投资者 9054920 69.29% 7779736 70.47% 784667 6995069 0.00859827%

B 类投资者 4012490 30.71% 3260264 29.53% 327791 2932473 0.00813227%

合计13067410100.00%11040000100.00%11124589927542

注1:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

注 2:A 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保

险资金、保险资产管理产品、合格境外投资者资金;B 类投资者为除 A 类外的其他投资机构。

本次网下初步配售没有产生零股。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见附表。

5四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:020-66336596、020-66336597

发行人:泉州嘉德利电子材料股份公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2026年5月15日6(本页无正文,为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)

发行人:泉州嘉德利电子材料股份公司年月日(本页无正文,为《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

年月日附表:网下投资者初步配售明细表申购数量初步配售数量无限售期配售有限售期配售

序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)类别

(万股)(股)数量(股)数量(股)

1 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 1080 928 835 93 14625.28 A

2 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 1200 1031 927 104 16248.56 A

3 安信基金管理有限责任公司 安信成长共赢混合型证券投资基金 D890574856 1200 1031 927 104 16248.56 A

4 安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金 D890237802 1200 1031 927 104 16248.56 A

5 安信基金管理有限责任公司 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 D890320037 1200 1031 927 104 16248.56 A

6 安信基金管理有限责任公司 安信洞见成长混合型证券投资基金 D890363302 1200 1031 927 104 16248.56 A

7 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 710 610 549 61 9613.60 A

8 安信基金管理有限责任公司 安信红利精选混合型证券投资基金 D890408869 1200 1031 927 104 16248.56 A

9 安信基金管理有限责任公司 安信红利量化选股股票型证券投资基金 D890535802 490 421 378 43 6634.96 A

10 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 1200 1031 927 104 16248.56 A

11 安信基金管理有限责任公司 安信价值共赢混合型证券投资基金 D890511303 1200 1031 927 104 16248.56 A

12 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D890209223 1200 1031 927 104 16248.56 A

13 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 1200 1031 927 104 16248.56 A

安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基

14 安信基金管理有限责任公司 D890070200 1200 1031 927 104 16248.56 A

15 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 1200 1031 927 104 16248.56 A

16 安信基金管理有限责任公司 安信睿见优选混合型证券投资基金 D890382186 1200 1031 927 104 16248.56 A

安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投

17 安信基金管理有限责任公司 D890500718 480 412 370 42 6493.12 A

资基金

18 安信基金管理有限责任公司 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 D890291084 1200 1031 927 104 16248.56 A

19 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 1200 1031 927 104 16248.56 A

20 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 1200 1031 927 104 16248.56 A

21 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 960 825 742 83 13002.00 A

22 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 1200 1031 927 104 16248.56 A

23 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 1200 1031 927 104 16248.56 A

24 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890056573 1200 1031 927 104 16248.56 A

25 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 1200 1031 927 104 16248.56 A

26 安信基金管理有限责任公司 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 D890257585 1200 1031 927 104 16248.56 A

27 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 1200 1031 927 104 16248.56 A

28 安信基金管理有限责任公司 安信优选价值混合型证券投资基金 D890506023 1200 1031 927 104 16248.56 A

29 安信基金管理有限责任公司 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 D890303750 1200 1031 927 104 16248.56 A

30 安信基金管理有限责任公司 安信远见成长混合型证券投资基金 D890319808 1200 1031 927 104 16248.56 A

31 安信基金管理有限责任公司 安信中证A500指数增强型证券投资基金 D890497664 1200 1031 927 104 16248.56 A

32 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 1200 1031 927 104 16248.56 A

33 宝盈基金管理有限公司 宝盈成长精选混合型证券投资基金 D890305312 1200 1031 927 104 16248.56 A

34 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 D890233507 1200 1031 927 104 16248.56 A

35 宝盈基金管理有限公司 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 D890237739 1200 1031 927 104 16248.56 A

36 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D890733308 1200 1031 927 104 16248.56 A

37 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 1200 1031 927 104 16248.56 A

38 宝盈基金管理有限公司 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 D890343598 1200 1031 927 104 16248.56 A

39 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 1200 1031 927 104 16248.56 A

40 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 1200 1031 927 104 16248.56 A

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基

41 宝盈基金管理有限公司 D890040572 1200 1031 927 104 16248.56 A

金宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基

42 宝盈基金管理有限公司 D890421566 690 593 533 60 9345.68 A

43 宝盈基金管理有限公司 宝盈基础产业混合型证券投资基金 D890259993 1200 1031 927 104 16248.56 A

44 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 1200 1031 927 104 16248.56 A

45 宝盈基金管理有限公司 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 D890318640 1200 1031 927 104 16248.56 A

46 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D890147277 1200 1031 927 104 16248.56 A

47 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 1200 1031 927 104 16248.56 A

48 宝盈基金管理有限公司 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 D890229689 1200 1031 927 104 16248.56 A

49 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 1200 1031 927 104 16248.56 A

50 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 1200 1031 927 104 16248.56 A

51 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 1200 1031 927 104 16248.56 A

52 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 1200 1031 927 104 16248.56 A

53 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 D890029487 1200 1031 927 104 16248.56 A

54 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 D890020970 1200 1031 927 104 16248.56 A

55 宝盈基金管理有限公司 宝盈优质成长混合型证券投资基金 D890300362 1150 988 889 99 15570.88 A申购数量 初步配售数量 无限售期配售 有限售期配售

序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)类别

(万股)(股)数量(股)数量(股)

56 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 D890777938 1200 1031 927 104 16248.56 A

57 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证A500指数增强型证券投资基金 D890547312 920 791 711 80 12466.16 A

58 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 1200 1031 927 104 16248.56 A

59 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 D890274003 1200 1031 927 104 16248.56 A

60 博道基金管理有限公司 博道成长智航股票型证券投资基金 D890300922 1200 1031 927 104 16248.56 A

61 博道基金管理有限公司 博道大盘成长股票型证券投资基金 D890467863 1200 1031 927 104 16248.56 A

62 博道基金管理有限公司 博道红利智航股票型证券投资基金 D890409506 1200 1031 927 104 16248.56 A

63 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 D890479404 1200 1031 927 104 16248.56 A

64 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 D890170783 1200 1031 927 104 16248.56 A

65 博道基金管理有限公司 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 D890534458 1200 1031 927 104 16248.56 A

66 博道基金管理有限公司 博道惠泰优选混合型证券投资基金 D890370074 1200 1031 927 104 16248.56 A

67 博道基金管理有限公司 博道嘉丰混合型证券投资基金 D890258230 1200 1031 927 104 16248.56 A

68 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 1200 1031 927 104 16248.56 A

69 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 1200 1031 927 104 16248.56 A

70 博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 D890237543 1200 1031 927 104 16248.56 A

71 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 1200 1031 927 104 16248.56 A

72 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 D890200083 1200 1031 927 104 16248.56 A

73 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 D890147196 1200 1031 927 104 16248.56 A

74 博道基金管理有限公司 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 D890249663 1200 1031 927 104 16248.56 A

75 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 1200 1031 927 104 16248.56 A

76 博道基金管理有限公司 博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金 D890496537 1200 1031 927 104 16248.56 A

77 博道基金管理有限公司 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 D890557676 1200 1031 927 104 16248.56 A

78 博道基金管理有限公司 博道盛彦混合型证券投资基金 D890277064 1200 1031 927 104 16248.56 A

79 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 1200 1031 927 104 16248.56 A

80 博道基金管理有限公司 博道消费智航股票型证券投资基金 D890270444 1200 1031 927 104 16248.56 A

81 博道基金管理有限公司 博道星航混合型证券投资基金 D890574474 1200 1031 927 104 16248.56 A

82 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 D890170775 1200 1031 927 104 16248.56 A

83 博道基金管理有限公司 博道中证1000指数增强型证券投资基金 D890392880 1200 1031 927 104 16248.56 A

84 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 D890157484 1200 1031 927 104 16248.56 A

85 博道基金管理有限公司 博道中证800指数增强型证券投资基金 D890490133 1040 894 804 90 14089.44 A

86 博道基金管理有限公司 博道中证A500指数增强型证券投资基金 D890479739 1200 1031 927 104 16248.56 A

87 博道基金管理有限公司 博道中证全指指数增强型证券投资基金 D890528619 1200 1031 927 104 16248.56 A

88 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 1200 1031 927 104 16248.56 A

89 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 1200 1031 927 104 16248.56 A

90 博时基金管理有限公司 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 D890381499 1200 1031 927 104 16248.56 A

91 博时基金管理有限公司 博时半导体主题混合型证券投资基金 D890282750 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基

92 博时基金管理有限公司 D890289891 1200 1031 927 104 16248.56 A

93 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 1200 1031 927 104 16248.56 A

94 博时基金管理有限公司 博时策略成长股票型养老金产品 B880444164 1200 1031 927 104 16248.56 A

95 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 D890264079 1200 1031 927 104 16248.56 A

96 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投

97 博时基金管理有限公司 D899899208 1200 1031 927 104 16248.56 A

资基金

98 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 1200 1031 927 104 16248.56 A

99 博时基金管理有限公司 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890285156 1200 1031 927 104 16248.56 A

100 博时基金管理有限公司 博时成长回报混合型证券投资基金 D890308132 1200 1031 927 104 16248.56 A

101 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 D890271589 1200 1031 927 104 16248.56 A

102 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 D890256513 1200 1031 927 104 16248.56 A

103 博时基金管理有限公司 博时成长优势混合型证券投资基金 D890286047 1200 1031 927 104 16248.56 A

104 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 D890254058 1200 1031 927 104 16248.56 A

105 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 D890263544 1200 1031 927 104 16248.56 A

106 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 800 687 618 69 10827.12 A

107 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1200 1031 927 104 16248.56 A

108 博时基金管理有限公司 博时凤凰领航混合型证券投资基金 D890297323 1200 1031 927 104 16248.56 A

109 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 D890257098 1200 1031 927 104 16248.56 A

110 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1150 988 889 99 15570.88 A

111 博时基金管理有限公司 博时恒泽混合型证券投资基金 D890258913 1200 1031 927 104 16248.56 A

112 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1200 1031 927 104 16248.56 A

113 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 620 533 479 54 8400.08 A

114 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1200 1031 927 104 16248.56 A

115 博时基金管理有限公司 博时回报严选混合型证券投资基金 D890321114 1090 937 843 94 14767.12 A

116 博时基金管理有限公司 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890287726 1120 963 866 97 15176.88 A申购数量 初步配售数量 无限售期配售 有限售期配售

序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)类别

(万股)(股)数量(股)数量(股)

117 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 D890257454 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券

118 博时基金管理有限公司 D890255606 1200 1031 927 104 16248.56 A

投资基金

博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二

119 博时基金管理有限公司 D890331591 1200 1031 927 104 16248.56 A

组合

博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一

120 博时基金管理有限公司 D890199698 1200 1031 927 104 16248.56 A

组合

121 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1200 1031 927 104 16248.56 A

122 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券

123 博时基金管理有限公司 D890230460 1200 1031 927 104 16248.56 A

投资基金博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券

124 博时基金管理有限公司 D890222873 1200 1031 927 104 16248.56 A

投资基金

125 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1200 1031 927 104 16248.56 A

126 博时基金管理有限公司 博时久期匹配价值策略股票型养老金产品 B881687375 820 705 634 71 11110.80 A

127 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1200 1031 927 104 16248.56 A

128 博时基金管理有限公司 博时均衡优选混合型证券投资基金 D890373983 1200 1031 927 104 16248.56 A

129 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金

130 博时基金管理有限公司 D890181310 1200 1031 927 104 16248.56 A(LOF)

131 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1200 1031 927 104 16248.56 A

132 博时基金管理有限公司 博时量化对冲股票型养老金产品 B880590703 1200 1031 927 104 16248.56 A

133 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 1200 1031 927 104 16248.56 A

134 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 B881512067 1200 1031 927 104 16248.56 A

135 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 760 653 587 66 10291.28 A

136 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 1200 1031 927 104 16248.56 A

137 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 D890242475 1170 1005 904 101 15838.80 A

博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投

138 博时基金管理有限公司 D890148396 1200 1031 927 104 16248.56 A

资基金

139 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时上证科创板100交易型开放式指数证券投

140 博时基金管理有限公司 D890405340 1200 1031 927 104 16248.56 A

资基金博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资

141 博时基金管理有限公司 D890385053 710 610 549 61 9613.60 A

基金博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证

142 博时基金管理有限公司 D890480447 1200 1031 927 104 16248.56 A

券投资基金博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投

143 博时基金管理有限公司 D890446126 1200 1031 927 104 16248.56 A

资基金博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券

144 博时基金管理有限公司 D890357212 1130 971 873 98 15302.96 A

投资基金博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投

145 博时基金管理有限公司 D890487368 1200 1031 927 104 16248.56 A

资基金博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资

146 博时基金管理有限公司 D890274587 1200 1031 927 104 16248.56 A

基金

147 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1200 1031 927 104 16248.56 A

148 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1200 1031 927 104 16248.56 A

149 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1200 1031 927 104 16248.56 A

150 博时基金管理有限公司 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 D890303776 1200 1031 927 104 16248.56 A

151 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 1200 1031 927 104 16248.56 A

152 博时基金管理有限公司 博时新能源主题混合型证券投资基金 D890290591 1200 1031 927 104 16248.56 A

153 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 1200 1031 927 104 16248.56 A

154 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1200 1031 927 104 16248.56 A

155 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1200 1031 927 104 16248.56 A

156 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 630 541 486 55 8526.16 A

157 博时基金管理有限公司 博时研究慧选混合型证券投资基金 D890277226 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券

158 博时基金管理有限公司 D890225300 1200 1031 927 104 16248.56 A

投资基金博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金

159 博时基金管理有限公司 D890209794 1200 1031 927 104 16248.56 A(LOF)博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券

160 博时基金管理有限公司 D890225978 1110 954 858 96 15035.04 A

投资基金

161 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1200 1031 927 104 16248.56 A

博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证

162 博时基金管理有限公司 D890174151 980 842 757 85 13269.92 A

券投资基金(LOF)

163 博时基金管理有限公司 博时优选配置2号混合型养老金产品 B883827442 1200 1031 927 104 16248.56 A

164 博时基金管理有限公司 博时优选配置3号混合型养老金产品 B883956568 1200 1031 927 104 16248.56 A

