8月14日公开信息显示,沪股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月14日共有56只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有杭电股份、富信科技、共进股份等,净买入金额分别为12814.68万元、11262.80万元、4109.04万元。净卖出的有龙旗科技、风语筑、北投科技等,净卖出金额分别为15974.35万元、10979.75万元、3361.95万元。
8月14日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 12814.68 | 10.02 | 16.37 |
| 688662 | 富信科技 | 11262.80 | 20.00 | 15.52 |
| 603118 | 共进股份 | 4109.04 | 10.03 | 14.31 |
| 600829 | 人民同泰 | 1750.64 | 10.05 | 8.79 |
| 601609 | 金田股份 | 1317.88 | 10.05 | 3.42 |
| 600683 | 京投发展 | -770.08 | -9.98 | 12.79 |
| 605286 | 同力天启 | -1081.64 | -10.00 | 11.08 |
| 600881 | 亚泰集团 | -1149.44 | -3.96 | 23.14 |
| 600800 | 渤海化学 | -1964.20 | -4.01 | 12.34 |
| 603538 | 美诺华 | -2174.12 | -7.25 | 24.38 |
| 600936 | 北投科技 | -3361.95 | -10.07 | 8.16 |
| 603466 | 风语筑 | -10979.75 | -8.38 | 25.10 |
| 603341 | 龙旗科技 | -15974.35 | -2.69 | 15.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



