证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3930.69点,收于半年线之下,涨跌幅-1.49%,A股总成交额为12083.26亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西点药业、尚太科技、日丰股份等,乖离率分别为12.64%、9.19%、9.07%;红棉股份、邮储银行、南京高科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301130 | 西点药业 | 14.88 | 19.48 | 28.37 | 31.96 | 12.64 |
| 001301 | 尚太科技 | 10.01 | 2.05 | 57.08 | 62.33 | 9.19 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.04 | 7.79 | 10.75 | 11.73 | 9.07 |
| 688278 | 特宝生物 | 6.47 | 1.86 | 60.32 | 64.05 | 6.18 |
| 688569 | 铁科轨道 | 14.66 | 2.77 | 18.83 | 19.94 | 5.88 |
| 603506 | 南都物业 | 10.00 | 3.52 | 11.31 | 11.88 | 5.04 |
| 000025 | 特力A | 5.57 | 4.48 | 15.34 | 15.92 | 3.77 |
| 300705 | 九典制药 | 5.48 | 6.80 | 12.08 | 12.52 | 3.63 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.96 | 7.87 | 13.21 | 13.64 | 3.29 |
| 301089 | 拓新药业 | 5.12 | 8.57 | 25.35 | 26.09 | 2.92 |
| 603378 | *ST亚士 | 2.73 | 1.32 | 5.50 | 5.65 | 2.76 |
| 000020 | 深华发A | 10.01 | 9.69 | 13.38 | 13.74 | 2.69 |
| 301085 | 亚康股份 | 3.83 | 9.85 | 64.69 | 66.40 | 2.64 |
| 688323 | 瑞华泰 | 3.33 | 9.10 | 30.56 | 31.32 | 2.49 |
| 000736 | 中交发展 | 10.11 | 3.33 | 4.78 | 4.90 | 2.48 |
| 600968 | 海油发展 | 3.00 | 0.32 | 4.02 | 4.12 | 2.48 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.24 | 0.51 | 13.70 | 14.04 | 2.47 |
| 603556 | 海兴电力 | 8.08 | 3.57 | 28.16 | 28.75 | 2.10 |
| 603207 | 小方制药 | 7.14 | 10.37 | 24.78 | 25.22 | 1.78 |
| 000756 | 新华制药 | 2.07 | 3.13 | 14.03 | 14.27 | 1.73 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 2.73 | 10.41 | 17.08 | 17.34 | 1.55 |
| 300465 | 高伟达 | 5.12 | 9.38 | 14.18 | 14.36 | 1.28 |
| 605033 | 美邦股份 | 5.32 | 5.34 | 20.52 | 20.77 | 1.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.39 | 0.30 | 12.30 | 12.44 | 1.13 |
| 300155 | 安居宝 | 7.69 | 10.89 | 4.57 | 4.62 | 1.11 |
| 920651 | 天罡股份 | 1.47 | 0.75 | 25.27 | 25.54 | 1.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.71 | 0.23 | 5.90 | 5.96 | 0.95 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.38 | 0.98 | 16.72 | 16.87 | 0.91 |
| 001277 | 速达股份 | 10.01 | 4.34 | 32.75 | 32.97 | 0.66 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.98 | 0.16 | 9.25 | 9.31 | 0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



