证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3894.42点,收于半年线之下,涨跌幅-2.40%,A股总成交额为25300.11亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西点药业、尚太科技、日丰股份等,乖离率分别为17.60%、9.19%、9.07%;德林海、ST宁科、北京银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301130 | 西点药业 | 19.99 | 28.16 | 28.39 | 33.38 | 17.60 |
| 001301 | 尚太科技 | 10.01 | 6.24 | 57.08 | 62.33 | 9.19 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.04 | 8.64 | 10.75 | 11.73 | 9.07 |
| 688278 | 特宝生物 | 7.05 | 3.11 | 60.33 | 64.40 | 6.75 |
| 603506 | 南都物业 | 10.00 | 4.00 | 11.31 | 11.88 | 5.04 |
| 688569 | 铁科轨道 | 13.28 | 4.07 | 18.83 | 19.70 | 4.62 |
| 300452 | 山河药辅 | 4.27 | 11.89 | 13.21 | 13.68 | 3.59 |
| 000059 | 华锦股份 | 9.98 | 5.14 | 4.92 | 5.07 | 3.13 |
| 300705 | 九典制药 | 4.63 | 9.74 | 12.08 | 12.42 | 2.81 |
| 920651 | 天罡股份 | 3.22 | 2.93 | 25.27 | 25.98 | 2.80 |
| 000020 | 深华发A | 10.01 | 10.57 | 13.38 | 13.74 | 2.69 |
| 002675 | 东诚药业 | 2.93 | 2.57 | 13.01 | 13.34 | 2.52 |
| 000736 | 中交发展 | 10.11 | 4.43 | 4.78 | 4.90 | 2.48 |
| 000025 | 特力A | 4.05 | 6.56 | 15.34 | 15.69 | 2.28 |
| 603207 | 小方制药 | 7.60 | 17.53 | 24.78 | 25.33 | 2.22 |
| 000523 | 红棉股份 | 5.59 | 11.99 | 3.14 | 3.21 | 2.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2.72 | 1.07 | 13.70 | 13.97 | 1.96 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.28 | 0.59 | 9.25 | 9.43 | 1.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.39 | 0.67 | 5.90 | 6.00 | 1.63 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.87 | 0.75 | 12.30 | 12.50 | 1.62 |
| 300155 | 安居宝 | 8.16 | 15.26 | 4.57 | 4.64 | 1.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.48 | 0.81 | 21.70 | 21.97 | 1.25 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.62 | 3.03 | 16.72 | 16.91 | 1.14 |
| 600968 | 海油发展 | 1.50 | 0.80 | 4.02 | 4.06 | 1.00 |
| 601069 | 西部黄金 | 3.37 | 4.23 | 29.19 | 29.46 | 0.92 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 2.07 | 14.36 | 17.07 | 17.23 | 0.91 |
| 600153 | 建发股份 | 1.38 | 0.62 | 8.76 | 8.84 | 0.87 |
| 301039 | 中集车辆 | 1.65 | 1.59 | 7.97 | 8.03 | 0.74 |
| 603382 | 海阳科技 | 6.20 | 10.09 | 22.96 | 23.13 | 0.74 |
| 301085 | 亚康股份 | 1.83 | 17.96 | 64.68 | 65.12 | 0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



