证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3868.39点,涨跌幅为0.15%,A股总成交额为10251.25亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中康众医疗、江钨装备、科新机电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.54%、-0.68%、-0.56%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688607 | 康众医疗 | -0.15 | 0.94 | 28.97 | 29.42 | -1.54 | 27.27 | -7.31 |
| 600397 | 江钨装备 | 0.15 | 1.33 | 7.33 | 7.38 | -0.68 | 6.88 | -6.78 |
| 300092 | 科新机电 | -0.41 | 4.45 | 17.82 | 17.92 | -0.56 | 17.12 | -4.48 |
| 300931 | 通用电梯 | -3.24 | 1.79 | 10.59 | 10.64 | -0.42 | 10.17 | -4.37 |
| 300109 | 新开源 | -1.34 | 1.10 | 18.02 | 18.09 | -0.40 | 17.65 | -2.43 |
| 600992 | 贵绳股份 | 0.21 | 0.37 | 14.14 | 14.19 | -0.35 | 14.05 | -0.96 |
| 300619 | 金银河 | -1.94 | 3.28 | 35.29 | 35.41 | -0.33 | 33.95 | -4.11 |
| 600182 | S佳通 | -0.59 | 0.83 | 15.39 | 15.43 | -0.23 | 15.28 | -0.97 |
| 688238 | 和元生物 | 0.26 | 0.64 | 7.86 | 7.88 | -0.22 | 7.78 | -1.26 |
| 601187 | 厦门银行 | -1.10 | 0.37 | 6.38 | 6.40 | -0.20 | 6.31 | -1.36 |
| 002422 | 科伦药业 | -1.16 | 0.42 | 36.95 | 37.03 | -0.19 | 35.93 | -2.96 |
| 603511 | 爱慕股份 | -0.91 | 0.29 | 16.23 | 16.26 | -0.17 | 16.28 | 0.12 |
| 600535 | 天士力 | 0.26 | 0.30 | 15.79 | 15.81 | -0.14 | 15.68 | -0.83 |
| 603042 | 华脉科技 | -0.59 | 1.23 | 15.55 | 15.57 | -0.12 | 15.21 | -2.29 |
| 300248 | 新开普 | 0.61 | 0.58 | 13.29 | 13.30 | -0.07 | 13.09 | -1.56 |
| 605016 | 百龙创园 | -0.75 | 0.26 | 20.27 | 20.27 | -0.02 | 19.88 | -1.93 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.00 | 0.16 | 15.88 | 15.89 | -0.01 | 15.72 | -1.04 |
| 600941 | 中国移动 | -0.65 | 0.36 | 105.64 | 105.65 | -0.01 | 104.60 | -0.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



