证券时报·数据宝统计,截至7月15日收盘,沪指报收3955.58点,涨跌幅-0.29%;深成指报收14779.40点,涨跌幅-0.97%;创业板指报收3804.70点,涨跌幅-1.21%。从平均每笔成交数据来看,有2251只个股平均每笔成交量环比增加,其中,67只个股平均每笔成交量增幅超50%;2337只个股每笔成交量环比下降。其中蓝帆医疗、华盛昌、大湖股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST萃华、力合科创、江苏索普等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,
7月15日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002382 | 蓝帆医疗 | 9.96 | 3130 | 280.02 |
| 002980 | 华盛昌 | 10.01 | 711 | 259.49 |
| 600257 | 大湖股份 | 10.11 | 2650 | 216.58 |
| 000504 | 南华生物 | 9.95 | 2704 | 206.17 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.03 | 4440 | 167.87 |
| 603196 | 璞源材料 | 10.01 | 880 | 134.33 |
| 603725 | 天安新材 | 9.98 | 1900 | 129.93 |
| 002772 | 众兴菌业 | -10.01 | 1127 | 128.57 |
| 000935 | 四川双马 | 10.01 | 781 | 113.59 |
| 603630 | 拉芳家化 | 8.35 | 716 | 112.25 |
7月15日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002731 | *ST萃华 | -9.52 | 19499 | 6694.08 |
| 002243 | 力合科创 | 2.34 | 52995 | 2535.26 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.93 | 49784 | 1918.82 |
| 600785 | 新华百货 | 10.00 | 21609 | 1204.89 |
| 603042 | 华脉科技 | -3.17 | 47495 | 1173.32 |
| 603489 | 八方股份 | -1.40 | 20508 | 945.26 |
| 000008 | 神州高铁 | -2.69 | 32328 | 874.32 |
| 603516 | 淳中科技 | -10.00 | 58239 | 822.67 |
| 605598 | 上海港湾 | -3.07 | 36218 | 756.42 |
| 600844 | 金煤科技 | 10.00 | 45125 | 673.88 |
7月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉芳家化 | 8.35 | 716 | 112.25 | 23250 | 144.94 |
| ST天圣 | 3.75 | 4094 | 88.62 | 1041 | 142.66 |
| 赣粤高速 | -5.06 | 2004 | 84.33 | 28243 | 80.33 |
| 银宝山新 | 9.96 | 1278 | 82.70 | 17052 | 120.34 |
| *ST萃华 | -9.52 | 4548 | 81.32 | 19499 | 6694.08 |
| 睿智医药 | 19.98 | 1600 | 80.94 | 46236 | 87.28 |
| 中赋科技 | 18.22 | 3086 | 78.01 | 33166 | 660.69 |
| 日上集团 | 6.16 | 1294 | 77.40 | 31498 | 78.26 |
| 银信科技 | 19.95 | 1375 | 77.20 | 37617 | 288.93 |
| 信达证券 | 4.30 | 730 | 63.73 | 26606 | 62.12 |
| 航天工程 | -10.00 | 705 | 62.58 | 17696 | 237.52 |
| 富煌钢构 | -3.86 | 1576 | 57.46 | 13019 | 91.32 |
| ST华铭 | 4.15 | 1747 | 57.08 | 789 | 53.20 |
| 传智教育 | 5.71 | 1960 | 55.92 | 17679 | 152.99 |
| 长鸿高科 | 5.56 | 874 | 53.08 | 9248 | 182.04 |
| 中达安 | 10.42 | 716 | 52.63 | 23487 | 85.70 |
| 香飘飘 | -5.08 | 469 | 52.45 | 27115 | 136.17 |
| 安道麦A | -6.69 | 915 | 51.37 | 25817 | 127.90 |
| 美盈森 | 10.11 | 2517 | 51.14 | 60515 | 72.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



