12月16日沪指下跌1.11%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身26只个股龙虎榜,净买入16只,净卖出10只。深沪股通席位出现在23只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月16日机构专用席位现身26只个股龙虎榜,合计净买入1.34亿元。为连续第4日净买入。个股来看,净买入16只,净卖出10只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是中超控股,该股当日收盘上涨5.65%,全天换手率为50.28%,成交额为40.06亿元。因日换手率达50.28%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买一、买二,合计净买入12360.73万元。
航天科技收盘上涨5.07%,全天换手率为24.63%,成交额为48.70亿元。因日振幅值达17.88%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖四、卖五,合计净买入11844.64万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7894.88万元,营业部席位合计净卖出8833.64万元。
雪人集团收盘下跌4.40%,全天换手率为55.75%,成交额为72.64亿元。因日换手率达55.53%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买二、买四,合计净买入9501.85万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.26亿元,营业部席位合计净卖出5.11亿元。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是雷科防务,该股因日换手率达44.82%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖四,合计净卖出12358.10万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出8390.52万元,营业部席位合计净卖出3.25亿元。
航天发展因日换手率达39.34%、日振幅值达17.38%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖五,合计净卖出8904.73万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2.50亿元,营业部席位合计净买入2.70亿元。
安妮股份,因日跌幅偏离值达-8.50%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖三,合计净卖出5899.40万元。
12月16日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 5.65 | 50.28 | 12360.73 |
| 000901 | 航天科技 | 5.07 | 24.63 | 11844.64 |
| 002639 | 雪人集团 | -4.40 | 55.75 | 9501.85 |
| 300941 | 创识科技 | 14.20 | 38.69 | 4655.18 |
| 301421 | 波长光电 | 7.50 | 32.81 | 4082.41 |
| 300771 | 智莱科技 | 15.71 | 39.00 | 2333.48 |
| 002104 | 恒宝股份 | 9.98 | 19.25 | 1748.30 |
| 002697 | 红旗连锁 | 9.95 | 13.63 | 1607.17 |
| 002977 | 天箭科技 | 1.30 | 23.04 | 1531.10 |
| 920091 | 大鹏工业 | 25.83 | 62.36 | 1310.81 |
| 920765 | 美之高 | 29.97 | 14.53 | 1167.96 |
| 002836 | 新宏泽 | 2.50 | 9.37 | 940.85 |
| 002752 | 昇兴股份 | -10.02 | 11.31 | 686.42 |
| 920035 | 精创电气 | 12.49 | 50.49 | 366.92 |
| 920826 | 盖世食品 | 4.03 | 28.87 | 103.79 |
| 000632 | 三木集团 | -10.00 | 19.61 | 99.98 |
| 920665 | 科强股份 | -12.88 | 32.37 | -1040.83 |
| 300265 | 通光线缆 | 6.45 | 33.20 | -1180.55 |
| 001280 | 中国铀业 | -10.00 | 43.27 | -1224.97 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.61 | 21.30 | -1648.43 |
| 300427 | 红相股份 | 3.77 | 32.84 | -2290.31 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.03 | 31.91 | -2399.05 |
| 300516 | 久之洋 | 20.00 | 14.33 | -3970.00 |
| 002235 | 安妮股份 | -10.00 | 34.61 | -5899.40 |
| 000547 | 航天发展 | 6.40 | 39.34 | -8904.73 |
| 002413 | 雷科防务 | -3.01 | 44.82 | -12358.10 |
深沪股通现身23股龙虎榜
统计显示,12月16日龙虎榜上榜个股中,23只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有永辉超市、雪人集团、波长光电等,净买入金额为2.16亿元、1.26亿元、3666.54万元。净卖出的有航天发展、航天动力、天通股份等,净卖出金额为2.50亿元、1.01亿元、9915.58万元。
12月16日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 21625.01 | 10.10 | 14.70 |
| 002639 | 雪人集团 | 12601.23 | -4.40 | 55.75 |
| 301421 | 波长光电 | 3666.54 | 7.50 | 32.81 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3458.56 | 9.98 | 19.25 |
| 603528 | 多伦科技 | 2785.38 | 10.04 | 11.31 |
| 001208 | 华菱线缆 | 2765.76 | 10.02 | 27.33 |
| 300516 | 久之洋 | 2755.73 | 20.00 | 14.33 |
| 603123 | 翠微股份 | 1496.29 | 10.03 | 7.73 |
| 600577 | 精达股份 | 1349.99 | -10.00 | 8.46 |
| 002792 | 通宇通讯 | 498.02 | 10.00 | 15.09 |
| 002752 | 昇兴股份 | 168.49 | -10.02 | 11.31 |
| 002697 | 红旗连锁 | -128.81 | 9.95 | 13.63 |
| 300552 | 万集科技 | -174.20 | 20.02 | 15.41 |
| 601133 | 柏诚股份 | -427.28 | 6.28 | 31.81 |
| 001330 | 博纳影业 | -1353.14 | -9.98 | 4.84 |
| 000735 | 罗牛山 | -5468.46 | -1.61 | 21.30 |
| 600151 | 航天机电 | -7017.46 | 1.42 | 26.03 |
| 000901 | 航天科技 | -7894.88 | 5.07 | 24.63 |
| 002413 | 雷科防务 | -8390.52 | -3.01 | 44.82 |
| 601399 | 国机重装 | -9730.04 | -10.04 | 7.34 |
| 600330 | 天通股份 | -9915.58 | -10.03 | 13.07 |
| 600343 | 航天动力 | -10131.25 | 3.28 | 23.94 |
| 000547 | 航天发展 | -25012.98 | 6.40 | 39.34 |
龙虎大师
龙虎榜、机构、沪股通、深股通、北上资金、机构净卖出、机构净买入
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



