证券时报·数据宝统计,截至3月5日收盘,深沪北共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华发股份等连续9日主力资金净流入,排名第一;悦安新材等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,华工科技主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入16.79亿元,飞龙股份紧随其后,7天累计净流入10.16亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,华远控股占比排名居首,该股近5日下跌2.54%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 6 | 16.79 | 2.52 | 23.82 |
| 002536 | 飞龙股份 | 7 | 10.16 | 6.43 | 27.23 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 8.51 | 6.16 | 9.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 6.96 | 4.00 | 14.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 3.98 | 4.77 | 8.73 |
| 002490 | 山东墨龙 | 5 | 3.90 | 11.90 | 45.81 |
| 688556 | 高测股份 | 5 | 3.89 | 6.85 | -4.00 |
| 003018 | 金富科技 | 7 | 3.52 | 8.98 | 24.07 |
| 688548 | 广钢气体 | 8 | 3.01 | 4.93 | 8.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 5 | 2.83 | 5.42 | 9.42 |
| 301021 | 英诺激光 | 8 | 2.60 | 5.32 | 17.73 |
| 002966 | 苏州银行 | 6 | 1.82 | 10.53 | 0.12 |
| 002380 | 科远智慧 | 5 | 1.65 | 6.74 | 14.51 |
| 002952 | 亚世光电 | 6 | 1.56 | 12.72 | 17.20 |
| 301087 | 可孚医疗 | 9 | 1.50 | 9.46 | 4.18 |
| 603155 | 新亚强 | 5 | 1.41 | 6.16 | -2.63 |
| 688275 | 万润新能 | 7 | 1.16 | 3.68 | 14.29 |
| 603301 | 振德医疗 | 6 | 1.15 | 5.79 | 3.07 |
| 600325 | 华发股份 | 9 | 1.13 | 4.84 | -5.96 |
| 688196 | 卓越新能 | 9 | 1.09 | 6.89 | 21.72 |
| 002629 | 仁智股份 | 5 | 1.02 | 3.68 | 6.94 |
| 002468 | 申通快递 | 6 | 1.02 | 3.15 | 3.62 |
| 603139 | 康惠股份 | 8 | 0.93 | 7.85 | 10.59 |
| 688786 | 悦安新材 | 8 | 0.84 | 3.77 | 12.63 |
| 688655 | 迅捷兴 | 5 | 0.80 | 7.22 | 16.34 |
| 601187 | 厦门银行 | 6 | 0.71 | 5.94 | 3.61 |
| 603578 | 三星新材 | 7 | 0.66 | 6.59 | 6.65 |
| 002730 | 电光科技 | 5 | 0.63 | 3.35 | 2.98 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 6 | 0.47 | 4.83 | 6.11 |
| 688226 | 威腾电气 | 5 | 0.47 | 2.89 | 3.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



