证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4090.40点,收于半年线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为11583.19亿元。到目前为止,今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、汇隆新材、梦洁股份等,乖离率分别为25.27%、9.84%、6.47%;明星电力、安道麦A、宏达电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月22日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920981 | 晶赛科技 | 25.88 | 15.83 | 32.73 | 41.00 | 25.27 |
| 301057 | 汇隆新材 | 13.47 | 3.83 | 32.91 | 36.15 | 9.84 |
| 002397 | 梦洁股份 | 6.95 | 4.30 | 4.19 | 4.46 | 6.47 |
| 002391 | 长青股份 | 5.95 | 4.81 | 6.23 | 6.59 | 5.80 |
| 300030 | 阳普医疗 | 8.31 | 7.65 | 7.97 | 8.34 | 4.63 |
| 688138 | 清溢光电 | 5.15 | 1.32 | 28.76 | 30.01 | 4.36 |
| 688403 | 汇成股份 | 5.27 | 3.04 | 16.71 | 17.37 | 3.98 |
| 301092 | 争光股份 | 7.96 | 4.56 | 35.64 | 37.03 | 3.89 |
| 603496 | 恒为科技 | 5.24 | 4.99 | 29.03 | 30.14 | 3.81 |
| 600703 | 三安光电 | 10.01 | 4.01 | 14.39 | 14.94 | 3.79 |
| 603586 | 金麒麟 | 4.98 | 2.76 | 18.54 | 19.18 | 3.45 |
| 000159 | 国际实业 | 5.93 | 5.57 | 6.40 | 6.61 | 3.30 |
| 300077 | 国民技术 | 5.96 | 7.11 | 21.70 | 22.40 | 3.23 |
| 300319 | 麦捷科技 | 4.66 | 3.91 | 12.40 | 12.79 | 3.18 |
| 920879 | 基康技术 | 3.37 | 1.23 | 22.02 | 22.72 | 3.16 |
| 002219 | 新里程 | 4.74 | 3.05 | 2.36 | 2.43 | 3.06 |
| 920821 | 则成电子 | 6.46 | 4.34 | 25.29 | 26.04 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 4.47 | 1.33 | 457.24 | 470.48 | 2.90 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.10 | 2.46 | 66.03 | 67.84 | 2.75 |
| 002289 | *ST宇顺 | 5.02 | 1.40 | 29.98 | 30.78 | 2.68 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.96 | 0.69 | 22.44 | 22.98 | 2.43 |
| 688208 | 道通科技 | 4.75 | 1.14 | 35.34 | 36.16 | 2.32 |
| 300745 | 欣锐科技 | 3.60 | 1.49 | 26.83 | 27.37 | 2.01 |
| 600096 | 云天化 | 3.50 | 2.39 | 34.50 | 35.18 | 1.96 |
| 002600 | 领益智造 | 4.53 | 1.78 | 14.71 | 14.99 | 1.89 |
| 601061 | 中信金属 | 10.02 | 0.40 | 14.02 | 14.28 | 1.83 |
| 920185 | 贝特瑞 | 4.13 | 1.26 | 31.71 | 32.28 | 1.78 |
| 301487 | 盟固利 | 2.88 | 3.98 | 23.18 | 23.58 | 1.73 |
| 688181 | 八亿时空 | 3.23 | 2.03 | 34.00 | 34.55 | 1.62 |
| 002005 | ST德豪 | 2.15 | 0.18 | 2.81 | 2.85 | 1.56 |



