证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3870.60点,涨跌幅为-0.12%,A股总成交额为25483.12亿元。到目前为止,今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中泰格医药、山科智能、合兴股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.28%、-0.86%、-0.57%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 | -0.34 | 3.50 | 63.66 | 64.48 | -1.28 | 61.01 | -5.39 |
| 300897 | 山科智能 | -5.26 | 8.06 | 29.60 | 29.85 | -0.86 | 27.36 | -8.35 |
| 605005 | 合兴股份 | -2.67 | 1.01 | 19.05 | 19.16 | -0.57 | 18.59 | -2.98 |
| 605008 | 长鸿高科 | -2.17 | 0.54 | 15.20 | 15.29 | -0.53 | 14.89 | -2.58 |
| 002221 | 东华能源 | -0.93 | 0.71 | 8.66 | 8.70 | -0.52 | 8.56 | -1.64 |
| 300477 | ST合纵 | -0.48 | 5.36 | 2.13 | 2.14 | -0.51 | 2.09 | -2.47 |
| 300656 | 民德电子 | -2.17 | 3.24 | 25.56 | 25.69 | -0.50 | 25.24 | -1.76 |
| 603330 | 天洋新材 | -1.32 | 1.99 | 7.59 | 7.62 | -0.38 | 7.49 | -1.72 |
| 603992 | 松霖科技 | -0.10 | 1.02 | 29.60 | 29.70 | -0.33 | 29.01 | -2.32 |
| 300906 | 日月明 | 0.51 | 1.77 | 31.37 | 31.46 | -0.31 | 31.46 | -0.01 |
| 300938 | 信测标准 | -2.31 | 5.39 | 25.08 | 25.15 | -0.29 | 24.53 | -2.46 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.02 | 1.87 | 92.32 | 92.55 | -0.24 | 92.73 | 0.20 |
| 600104 | 上汽集团 | -2.21 | 0.55 | 18.86 | 18.91 | -0.24 | 18.55 | -1.89 |
| 002453 | 华软科技 | -1.83 | 2.74 | 6.03 | 6.04 | -0.23 | 5.91 | -2.22 |
| 600420 | 国药现代 | -1.15 | 0.96 | 11.30 | 11.32 | -0.19 | 11.13 | -1.65 |
| 000615 | *ST美谷 | -0.64 | 0.80 | 3.13 | 3.13 | -0.16 | 3.12 | -0.35 |
| 002923 | 润都股份 | 0.65 | 2.00 | 13.94 | 13.96 | -0.14 | 13.92 | -0.27 |
| 300910 | 瑞丰新材 | -2.28 | 1.39 | 60.26 | 60.34 | -0.13 | 58.84 | -2.48 |
| 603686 | 福龙马 | -1.85 | 7.01 | 18.98 | 19.00 | -0.13 | 18.54 | -2.42 |
| 603112 | 华翔股份 | -1.89 | 1.78 | 17.54 | 17.56 | -0.11 | 17.16 | -2.28 |
| 605080 | 浙江自然 | -1.00 | 1.34 | 26.99 | 27.01 | -0.09 | 26.62 | -1.44 |
| 603587 | 地素时尚 | -0.92 | 0.52 | 13.08 | 13.09 | -0.06 | 12.92 | -1.28 |
| 002032 | 苏泊尔 | -1.07 | 0.35 | 51.38 | 51.40 | -0.05 | 50.71 | -1.34 |
| 600332 | 白云山 | -1.56 | 1.86 | 26.11 | 26.13 | -0.04 | 25.79 | -1.28 |
| 003025 | 思进智能 | -1.21 | 1.83 | 14.04 | 14.05 | -0.04 | 13.90 | -1.04 |
| 603193 | 润本股份 | 0.24 | 3.34 | 29.16 | 29.17 | -0.03 | 29.01 | -0.53 |
| 300783 | 三只松鼠 | -1.71 | 3.96 | 26.12 | 26.13 | -0.03 | 25.81 | -1.21 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.23 | 0.41 | 12.91 | 12.91 | -0.01 | 12.86 | -0.40 |
| 600036 | 招商银行 | -1.76 | 0.40 | 42.82 | 42.82 | -0.01 | 42.54 | -0.66 |
| 600285 | 羚锐制药 | -1.25 | 1.36 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 22.83 | -1.11 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



