证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3961.21点,收于年线之上,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为15449.16亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天铭科技、数字认证、卓胜微等,乖离率分别为19.44%、12.25%、7.80%;瑞丰高材、辰欣药业、立霸股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920270 | 天铭科技 | 30.00 | 11.14 | 16.54 | 19.76 | 19.44 |
| 300579 | 数字认证 | 17.05 | 10.57 | 31.07 | 34.87 | 12.25 |
| 300782 | 卓胜微 | 10.06 | 7.10 | 77.83 | 83.90 | 7.80 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.10 | 6.63 | 21.68 | 22.58 | 4.15 |
| 301187 | 欧圣电气 | 9.37 | 4.28 | 26.80 | 27.91 | 4.13 |
| 002152 | 广电运通 | 4.46 | 3.14 | 12.83 | 13.35 | 4.08 |
| 688685 | 迈信林 | 5.52 | 2.42 | 54.88 | 56.77 | 3.45 |
| 603580 | *ST艾艾 | 3.81 | 1.56 | 15.84 | 16.33 | 3.09 |
| 600552 | 凯盛科技 | 7.43 | 8.47 | 11.80 | 12.14 | 2.84 |
| 000004 | *ST国华 | 2.94 | 1.79 | 10.92 | 11.20 | 2.60 |
| 603009 | 北特科技 | 5.43 | 3.33 | 45.24 | 46.39 | 2.55 |
| 603275 | 众辰科技 | 5.69 | 10.46 | 44.23 | 45.30 | 2.41 |
| 603205 | 健尔康 | 4.46 | 16.29 | 28.93 | 29.50 | 1.96 |
| 300386 | 飞天诚信 | 5.75 | 11.54 | 17.72 | 18.02 | 1.71 |
| 603596 | 伯特利 | 2.95 | 1.75 | 51.85 | 52.70 | 1.65 |
| 605296 | 神农集团 | 3.50 | 0.83 | 29.38 | 29.86 | 1.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.71 | 0.50 | 16.95 | 17.21 | 1.52 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.86 | 0.82 | 2.16 | 2.19 | 1.36 |
| 003004 | *ST声迅 | 1.85 | 2.53 | 21.24 | 21.48 | 1.13 |
| 603016 | 新宏泰 | 1.94 | 1.57 | 29.57 | 29.88 | 1.04 |
| 603648 | 畅联股份 | 1.45 | 0.42 | 10.37 | 10.47 | 1.01 |
| 300828 | 锐新科技 | 1.23 | 1.95 | 16.25 | 16.40 | 0.94 |
| 002668 | TCL智家 | 1.21 | 0.66 | 10.79 | 10.89 | 0.92 |
| 601999 | 出版传媒 | 0.88 | 0.51 | 6.82 | 6.88 | 0.91 |
| 688589 | 力合微 | 1.28 | 1.09 | 22.67 | 22.87 | 0.86 |
| 003042 | 中农联合 | 2.05 | 2.25 | 16.27 | 16.41 | 0.86 |
| 300052 | ST中青宝 | 2.63 | 1.82 | 12.38 | 12.49 | 0.85 |
| 603057 | 紫燕食品 | 1.06 | 0.35 | 19.93 | 20.09 | 0.82 |
| 920491 | 奥迪威 | 2.53 | 4.88 | 29.70 | 29.94 | 0.80 |
| 002973 | 侨银股份 | 0.91 | 0.61 | 13.24 | 13.34 | 0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



