证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4072.14点,收于半年线之上,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为26523.70亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST禾信、兆龙互连、东杰智能等,乖离率分别为16.05%、11.28%、10.32%;公牛集团、中国瑞林、东兴证券等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月29日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688622 | *ST禾信 | 20.00 | 3.35 | 100.80 | 116.98 | 16.05 |
| 300913 | 兆龙互连 | 14.58 | 9.50 | 53.45 | 59.48 | 11.28 |
| 300486 | 东杰智能 | 20.02 | 9.21 | 22.61 | 24.94 | 10.32 |
| 600979 | 广安爱众 | 9.96 | 8.64 | 4.83 | 5.30 | 9.73 |
| 001269 | 欧晶科技 | 9.99 | 2.87 | 23.84 | 25.77 | 8.11 |
| 000151 | 中成股份 | 10.00 | 10.13 | 12.39 | 13.31 | 7.41 |
| 603060 | 国检集团 | 9.95 | 2.04 | 6.50 | 6.96 | 7.13 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.02 | 10.62 | 23.37 | 24.92 | 6.61 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.02 | 11.53 | 21.11 | 22.30 | 5.63 |
| 002457 | 青龙管业 | 9.96 | 6.30 | 11.61 | 12.25 | 5.55 |
| 603103 | 横店影视 | 6.31 | 3.18 | 21.73 | 22.90 | 5.37 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.01 | 2.50 | 23.52 | 24.62 | 4.68 |
| 600153 | 建发股份 | 4.40 | 0.87 | 9.32 | 9.72 | 4.32 |
| 603071 | 物产环能 | 5.93 | 0.97 | 13.35 | 13.93 | 4.32 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.18 | 7.70 | 109.31 | 113.50 | 3.83 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.00 | 5.93 | 22.04 | 22.77 | 3.30 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 3.83 | 3.26 | 19.97 | 20.58 | 3.04 |
| 000090 | 天健集团 | 10.00 | 5.66 | 3.74 | 3.85 | 2.98 |
| 002485 | ST雪发 | 3.03 | 0.95 | 4.62 | 4.76 | 2.93 |
| 600008 | 首创环保 | 3.27 | 2.01 | 3.07 | 3.16 | 2.82 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.91 | 0.97 | 9.62 | 9.89 | 2.79 |
| 601066 | 中信建投 | 6.06 | 0.92 | 23.86 | 24.50 | 2.68 |
| 002251 | 步步高 | 9.91 | 15.16 | 4.78 | 4.88 | 2.10 |
| 000656 | *ST金科 | 2.10 | 1.17 | 1.43 | 1.46 | 1.98 |
| 002616 | 长青集团 | 2.32 | 3.00 | 5.62 | 5.73 | 1.97 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2.05 | 0.68 | 9.78 | 9.97 | 1.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.56 | 1.62 | 12.56 | 12.80 | 1.89 |
| 000719 | 中原传媒 | 2.01 | 0.68 | 12.95 | 13.17 | 1.73 |
| 300120 | 经纬辉开 | 7.58 | 17.51 | 8.23 | 8.37 | 1.72 |
| 600750 | 华润江中 | 5.23 | 0.91 | 24.56 | 24.95 | 1.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



