证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4134.03点,收于半年线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为18905.06亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有绿联科技、民德电子、国民技术等,乖离率分别为8.50%、7.03%、6.10%;双汇发展、常熟银行、凤凰光学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 8.99 | 2.99 | 62.91 | 68.26 | 8.50 |
| 300656 | 民德电子 | 10.72 | 9.11 | 24.12 | 25.82 | 7.03 |
| 300077 | 国民技术 | 12.65 | 14.34 | 23.33 | 24.75 | 6.10 |
| 603018 | 华设集团 | 6.47 | 7.09 | 7.78 | 8.23 | 5.74 |
| 301089 | 拓新药业 | 6.00 | 13.76 | 31.99 | 33.74 | 5.48 |
| 688336 | 三生国健 | 8.26 | 2.50 | 59.05 | 62.00 | 5.00 |
| 300689 | 澄天伟业 | 19.99 | 7.96 | 51.67 | 53.30 | 3.16 |
| 920675 | 秉扬科技 | 4.60 | 13.19 | 11.46 | 11.82 | 3.16 |
| 920926 | 鸿智科技 | 8.21 | 6.22 | 18.82 | 19.37 | 2.91 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.96 | 2.36 | 188.79 | 194.17 | 2.85 |
| 601138 | 工业富联 | 2.97 | 0.66 | 59.50 | 61.02 | 2.56 |
| 301297 | 富乐德 | 4.86 | 3.41 | 39.52 | 40.53 | 2.55 |
| 688180 | 君实生物 | 7.19 | 4.40 | 39.74 | 40.69 | 2.40 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.99 | 2.15 | 59.17 | 60.29 | 1.89 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4.09 | 3.87 | 8.24 | 8.39 | 1.81 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2.93 | 3.78 | 11.07 | 11.26 | 1.73 |
| 688721 | 龙图光罩 | 2.22 | 2.58 | 48.48 | 49.31 | 1.71 |
| 002908 | 德生科技 | 4.23 | 8.33 | 10.45 | 10.59 | 1.31 |
| 301658 | 首航新能 | 2.40 | 13.98 | 32.48 | 32.87 | 1.19 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.83 | 4.58 | 6.59 | 6.66 | 1.02 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.31 | 2.73 | 16.13 | 16.29 | 1.02 |
| 603068 | 博通集成 | 1.33 | 2.45 | 39.15 | 39.52 | 0.95 |
| 300289 | 利德曼 | 3.90 | 5.94 | 7.94 | 8.00 | 0.71 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1.05 | 2.94 | 49.51 | 49.83 | 0.65 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1.93 | 1.22 | 26.78 | 26.89 | 0.41 |
| 300046 | 台基股份 | 3.40 | 5.37 | 39.12 | 39.27 | 0.38 |
| 920139 | 华岭股份 | 3.93 | 3.03 | 23.71 | 23.79 | 0.34 |
| 000429 | 粤高速A | 0.68 | 0.31 | 11.84 | 11.87 | 0.24 |
| 002727 | 一心堂 | 0.29 | 4.31 | 13.90 | 13.93 | 0.20 |
| 600071 | 凤凰光学 | 0.83 | 1.80 | 21.94 | 21.98 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



