证券时报·数据宝统计,截至3月13日收盘,沪指报收4095.45点,涨跌幅-0.82%;深成指报收14280.78点,涨跌幅-0.65%;创业板指报收3310.28点,涨跌幅-0.22%。从平均每笔成交数据来看,有2268只个股平均每笔成交量环比增加,其中,51只个股平均每笔成交量增幅超50%;2311只个股每笔成交量环比下降。其中健盛集团、播恩集团、万和电气等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST国华、吉林化纤、大唐发电等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%
3月13日每笔成交环比增幅居前个股
3月13日成交笔数环比增幅居前个股
3月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万和电气 | 10.00 | 1730 | 187.79 | 13277 | 100.29 |
| 中南文化 | 10.05 | 8626 | 187.32 | 13327 | 242.07 |
| 海鸥住工 | 10.00 | 2076 | 134.39 | 27402 | 58.70 |
| 起帆电缆 | 10.02 | 1034 | 127.85 | 19468 | 80.54 |
| 澳柯玛 | 9.95 | 2647 | 121.54 | 19811 | 346.70 |
| *ST双成 | 5.07 | 4591 | 118.14 | 2223 | 64.42 |
| 南方路机 | 10.00 | 595 | 109.27 | 14037 | 231.30 |
| 浪潮软件 | 9.98 | 1091 | 108.83 | 27612 | 161.85 |
| 同兴科技 | 10.00 | 614 | 100.61 | 16597 | 131.35 |
| 科新发展 | 10.03 | 993 | 98.45 | 7692 | 161.01 |
| 远程股份 | 6.13 | 2393 | 92.52 | 49724 | 121.61 |
| 天鹅股份 | 9.98 | 588 | 86.13 | 11379 | 91.47 |
| 富煌钢构 | 5.48 | 1590 | 81.53 | 32686 | 326.77 |
| 美诺华 | 10.02 | 815 | 74.72 | 27888 | 103.24 |
| 万里股份 | 10.00 | 669 | 69.64 | 11374 | 103.73 |
| 尚太科技 | 6.46 | 383 | 69.25 | 44453 | 95.82 |
| 亨通股份 | 10.05 | 4122 | 61.35 | 44004 | 117.30 |
| 苏泊尔 | 2.22 | 291 | 60.23 | 9258 | 105.60 |
| 康达新材 | 10.04 | 865 | 56.67 | 37981 | 153.29 |
| 龙建股份 | 4.57 | 2279 | 56.39 | 34660 | 315.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



