证券时报·数据宝统计,截至8月15日收盘,深沪北共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。鼎阳科技连续11日主力资金净流入,排名第一;小崧股份连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,东方财富主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入89.90亿元,华泰证券紧随其后,6天累计净流入9.94亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,金时科技占比排名居首,该股近5日上涨21.85%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 5 | 89.90 | 8.72 | 15.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 6 | 9.94 | 5.71 | 9.20 |
| 600737 | 中粮糖业 | 5 | 7.70 | 10.85 | 41.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 5 | 6.98 | 5.01 | 5.58 |
| 000617 | 中油资本 | 5 | 4.89 | 4.21 | 6.71 |
| 688082 | 盛美上海 | 5 | 2.47 | 10.32 | 2.60 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6 | 2.41 | 5.70 | 5.61 |
| 603617 | 君禾股份 | 5 | 2.15 | 5.72 | 27.23 |
| 002229 | 鸿博股份 | 5 | 2.13 | 2.95 | 8.93 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5 | 2.00 | 3.10 | 7.18 |
| 688120 | 华海清科 | 5 | 1.91 | 5.96 | -0.17 |
| 002011 | 盾安环境 | 5 | 1.89 | 9.48 | 8.92 |
| 600751 | 海航科技 | 6 | 1.87 | 6.99 | 8.57 |
| 000415 | 渤海租赁 | 5 | 1.70 | 9.71 | 4.65 |
| 601958 | 金钼股份 | 6 | 1.53 | 4.79 | 9.29 |
| 002951 | 金时科技 | 5 | 1.52 | 18.96 | 21.85 |
| 301165 | 锐捷网络 | 5 | 1.51 | 3.31 | 9.98 |
| 300666 | 江丰电子 | 5 | 1.44 | 3.44 | 7.21 |
| 002966 | 苏州银行 | 8 | 1.42 | 6.48 | -3.67 |
| 600158 | 中体产业 | 5 | 1.40 | 12.21 | 4.67 |
| 000786 | 北新建材 | 6 | 1.35 | 5.58 | 2.52 |
| 600563 | 法拉电子 | 5 | 1.30 | 7.21 | 8.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7 | 1.19 | 5.74 | -1.89 |
| 301396 | 宏景科技 | 5 | 1.15 | 3.77 | 13.82 |
| 002768 | 国恩股份 | 8 | 1.15 | 5.69 | 21.65 |
| 603848 | 好太太 | 6 | 1.01 | 8.78 | 20.23 |
| 688265 | 南模生物 | 6 | 0.95 | 7.03 | 67.65 |
| 301502 | 华阳智能 | 5 | 0.81 | 5.10 | 40.80 |
| 600908 | 无锡银行 | 5 | 0.80 | 16.13 | -0.65 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 11 | 0.79 | 6.51 | 7.75 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



