证券时报·数据宝统计,截至9月7日收盘,沪指报收3932.70点,涨跌幅0.07%;深成指报收13774.91点,涨跌幅1.91%;创业板指报收3398.68点,涨跌幅3.41%。从平均每笔成交数据来看,有1492只个股平均每笔成交量环比增加,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;3099只个股每笔成交量环比下降。其中长江材料、智慧农业、美格智能等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,恒盛能源、新炬网络、ST易联众等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有15只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%.
9月7日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001296 | 长江材料 | 10.00 | 1594 | 303.96 |
| 000816 | 智慧农业 | 10.17 | 4944 | 204.80 |
| 002881 | 美格智能 | 9.99 | 670 | 147.50 |
| 603926 | 铁流股份 | 9.99 | 840 | 144.52 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 780 | 136.45 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.97 | 2589 | 120.54 |
| 600400 | 红豆股份 | 10.14 | 3857 | 118.19 |
| 600280 | 中央商场 | 9.94 | 2524 | 118.05 |
| 603355 | 莱克电气 | 9.99 | 781 | 116.13 |
| 002483 | 润邦股份 | 10.05 | 2844 | 116.12 |
9月7日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 605580 | 恒盛能源 | 8.63 | 73611 | 1520.67 |
| 605398 | 新炬网络 | 4.99 | 46864 | 907.39 |
| 300096 | ST易联众 | 8.20 | 5244 | 647.01 |
| 603123 | 翠微股份 | 5.19 | 120003 | 615.97 |
| 002856 | *ST美芝 | 6.63 | 8822 | 597.39 |
| 301680 | 固德电材 | 6.17 | 18455 | 520.34 |
| 603390 | 通达电气 | 1.71 | 64770 | 493.73 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.56 | 62487 | 466.67 |
| 002827 | 高争民爆 | 7.41 | 86708 | 428.77 |
| 300315 | 掌趣科技 | 9.02 | 192450 | 425.66 |
9月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱克电气 | 9.99 | 781 | 116.13 | 7897 | 77.82 |
| 润邦股份 | 10.05 | 2844 | 116.12 | 17134 | 148.25 |
| 太力科技 | 16.73 | 457 | 99.00 | 11126 | 345.57 |
| 兔宝宝 | -7.15 | 747 | 84.32 | 30167 | 59.63 |
| 清源股份 | 10.04 | 1225 | 82.88 | 14848 | 165.90 |
| 旷达科技 | 8.69 | 1557 | 78.38 | 50170 | 171.60 |
| 禾盛新材 | 10.01 | 444 | 64.17 | 27320 | 53.97 |
| 全筑股份 | 5.66 | 2392 | 63.97 | 38393 | 96.38 |
| 梅轮电梯 | 7.26 | 1123 | 59.24 | 10558 | 80.82 |
| 巨星科技 | -4.09 | 495 | 58.11 | 36025 | 118.39 |
| 华新精科 | -5.92 | 451 | 56.33 | 6818 | 127.95 |
| 华泰股份 | 2.45 | 1907 | 53.91 | 9079 | 75.03 |
| 崇达技术 | 10.03 | 891 | 53.81 | 95893 | 95.08 |
| 赛轮轮胎 | -6.58 | 736 | 52.95 | 133430 | 168.22 |
| 兴源环境 | 6.88 | 2803 | 52.71 | 22717 | 189.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



