沪指3月12日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为4.24%、1.89%。跌幅居前的行业为国防军工、机械设备,跌幅分别为2.33%、1.86%。电子行业今日下跌1.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出607.30亿元,今日有7个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.21%,全天净流入资金30.07亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为4.24%,净流入资金为20.90亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.30亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为97.91亿元,净流出资金较多的还有国防军工、电力设备、通信等行业。
电子行业今日下跌1.07%,全天主力资金净流出129.30亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有86只,涨停的有2只;下跌的有388只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是三安光电,今日净流入资金13.88亿元,紧随其后的是东山精密、炬光科技,净流入资金分别为3.13亿元、2.72亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有54只,净流出资金居前的有佰维存储、芯原股份、工业富联,净流出资金分别为15.75亿元、8.71亿元、7.36亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 9.98 | 8.73 | 138795.23 |
| 002384 | 东山精密 | 4.29 | 5.71 | 31273.48 |
| 688167 | 炬光科技 | 3.24 | 7.98 | 27163.51 |
| 300131 | 英唐智控 | 10.46 | 12.31 | 25760.97 |
| 300672 | 国科微 | 13.94 | 9.60 | 24834.11 |
| 688347 | 华虹公司 | 2.30 | 4.98 | 23254.48 |
| 688195 | 腾景科技 | 8.21 | 8.84 | 23028.50 |
| 603626 | 科森科技 | 10.02 | 5.28 | 22015.29 |
| 603629 | 利通电子 | 1.69 | 18.70 | 18126.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.94 | 3.76 | 14780.60 |
| 600666 | 奥瑞德 | 3.52 | 14.21 | 12781.61 |
| 000725 | 京东方A | 0.68 | 2.07 | 10133.34 |
| 300323 | 华灿光电 | 13.93 | 32.40 | 9814.15 |
| 002449 | 国星光电 | 5.82 | 14.26 | 9277.57 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.65 | 4.66 | 8010.73 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.80 | 2.72 | 7684.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.76 | 2.06 | 7549.76 |
| 002371 | 北方华创 | -0.87 | 0.93 | 7219.12 |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.30 | 29.27 | 6618.83 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.01 | 2.50 | 6119.28 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | -5.23 | 7.97 | -157522.94 |
| 688521 | 芯原股份 | -2.20 | 3.99 | -87147.38 |
| 601138 | 工业富联 | -2.51 | 0.71 | -73592.37 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.40 | 2.58 | -67825.84 |
| 001309 | 德明利 | -1.72 | 7.89 | -49679.23 |
| 300136 | 信维通信 | -2.26 | 6.34 | -47892.61 |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.00 | 1.50 | -46225.57 |
| 301308 | 江波龙 | -1.72 | 4.56 | -45075.16 |
| 300475 | 香农芯创 | -2.63 | 4.22 | -40921.66 |
| 002600 | 领益智造 | -2.67 | 1.57 | -31303.80 |
| 300661 | 圣邦股份 | -2.50 | 7.33 | -30853.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.51 | 3.29 | -26449.06 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.02 | 1.44 | -25874.53 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.30 | 2.05 | -25331.14 |
| 688270 | 臻镭科技 | -2.90 | 4.08 | -23720.45 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.19 | 5.55 | -21299.16 |
| 600584 | 长电科技 | -2.31 | 3.65 | -19268.18 |
| 688048 | 长光华芯 | -4.48 | 7.62 | -18540.83 |
| 300285 | 国瓷材料 | -3.25 | 5.57 | -18511.33 |
| 688037 | 芯源微 | -1.22 | 2.62 | -18337.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



