证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3823.31点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为9888.50亿元。到目前为止,今日有414只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有复洁环保、赛微微电、源杰科技等,乖离率分别为14.57%、12.03%、11.36%;立昂微、中粮糖业、京泉华等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688335 | 复洁环保 | 19.99 | 7.71 | 15.25 | 17.47 | 14.57 |
| 688325 | 赛微微电 | 19.99 | 8.70 | 60.05 | 67.28 | 12.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 15.95 | 6.21 | 348.42 | 388.00 | 11.36 |
| 834765 | 美之高 | 10.99 | 7.86 | 18.72 | 20.20 | 7.92 |
| 300492 | 华图山鼎 | 9.94 | 1.50 | 64.79 | 69.80 | 7.73 |
| 301123 | 奕东电子 | 11.18 | 7.64 | 42.29 | 45.55 | 7.70 |
| 600629 | 华建集团 | 9.99 | 4.53 | 13.26 | 14.20 | 7.12 |
| 300767 | 震安科技 | 9.76 | 7.02 | 20.99 | 22.38 | 6.64 |
| 301176 | 逸豪新材 | 8.84 | 16.71 | 29.26 | 31.14 | 6.43 |
| 300225 | *ST金泰 | 8.11 | 4.34 | 5.39 | 5.73 | 6.39 |
| 688692 | 达梦数据 | 8.19 | 4.02 | 258.17 | 274.45 | 6.31 |
| 603633 | 徕木股份 | 10.00 | 4.15 | 11.09 | 11.77 | 6.17 |
| 688195 | 腾景科技 | 12.24 | 8.90 | 89.94 | 94.88 | 5.50 |
| 873223 | 荣亿精密 | 9.62 | 11.37 | 21.31 | 22.45 | 5.37 |
| 300814 | 中富电路 | 9.14 | 5.61 | 40.44 | 42.61 | 5.37 |
| 603306 | 华懋科技 | 7.76 | 2.93 | 47.89 | 50.40 | 5.25 |
| 002715 | 登云股份 | 8.22 | 4.52 | 22.52 | 23.70 | 5.22 |
| 688110 | 东芯股份 | 8.63 | 3.42 | 92.35 | 97.15 | 5.19 |
| 603989 | 艾华集团 | 9.99 | 2.78 | 18.66 | 19.60 | 5.04 |
| 300134 | 大富科技 | 8.27 | 6.09 | 12.60 | 13.23 | 5.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



