证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4093.86点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.54%,A股总成交额为13992.28亿元。到目前为止,今日有285只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有百奥赛图、法兰泰克、利扬芯片等,乖离率分别为7.67%、7.50%、7.35%;通达创智、华润三九、海利尔等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 13.37 | 9.47 | 70.10 | 75.48 | 7.67 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10.04 | 4.93 | 12.74 | 13.70 | 7.50 |
| 688135 | 利扬芯片 | 9.61 | 6.85 | 35.37 | 37.97 | 7.35 |
| 300044 | ST赛为 | 9.23 | 9.78 | 6.07 | 6.51 | 7.32 |
| 688280 | 精进电动 | 11.49 | 7.94 | 9.76 | 10.38 | 6.37 |
| 600828 | 茂业商业 | 10.03 | 2.26 | 6.19 | 6.58 | 6.37 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 9.90 | 6.98 | 21.22 | 22.53 | 6.17 |
| 603059 | 倍加洁 | 10.00 | 2.89 | 35.25 | 37.29 | 5.79 |
| 603887 | 城地香江 | 10.00 | 6.66 | 14.79 | 15.62 | 5.58 |
| 300016 | 北陆药业 | 9.15 | 10.78 | 9.38 | 9.90 | 5.54 |
| 000798 | 中水渔业 | 6.76 | 9.80 | 10.63 | 11.21 | 5.50 |
| 002985 | 北摩高科 | 7.66 | 16.64 | 38.72 | 40.78 | 5.31 |
| 300731 | 科创新源 | 11.38 | 11.96 | 61.78 | 64.90 | 5.05 |
| 688025 | 杰普特 | 12.29 | 4.42 | 144.06 | 151.31 | 5.03 |
| 603173 | 福斯达 | 6.46 | 2.19 | 46.45 | 48.76 | 4.98 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.01 | 10.50 | 6.13 | 6.41 | 4.60 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6.52 | 3.67 | 66.59 | 69.64 | 4.58 |
| 301266 | 宇邦新材 | 9.04 | 9.09 | 44.89 | 46.91 | 4.49 |
| 600345 | 长江通信 | 5.45 | 6.54 | 32.97 | 34.44 | 4.47 |
| 920425 | 乐创技术 | 8.11 | 7.23 | 21.96 | 22.94 | 4.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



