证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3970.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为25825.92亿元。到目前为止,今日有367只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、绿盟科技、朗威股份等,乖离率分别为16.61%、13.64%、13.31%;苏州高新、中科江南、金健米业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301321 | 翰博高新 | 20.00 | 9.59 | 42.71 | 49.81 | 16.61 |
| 300369 | 绿盟科技 | 20.00 | 11.02 | 5.70 | 6.48 | 13.64 |
| 301202 | 朗威股份 | 19.99 | 5.60 | 34.59 | 39.19 | 13.31 |
| 300454 | 深信服 | 20.00 | 9.11 | 94.25 | 106.56 | 13.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 14.41 | 4.09 | 361.12 | 408.00 | 12.98 |
| 300017 | 网宿科技 | 19.97 | 12.18 | 13.03 | 14.66 | 12.51 |
| 688508 | 芯朋微 | 16.80 | 15.40 | 88.29 | 98.09 | 11.10 |
| 688691 | 灿芯股份 | 15.87 | 35.81 | 102.61 | 113.98 | 11.09 |
| 300567 | 精测电子 | 10.45 | 5.32 | 273.31 | 297.10 | 8.71 |
| 301291 | 明阳电气 | 11.43 | 12.58 | 36.35 | 39.40 | 8.40 |
| 000524 | 岭南控股 | 10.06 | 0.46 | 9.11 | 9.85 | 8.10 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.00 | 8.92 | 39.56 | 42.67 | 7.85 |
| 688200 | 华峰测控 | 7.66 | 4.05 | 463.89 | 498.76 | 7.52 |
| 300287 | 飞利信 | 13.91 | 11.34 | 3.60 | 3.85 | 6.94 |
| 603183 | 建研院 | 10.05 | 11.26 | 3.79 | 4.05 | 6.86 |
| 603380 | 易德龙 | 10.00 | 3.10 | 44.27 | 47.29 | 6.82 |
| 688561 | 奇安信 | 11.30 | 2.50 | 23.98 | 25.60 | 6.77 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.02 | 4.59 | 6.29 | 6.70 | 6.52 |
| 600749 | 西藏旅游 | 9.97 | 7.56 | 14.43 | 15.33 | 6.27 |
| 001207 | 联科科技 | 10.00 | 4.72 | 15.32 | 16.28 | 6.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



