证券时报·数据宝统计,截至2月26日收盘,沪深两市共512只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,威腾电气等连续21日主力资金净流出,排名第一;中赋科技等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出36.41亿元,中国中免紧随其后,5天累计净流出31.23亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,兴业证券占比排名居首,该股近7日下跌3.16%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9 | 36.41 | 6.06 | -5.71 |
| 601888 | 中国中免 | 5 | 31.23 | 14.49 | -17.42 |
| 300182 | 捷成股份 | 6 | 30.23 | 8.61 | -15.50 |
| 002969 | 嘉美包装 | 9 | 27.32 | 11.73 | -6.05 |
| 300017 | 网宿科技 | 5 | 24.96 | 4.65 | -3.42 |
| 300364 | 中文在线 | 6 | 24.80 | 7.26 | -24.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5 | 23.94 | 8.20 | -0.78 |
| 600030 | 中信证券 | 7 | 19.81 | 10.43 | -2.42 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 10 | 19.75 | 6.22 | -17.73 |
| 601318 | 中国平安 | 6 | 18.08 | 5.97 | -6.88 |
| 001330 | 博纳影业 | 5 | 16.79 | 17.38 | -30.52 |
| 300118 | 东方日升 | 10 | 16.12 | 5.43 | -19.88 |
| 688223 | 晶科能源 | 8 | 16.08 | 7.78 | -11.04 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 15.91 | 15.82 | -5.45 |
| 002129 | TCL中环 | 7 | 15.72 | 8.26 | -12.24 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 14.37 | 14.54 | -3.64 |
| 601398 | 工商银行 | 7 | 11.89 | 8.83 | -4.40 |
| 601985 | 中国核电 | 10 | 11.75 | 18.25 | -1.50 |
| 002317 | 众生药业 | 17 | 11.61 | 9.42 | -17.62 |
| 000681 | 视觉中国 | 6 | 11.23 | 6.44 | -15.48 |
| 601377 | 兴业证券 | 7 | 10.41 | 20.60 | -3.16 |
| 002739 | 万达电影 | 6 | 10.03 | 9.66 | -21.27 |
| 002415 | 海康威视 | 8 | 10.01 | 8.32 | -3.31 |
| 600977 | 中国电影 | 6 | 9.68 | 8.69 | -28.30 |
| 688472 | 阿特斯 | 10 | 9.39 | 11.38 | -13.42 |
| 300063 | 天龙集团 | 7 | 9.21 | 8.57 | -16.72 |
| 600900 | 长江电力 | 6 | 9.13 | 8.14 | -1.21 |
| 688516 | 奥特维 | 8 | 9.01 | 6.55 | -17.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6 | 8.32 | 4.21 | 1.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5 | 7.92 | 6.96 | -3.70 |
| 002865 | 钧达股份 | 6 | 7.40 | 8.96 | -14.06 |
| 300133 | 华策影视 | 6 | 7.34 | 7.06 | -23.33 |
| 002446 | 盛路通信 | 13 | 7.31 | 8.82 | -6.40 |
| 301262 | 海看股份 | 7 | 6.33 | 10.82 | -16.85 |
| 688627 | 精智达 | 10 | 6.22 | 4.84 | 6.63 |
| 300857 | 协创数据 | 6 | 6.13 | 3.75 | 14.69 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6 | 5.91 | 11.94 | -14.25 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6 | 5.67 | 9.34 | -5.18 |
| 002218 | 拓日新能 | 7 | 5.47 | 5.02 | -16.96 |
| 603629 | 利通电子 | 5 | 5.40 | 5.50 | -6.86 |
| 601881 | 中国银河 | 7 | 5.36 | 15.25 | -3.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 6 | 4.95 | 11.69 | -4.23 |
| 300459 | 汤姆猫 | 6 | 4.86 | 10.22 | -8.24 |
| 600958 | 东方证券 | 7 | 4.85 | 13.58 | -2.79 |
| 688585 | 上纬新材 | 8 | 4.77 | 13.05 | -12.82 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 4.71 | 7.67 | -15.81 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 5 | 4.67 | 3.37 | 7.91 |
| 600016 | 民生银行 | 6 | 4.62 | 7.01 | -2.27 |
| 601988 | 中国银行 | 5 | 4.55 | 9.03 | -2.59 |
| 603686 | 福龙马 | 9 | 4.45 | 7.07 | -8.38 |
| 300144 | 宋城演艺 | 6 | 4.41 | 12.93 | -11.37 |
| 300053 | 航宇微 | 7 | 4.35 | 7.77 | -8.28 |
| 688228 | 开普云 | 10 | 4.27 | 7.95 | -24.96 |
| 002373 | 千方科技 | 12 | 4.05 | 8.32 | -5.07 |
| 603232 | 格尔软件 | 8 | 3.97 | 7.19 | -12.56 |
| 301413 | 安培龙 | 7 | 3.96 | 9.39 | -16.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 5 | 3.95 | 5.64 | -13.32 |
| 603288 | 海天味业 | 7 | 3.87 | 11.20 | -3.55 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 6 | 3.79 | 10.92 | -15.29 |
| 301230 | 泓博医药 | 14 | 3.79 | 7.34 | -8.56 |
| 601901 | 方正证券 | 7 | 3.74 | 14.18 | -1.41 |
| 603806 | 福斯特 | 7 | 3.74 | 6.81 | -8.92 |
| 002995 | 天地在线 | 9 | 3.73 | 4.46 | -30.07 |
| 000958 | 电投产融 | 19 | 3.64 | 10.50 | -4.69 |
| 600916 | 中国黄金 | 9 | 3.59 | 3.63 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 3.44 | 5.65 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 3.34 | 5.99 | -1.62 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 3.30 | 9.24 | -1.66 |
| 603396 | 金辰股份 | 8 | 3.27 | 8.85 | -15.13 |
| 002181 | 粤传媒 | 6 | 3.27 | 7.09 | -19.12 |
| 300142 | 沃森生物 | 10 | 3.21 | 8.58 | -3.93 |
| 002354 | 天娱数科 | 6 | 3.16 | 6.18 | -13.32 |
| 000676 | 智度股份 | 9 | 3.15 | 7.08 | -5.98 |
| 002153 | 石基信息 | 6 | 3.11 | 10.62 | -9.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 6 | 3.09 | 7.27 | -3.24 |
| 603212 | 赛伍技术 | 7 | 3.07 | 6.55 | -15.15 |
| 601788 | 光大证券 | 6 | 3.06 | 15.64 | -2.00 |
| 600930 | 华电新能 | 8 | 3.05 | 14.99 | 0.17 |
| 600621 | 华鑫股份 | 9 | 2.91 | 7.87 | -6.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 7 | 2.73 | 4.32 | 2.91 |
| 000620 | 盈新发展 | 7 | 2.63 | 7.99 | -7.44 |
| 300783 | 三只松鼠 | 9 | 2.62 | 14.24 | -12.89 |
| 300401 | 花园生物 | 5 | 2.56 | 11.23 | -3.92 |
| 300561 | *ST汇科 | 10 | 2.52 | 11.30 | -32.67 |
| 300680 | 隆盛科技 | 6 | 2.42 | 13.33 | -4.32 |
| 001217 | 华尔泰 | 5 | 2.37 | 11.23 | -10.93 |
| 300148 | 天舟文化 | 6 | 2.34 | 8.53 | -13.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 7 | 2.28 | 8.06 | -5.23 |
| 300612 | 宣亚国际 | 6 | 2.27 | 10.20 | -18.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 7 | 2.26 | 9.03 | -4.33 |
| 000685 | 中山公用 | 12 | 2.23 | 9.07 | -4.95 |
| 688226 | 威腾电气 | 21 | 2.23 | 7.39 | 2.11 |
| 600800 | 渤海化学 | 14 | 2.16 | 8.98 | -9.79 |
| 688685 | 迈信林 | 15 | 2.05 | 10.04 | -1.50 |
| 300759 | 康龙化成 | 6 | 2.02 | 6.21 | -4.68 |
| 600061 | 国投资本 | 6 | 2.00 | 9.52 | -3.12 |
| 603662 | 柯力传感 | 11 | 1.96 | 6.71 | -1.94 |
| 002850 | 科达利 | 5 | 1.91 | 4.62 | -7.37 |
| 600770 | 综艺股份 | 7 | 1.89 | 9.75 | -6.65 |
| 603402 | 陕西旅游 | 9 | 1.88 | 7.76 | -16.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



