证券时报·数据宝统计,3月20日龙虎榜中营业部资金净买入6.08亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是九洲集团、兆新股份、银星能源等,净买入金额占当日成交额比例达12.57%、21.39%、23.27%。此外,营业部净卖出居前个股分别为吉鑫科技、美利云、珈伟新能等,净卖出金额占当日成交额比例达12.09%、4.50%、8.52%。
3月20日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅(%) | 营业部
净买卖(万元) |
占当日
成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300040 | 九洲集团 | 8.95 | 13.15 | 31553.85 | 12.57 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.49 | 10.05 | 26399.66 | 21.39 |
| 000862 | 银星能源 | 8.44 | 10.04 | 26376.39 | 23.27 |
| 000670 | 盈方微 | 8.83 | 9.96 | 18865.60 | 10.94 |
| 300827 | 上能电气 | 44.93 | 20.01 | 18758.87 | 3.25 |
| 002310 | 东方新能 | 3.48 | 10.13 | 18577.67 | 7.07 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.88 | 10.00 | 16639.07 | 16.16 |
| 300763 | 锦浪科技 | 119.50 | 15.04 | 15240.39 | 2.42 |
| 600396 | 华电辽能 | 6.26 | 10.02 | 12390.90 | 5.13 |
| 301658 | 首航新能 | 60.35 | 20.00 | 11095.20 | 8.71 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.26 | 5.95 | 4348.66 | 4.80 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.28 | -4.46 | 4153.88 | 2.36 |
| 600604 | 市北高新 | 5.70 | 10.04 | 3592.32 | 8.45 |
| 603687 | 大胜达 | 13.39 | 10.02 | 3317.80 | 53.40 |
| 600683 | 京投发展 | 10.86 | 10.03 | 2303.27 | 4.44 |
| 600370 | 三房巷 | 2.96 | -10.03 | 1787.14 | 1.51 |
| 301667 | 纳百川 | 95.53 | -5.65 | 1158.01 | 1.09 |
| 002470 | 金正大 | 3.02 | -10.12 | 1077.55 | 0.62 |
| 000533 | 顺钠股份 | 16.75 | -9.85 | 926.59 | 0.27 |
| 001325 | 元创股份 | 56.88 | 5.10 | 493.67 | 1.61 |
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



