794只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有358只,降幅居前的是金一文化、创益通、逸豪新材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有834家、761家、816家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有794家公司公布了截至7月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:49%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均上涨5.58%,走势强于同期沪指表现(上涨4.46%),其中,49%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,慧辰股份涨幅最高,7月1日以来累计上涨55.33%,涨幅居前的还有菲林格尔、国统股份等。
41股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有794只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有358只。其中股东户数降幅超一成的有41只。
股东户数降幅最多的是金一文化,截至7月20日最新股东户数为124196户,较7月10日下降27.56%,筹码集中以来该股累计下跌14.89%,累计换手率为116.21%,其间主力资金净流出2.53亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-3200.00万元~-2000.00万元,同比变动-758.99%~-436.87%。
其次是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌2.02%,累计换手率为108.76%,其间主力资金净流出3063.20万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨3.35%,涨幅居前的有幸福蓝海、深水规院、兴森科技等,分别上涨59.24%、49.56%、39.87%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有43只、36只、31只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、国元证券,增幅为42.68%、40.44%。公布上半年业绩预告的共有108只。业绩预告类型来看,预增有29只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣农发展,预计净利润中值为9.00亿元,同比增幅为781.89%。
最新筹码集中股排行榜
代码简称最新股东户数较上期增减(%)筹码集中以来涨跌(%)行业
002721 金一文化 124196 -27.56 -14.89 纺织服饰
300991 创益通 14176 -27.39 -2.02 电子
301176 逸豪新材 23330 -26.86 -9.55 电子
603151 邦基科技 8122 -25.36 9.54 农林牧渔
300371 汇中股份 14438 -24.28 -8.13 机械设备
301183 东田微 14496 -22.93 13.68 电子
300860 锋尚文化 18845 -22.82 -8.57 社会服务
002552 宝鼎科技 28549 -21.89 2.81 机械设备
300537 广信材料 29295 -20.07 -9.97 电子
300969 恒帅股份 7923 -19.07 30.54 汽车
002436 兴森科技 86000 -18.87 39.87 电子
002987 京北方 101200 -18.19 -12.17 计算机
002951 金时科技 27308 -18.08 -8.02 轻工制造
300844 山水比德 4611 -18.07 -2.87 建筑装饰
001296 长江材料 17189 -17.54 -6.62 基础化工
301556 托普云农 8451 -17.24 34.87 计算机
601886 江河集团 20100 -16.36 6.64 建筑装饰
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -7.50 基础化工
000655 金岭矿业 48744 -15.33 -12.61 钢铁
000720 新能泰山 50267 -15.22 -9.80 电力设备
002353 杰瑞股份 26023 -14.66 13.79 机械设备
301079 邵阳液压 24271 -13.88 -0.26 机械设备
001267 汇绿生态 20419 -13.54 -0.51 建筑装饰
002878 元隆雅图 50708 -13.37 -2.04 传媒
002299 圣农发展 35812 -13.16 3.53 农林牧渔
300941 创识科技 26500 -13.14 -6.28 计算机
300675 建科院 16729 -12.95 -6.56 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 2.18 基础化工
002900 哈三联 45752 -12.65 -1.90 医药生物
605389 长龄液压 10615 -12.38 19.21 机械设备
300610 晨化股份 17600 -12.00 -3.86 基础化工
603929 亚翔集成 11917 -11.97 4.58 建筑装饰
000566 海南海药 69930 -11.52 5.01 医药生物
000920 沃顿科技 38623 -11.15 -5.85 基础化工
301380 挖金客 13904 -10.93 -3.51 通信
002773 康弘药业 23965 -10.73 39.02 医药生物
002227 奥特迅 36524 -10.72 -5.97 电力设备
002314 南山控股 60718 -10.66 -17.70 房地产
301509 金凯生科 13837 -10.49 -1.41 医药生物
601956 东贝集团 41237 -10.39 -5.49 家用电器
002546 新联电子 56700 -10.14 -5.86 电力设备
300586 美联新材 20755 -9.80 2.59 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 11.72 传媒
002639 雪人集团 147295 -9.47 2.74 机械设备
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.63 建筑装饰
600961 株冶集团 43500 -9.38 6.82 有色金属
001206 依依股份 18644 -9.33 23.32 美容护理
002343 慈文传媒 52886 -9.29 -4.12 传媒
301038 深水规院 13193 -9.10 49.56 建筑装饰
002263 大东南 178524 -9.00 -16.63 基础化工
301258 富士莱 13517 -8.97 1.32 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 0.90 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -6.13 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 8.64 传媒
000715 中兴商业 21000 -8.70 4.11 商贸零售
300554 三超新材 20730 -8.57 -0.61 机械设备
001202 炬申股份 10734 -8.12 3.05 交通运输
000737 北方铜业 136245 -8.08 -0.98 有色金属
300927 江天化学 16506 -8.06 -4.08 基础化工
002971 和远气体 9409 -7.89 15.43 基础化工
600794 保税科技 94174 -7.79 -9.02 交通运输
300828 锐新科技 12000 -7.69 3.70 机械设备
605099 共创草坪 19489 -7.41 -3.96 轻工制造
002395 双象股份 15320 -7.38 -3.56 基础化工
300410 正业科技 32936 -7.36 0.79 电力设备
600141 兴发集团 59812 -7.02 17.36 基础化工
000042 中洲控股 16225 -6.99 2.43 房地产
300092 科新机电 24990 -6.80 -2.79 机械设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -8.74 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -5.12 基础化工
600862 中航高科 61590 -6.66 7.25 国防军工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 0.69 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 4.61 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 1.92 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 2.96 电子
002335 科华数据 76000 -6.17 7.49 电力设备
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 1.15 基础化工
002767 先锋电子 16719 -6.09 4.34 机械设备
002090 金智科技 41583 -6.07 -2.25 电力设备
301458 钧崴电子 27474 -6.04 2.28 电子
000993 闽东电力 43801 -6.04 2.96 公用事业
301150 中一科技 25802 -5.98 10.68 电力设备
302132 中航成飞 77036 -5.97 3.11 国防军工
002270 华明装备 25294 -5.97 8.18 电力设备
605567 春雪食品 14586 -5.94 1.90 食品饮料
300578 会畅通讯 32000 -5.88 -2.01 通信
603458 勘设股份 17117 -5.84 -0.35 建筑装饰
301113 雅艺科技 6803 -5.76 3.73 轻工制造
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -4.87 基础化工
002316 ST亚联 20957 -5.38 -1.86 非银金融
002049 紫光国微 181117 -5.33 4.04 电子
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -5.34 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 5.10 医药生物
002199 *ST东晶 12800 -5.19 3.72 电子
300333 兆日科技 58597 -5.16 -3.67 计算机
301007 德迈仕 14700 -5.16 14.61 汽车
002320 海峡股份 37000 -5.13 21.03 交通运输
605016 百龙创园 11784 -5.12 -2.39 基础化工
002438 江苏神通 24972 -5.06 9.04 机械设备
301278 快可电子 11519 -5.02 1.33 电力设备
002040 南京港 49279 -4.98 -4.38 交通运输
300956 英力股份 16500 -4.96 3.12 电子
300730 科创信息 30585 -4.92 3.53 计算机
002652 扬子新材 21113 -4.88 18.79 建筑材料
300732 设研院 17261 -4.82 8.96 建筑装饰
603577 汇金通 24546 -4.77 4.06 电力设备
603637 镇海股份 10410 -4.65 2.77 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 7.76 机械设备
000997 新大陆 58920 -4.64 -2.33 计算机
001324 长青科技 13215 -4.52 14.62 机械设备
000505 京粮控股 50800 -4.51 6.29 农林牧渔
003031 中瓷电子 27191 -4.47 3.91 通信
300478 杭州高新 13765 -4.47 1.17 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 2.00 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 18.54 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 4.19 环保
000960 锡业股份 79612 -4.16 19.05 有色金属
301520 万邦医药 9918 -4.11 5.41 医药生物
002039 黔源电力 20285 -4.08 -1.35 公用事业
002530 金财互联 99988 -4.07 -7.04 机械设备
002816 *ST和科 5813 -4.01 -1.15 机械设备
002110 三钢闽光 40296 -4.00 12.01 钢铁
300527 中船应急 76557 -3.95 3.15 国防军工
002893 京能热力 20305 -3.94 -2.48 公用事业
301022 海泰科 13207 -3.89 1.57 汽车
300713 英可瑞 17400 -3.87 -3.25 电力设备
002815 崇达技术 54329 -3.85 3.26 电子
002321 华英农业 46076 -3.77 2.05 农林牧渔
002859 洁美科技 17185 -3.76 13.55 电子
603421 鼎信通讯 29281 -3.76 -2.52 通信
000852 石化机械 38355 -3.73 0.71 机械设备
002695 煌上煌 32261 -3.72 15.55 食品饮料
300564 筑博设计 7800 -3.70 21.66 建筑装饰
002124 天邦食品 80080 -3.70 0.65 农林牧渔
002566 益盛药业 21851 -3.69 3.95 医药生物
301043 绿岛风 5198 -3.69 10.02 机械设备
300374 中铁装配 24422 -3.65 -0.62 建筑材料
001260 坤泰股份 8898 -3.64 1.53 汽车
001238 浙江正特 4342 -3.62 3.62 轻工制造
300359 全通教育 37035 -3.60 -1.27 社会服务
603391 力聚热能 8949 -3.60 0.22 机械设备
300238 冠昊生物 30599 -3.54 5.92 医药生物
000768 中航西飞 153603 -3.47 6.97 国防军工
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 59.24 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 -1.17 电力设备
002679 福建金森 14243 -3.32 4.90 农林牧渔
002184 海得控制 49618 -3.31 4.98 机械设备
001332 锡装股份 11275 -3.28 3.51 机械设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -4.08 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 6.01 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 10.09 美容护理
603381 永臻股份 20038 -3.12 -0.78 电力设备
300516 久之洋 19101 -3.06 2.07 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 5.77 医药生物
002204 大连重工 109498 -2.94 2.25 机械设备
000063 中兴通讯 477380 -2.93 4.08 通信
002448 中原内配 61940 -2.88 5.31 汽车
002333 罗普斯金 13785 -2.87 0.88 建筑材料
002683 广东宏大 23449 -2.87 -2.42 基础化工
000572 海马汽车 84540 -2.86 -0.88 汽车
603299 苏盐井神 30328 -2.81 7.05 基础化工
600435 北方导航 149500 -2.80 17.07 国防军工
002941 新疆交建 42214 -2.78 6.45 建筑装饰
300425 中建环能 22202 -2.77 1.26 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 4.11 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 3.44 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 6.41 医药生物
000735 罗牛山 91600 -2.66 5.64 农林牧渔
600508 上海能源 37000 -2.63 1.45 煤炭
603338 浙江鼎力 37000 -2.63 10.73 机械设备
603375 盛景微 14098 -2.63 9.89 电子
300584 海辰药业 23856 -2.60 1.47 医药生物
301345 涛涛车业 8419 -2.57 10.71 汽车
002922 伊戈尔 49640 -2.56 1.71 电子
002061 浙江交科 47568 -2.53 0.00 建筑装饰
300228 富瑞特装 45638 -2.53 -1.71 机械设备
300125 *ST聆达 10701 -2.52 3.85 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 19.44 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 4.62 电子
001217 华尔泰 23955 -2.43 2.91 基础化工
002163 海南发展 55148 -2.41 9.79 建筑装饰
002606 大连电瓷 32902 -2.39 3.58 电力设备
603065 宿迁联盛 18792 -2.36 -0.43 基础化工
000631 顺发恒业 26009 -2.35 -3.11 房地产
002451 摩恩电气 28614 -2.31 1.40 电力设备
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 1.48 汽车
000563 陕国投A 111548 -2.28 -2.88 非银金融
002365 永安药业 63847 -2.27 -21.25 医药生物
000564 供销大集 330200 -2.25 0.84 商贸零售
000828 东莞控股 27291 -2.25 0.45 交通运输
002254 泰和新材 44000 -2.22 1.33 基础化工
002277 友阿股份 77941 -2.20 0.84 商贸零售
000159 国际实业 44989 -2.19 0.34 电力设备
002330 得利斯 37223 -2.18 1.47 食品饮料
002140 东华科技 30500 -2.18 8.45 建筑装饰
002382 蓝帆医疗 76453 -2.18 4.18 医药生物
300883 龙利得 20111 -2.17 2.05 轻工制造
002222 福晶科技 58111 -2.16 18.83 电子
003009 中天火箭 30156 -2.16 -0.57 国防军工
300288 朗玛信息 41318 -2.12 5.43 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 7.46 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 2.27 电力设备
600850 电科数字 41812 -2.11 8.38 计算机
300867 圣元环保 23484 -2.09 -4.96 环保
600292 远达环保 66326 -2.08 2.73 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 5.99 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 9.65 机械设备
002797 第一创业 271508 -2.02 4.76 非银金融
002357 富临运业 15209 -2.00 14.87 交通运输
002671 龙泉股份 23576 -1.97 6.34 建筑材料
000554 泰山石油 50843 -1.97 0.15 石油石化
000875 吉电股份 162467 -1.96 0.19 公用事业
002476 宝莫股份 45907 -1.95 1.88 石油石化
600488 津药药业 38883 -1.93 1.12 医药生物
000722 湖南发展 68711 -1.93 -3.69 公用事业
002125 湘潭电化 67995 -1.91 3.40 电力设备
603289 泰瑞机器 15479 -1.91 4.53 机械设备
301459 丰茂股份 8781 -1.90 19.36 基础化工
301551 无线传媒 19713 -1.88 1.57 传媒
000966 长源电力 119264 -1.87 -2.31 公用事业
002449 国星光电 76366 -1.85 -1.96 电子
002132 恒星科技 64100 -1.84 2.66 机械设备
002302 西部建设 58928 -1.83 7.87 建筑材料
301337 亚华电子 14185 -1.83 2.83 计算机
002961 瑞达期货 29357 -1.79 4.42 非银金融
000895 双汇发展 178521 -1.79 1.54 食品饮料
600076 康欣新材 39794 -1.79 -3.21 轻工制造
002389 航天彩虹 125851 -1.76 6.00 国防军工
000955 欣龙控股 34932 -1.75 -0.20 纺织服饰
300575 中旗股份 25542 -1.74 9.97 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -3.03 基础化工
000738 航发控制 65661 -1.72 7.43 国防军工
300770 新媒股份 22002 -1.69 -1.29 传媒
000050 深天马A 69410 -1.69 6.21 电子
300632 光莆股份 22311 -1.68 0.08 电子
603967 中创物流 22903 -1.66 3.44 交通运输
301135 瑞德智能 12549 -1.66 13.52 家用电器
300214 日科化学 18129 -1.64 1.14 基础化工
002868 *ST绿康 5062 -1.63 4.83 农林牧渔
300074 华平股份 30216 -1.63 2.98 计算机
002939 长城证券 71759 -1.61 7.55 非银金融
300561 *ST汇科 30881 -1.61 14.91 计算机
000929 *ST兰黄 12413 -1.58 -6.05 食品饮料
000151 中成股份 32329 -1.57 -1.59 商贸零售
002826 易明医药 21736 -1.56 23.93 医药生物
002487 大金重工 54215 -1.56 -2.09 电力设备
301049 超越科技 8096 -1.54 0.08 环保
002590 万安科技 53671 -1.51 2.00 汽车
002191 劲嘉股份 60210 -1.50 0.24 轻工制造
002253 *ST智胜 36694 -1.50 -3.90 计算机
002518 科士达 66000 -1.49 4.42 电力设备
000004 *ST国华 24251 -1.49 -4.02 计算机
300777 中简科技 34167 -1.48 -0.71 国防军工
000628 高新发展 65231 -1.47 2.73 建筑装饰
600137 浪莎股份 13500 -1.46 14.69 纺织服饰
002060 广东建工 72588 -1.44 3.02 公用事业
002631 德尔未来 38162 -1.41 1.44 轻工制造
000519 中兵红箭 212000 -1.40 8.79 国防军工
603706 东方环宇 14362 -1.39 0.74 公用事业
600725 云维股份 36100 -1.37 -0.30 煤炭
603689 皖天然气 15245 -1.35 -0.23 公用事业
300197 节能铁汉 53302 -1.35 1.38 建筑装饰
600096 云天化 96100 -1.33 7.67 基础化工
000713 丰乐种业 71809 -1.33 1.26 农林牧渔
003041 真爱美家 6397 -1.33 -0.52 纺织服饰
000892 欢瑞世纪 69273 -1.31 -11.95 传媒
600720 中交设计 55939 -1.31 3.80 建筑装饰
002514 宝馨科技 79991 -1.26 -2.87 机械设备
300227 光韵达 42549 -1.25 4.00 机械设备
000793 ST华闻 66943 -1.24 0.77 传媒
002360 同德化工 17383 -1.23 0.36 基础化工
000719 中原传媒 17042 -1.21 -4.04 传媒
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 2.38 环保
001301 尚太科技 25932 -1.20 7.32 电力设备
600727 鲁北化工 53667 -1.19 2.71 基础化工
300188 国投智能 46940 -1.17 19.37 计算机
002999 天禾股份 25477 -1.16 1.69 基础化工
002047 *ST宝鹰 38141 -1.15 2.02 建筑装饰
000927 中国铁物 56615 -1.14 2.26 机械设备
002445 中南文化 37292 -1.13 1.57 机械设备
002252 上海莱士 101899 -1.13 1.30 医药生物
300402 宝色股份 25996 -1.08 0.16 机械设备
002690 美亚光电 29274 -1.06 2.90 机械设备
000885 城发环境 20435 -1.02 0.64 环保
300975 商络电子 51094 -0.98 2.12 电子
002387 维信诺 64521 -0.98 2.66 电子
000839 国安股份 132211 -0.98 -0.36 通信
002456 欧菲光 590501 -0.97 1.50 电子
600348 华阳股份 102000 -0.97 4.45 煤炭
002686 亿利达 22627 -0.97 1.06 机械设备
000036 华联控股 40597 -0.96 -1.05 房地产
300538 同益股份 17469 -0.92 5.42 基础化工
300165 ST天瑞 17568 -0.92 6.58 机械设备
000021 深科技 182322 -0.91 2.99 电子
600302 标准股份 21900 -0.90 3.55 机械设备
002687 乔治白 16473 -0.89 1.67 纺织服饰
000919 金陵药业 34967 -0.87 3.16 医药生物
002677 浙江美大 63892 -0.87 -0.28 家用电器
300576 容大感光 49174 -0.87 6.82 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 4.84 医药生物
600449 宁夏建材 30155 -0.84 3.49 建筑材料
605288 凯迪股份 6473 -0.83 8.19 机械设备
000913 钱江摩托 25098 -0.83 0.44 汽车
603225 新凤鸣 24121 -0.82 7.44 基础化工
002328 新朋股份 36700 -0.81 0.17 汽车
002635 安洁科技 49300 -0.80 1.03 电子
605098 行动教育 8300 -0.79 -0.25 社会服务
000663 永安林业 16367 -0.77 -1.41 农林牧渔
300933 中辰股份 23398 -0.75 4.02 电力设备
605296 神农集团 17599 -0.74 9.86 农林牧渔
003043 华亚智能 12571 -0.74 2.08 电子
688291 金橙子 6028 -0.72 -4.51 计算机
300289 利德曼 17669 -0.70 8.35 医药生物
000027 深圳能源 115326 -0.67 -0.15 公用事业
301558 三态股份 34750 -0.67 0.86 商贸零售
600742 富维股份 26021 -0.65 9.81 汽车
000731 四川美丰 42367 -0.64 2.12 基础化工
000400 许继电气 94500 -0.63 5.21 电力设备
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 3.88 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 13.33 电子
002698 博实股份 51356 -0.60 6.82 机械设备
300667 必创科技 21529 -0.60 4.75 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 0.26 汽车
000718 苏宁环球 70788 -0.59 -0.87 房地产
301195 北路智控 10383 -0.56 3.99 计算机
000973 佛塑科技 90450 -0.54 0.88 基础化工
300314 戴维医疗 19000 -0.52 13.57 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 0.16 汽车
300123 亚光科技 82488 -0.52 1.91 国防军工
300137 ST先河 21590 -0.51 3.48 环保
301288 *ST清研 5325 -0.50 3.97 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 2.84 环保
000728 国元证券 93749 -0.48 8.66 非银金融
002200 *ST交投 7921 -0.48 -5.97 建筑装饰
002271 东方雨虹 187609 -0.48 5.48 建筑材料
301108 洁雅股份 9017 -0.47 16.00 美容护理
000810 创维数字 86718 -0.43 2.64 家用电器
300595 欧普康视 62918 -0.41 15.55 医药生物
002500 山西证券 115140 -0.41 5.65 非银金融
000686 东北证券 83681 -0.39 5.26 非银金融
002114 罗平锌电 35494 -0.35 4.08 有色金属
001258 立新能源 56969 -0.32 -2.28 公用事业
000757 浩物股份 25475 -0.32 5.76 汽车
300999 金龙鱼 118419 -0.29 4.78 农林牧渔
000069 华侨城A 106609 -0.27 0.00 房地产
301126 达嘉维康 15969 -0.26 4.18 医药生物
002162 悦心健康 65109 -0.24 2.96 轻工制造
301297 富乐德 36473 -0.23 3.43 电子
002641 公元股份 30182 -0.22 1.88 建筑材料
300183 东软载波 38346 -0.21 3.19 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 4.76 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 2.73 电力设备
002663 普邦股份 66805 -0.18 -5.61 建筑装饰
002839 张家港行 50787 -0.16 -6.15 银行
300397 天和防务 67557 -0.11 5.56 国防军工
301312 智立方 18423 -0.10 6.35 机械设备
603567 珍宝岛 21478 -0.04 8.19 医药生物
300780 德恩精工 17844 -0.02 5.30 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



