证券时报·数据宝统计,截至9月4日,市场融资融券余额为26378.40亿元,较前一交易日的26567.02亿元减少188.62亿元。当日京沪深市场融资买入额为1676.48亿元,前一交易日为1493.82亿元;当日的融券卖出量为0.78亿股,前一交易日为0.81亿股。从个券来看,融资方面,共有3860只个券出现融资买入,3858只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 46793.15 | 65.42 | 6.34 | 10.14 |
| 601566 | 九牧王 | 11025.82 | 45.12 | 1.83 | -1.59 |
| 002163 | 海南发展 | 26012.83 | 41.11 | 3.55 | 5.56 |
| 002909 | 集泰股份 | 10254.17 | 38.08 | 3.74 | -9.99 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1086.09 | 35.16 | 0.72 | 5.75 |
| 603696 | 安记食品 | 10504.68 | 32.46 | 2.95 | 10.04 |
| 688719 | 爱科赛博 | 26215.13 | 29.61 | 5.49 | 1.57 |
| 002104 | 恒宝股份 | 52592.56 | 27.52 | 6.16 | 7.66 |
| 920275 | 驱动力 | 465.29 | 26.77 | 0.49 | 7.57 |
| 600354 | 敦煌种业 | 23929.40 | 25.12 | 5.24 | 10.04 |
| 300300 | 海峡创新 | 15005.18 | 22.71 | 2.46 | 16.01 |
| 920527 | 夜光明 | 707.92 | 21.54 | 0.96 | -2.41 |
| 920010 | 凯添燃气 | 2568.99 | 21.18 | 1.55 | 0.00 |
| 600611 | 大众交通 | 36552.92 | 18.70 | 4.67 | -2.72 |
| 920436 | 大地电气 | 727.25 | 18.30 | 0.65 | 11.10 |
| 301024 | 霍普股份 | 2527.82 | 18.06 | 1.22 | 3.96 |
| 002354 | 天娱数科 | 74166.46 | 17.96 | 5.39 | 8.75 |
| 603123 | 翠微股份 | 19928.83 | 17.51 | 2.73 | 10.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 8695.26 | 17.30 | 0.30 | 5.90 |
| 300927 | 江天化学 | 14444.55 | 16.13 | 3.44 | -5.49 |
| 300951 | 博硕科技 | 26742.03 | 15.65 | 2.18 | 4.20 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 239.36 | 15.05 | 0.69 | 0.96 |
| 920790 | 联迪信息 | 1956.82 | 15.04 | 1.32 | -1.69 |
| 920128 | 胜业电气 | 1173.61 | 14.92 | 2.63 | -1.08 |
| 920717 | 瑞星股份 | 91.59 | 14.85 | 0.28 | 1.82 |
| 920245 | 威博液压 | 1203.64 | 14.75 | 1.56 | -0.34 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9047.90 | 14.73 | 1.38 | 10.01 |
| 688020 | 方邦股份 | 36965.38 | 14.65 | 3.39 | 4.05 |
| 920802 | 保丽洁 | 64.34 | 14.48 | 0.16 | 1.52 |
| 002969 | 嘉美包装 | 22753.22 | 14.41 | 1.59 | -2.09 |
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920895 | 花溪科技 | 315.43 | -46.00 | 0.40 | -8.27 |
| 920970 | 大禹生物 | 120.52 | -40.82 | 0.23 | 17.70 |
| 920107 | 恒兴股份 | 440.43 | -31.65 | 1.13 | -1.10 |
| 600610 | 中毅达 | 14735.97 | -29.71 | 2.43 | -9.91 |
| 920748 | 路桥信息 | 526.81 | -28.50 | 0.24 | 14.41 |
| 600657 | 信达地产 | 15672.26 | -28.19 | 1.57 | 4.17 |
| 920370 | 新安洁 | 192.80 | -28.16 | 0.24 | 1.00 |
| 600693 | 东百集团 | 13237.79 | -26.05 | 1.39 | -1.00 |
| 301697 | C贝特利 | 4998.13 | -25.40 | 4.14 | -8.44 |
| 600121 | 郑州煤电 | 18096.45 | -21.96 | 2.90 | -10.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 18528.75 | -21.61 | 0.29 | 0.99 |
| 600664 | 哈药股份 | 72057.20 | -21.20 | 3.68 | -9.01 |
| 920222 | 益坤电气 | 653.12 | -21.02 | 1.95 | 7.99 |
| 688835 | 高凯技术 | 36356.34 | -20.20 | 7.14 | -5.99 |
| 603897 | 长城科技 | 17486.05 | -18.49 | 2.84 | -1.13 |
| 600127 | 金健米业 | 33920.06 | -18.04 | 4.30 | -2.92 |
| 920065 | 千岸科技 | 798.54 | -17.85 | 1.37 | 4.37 |
| 002272 | 川润股份 | 42222.02 | -17.62 | 5.97 | -5.85 |
| 920123 | 芭薇股份 | 823.41 | -16.50 | 1.07 | 0.85 |
| 920786 | 骑士乳业 | 1238.50 | -16.32 | 1.09 | 8.12 |
| 601123 | C马矿 | 5951.85 | -16.20 | 3.54 | -7.10 |
| 300969 | 恒帅股份 | 16956.60 | -16.15 | 2.82 | -6.89 |
| 920176 | 维琪科技 | 887.42 | -15.97 | 1.60 | -8.23 |
| 688610 | 埃科光电 | 13835.28 | -15.81 | 2.26 | -5.10 |
| 300413 | 芒果超媒 | 89932.78 | -15.63 | 4.14 | 5.46 |
| 920171 | 志晟信息 | 962.25 | -15.22 | 0.79 | 0.56 |
| 301629 | 矽电股份 | 23846.01 | -15.04 | 4.62 | -6.45 |
| 000712 | 锦龙股份 | 58700.63 | -14.73 | 5.31 | -2.22 |
| 001400 | 江顺科技 | 10893.95 | -14.60 | 4.28 | -7.39 |
| 003040 | 楚天龙 | 18521.69 | -14.15 | 1.92 | 10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



