证券时报·数据宝统计,3月4日共有32只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.85亿股,累计成交额14.21亿元,其中19只个股交易额超千万元。芯原股份交易额最高,大宗交易共45笔,成交额4.96亿元;其次是陕西黑猫,大宗交易共4笔,成交额1.71亿元。
3月4日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | -3.70 | 229.00 | 249.03 | 49616.66 | 45 | 199.24 | -13.00 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -5.10 | 5.40 | 3279.23 | 17084.77 | 4 | 5.21 | -3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.30 | 335.56 | 41.00 | 13757.96 | 2 | 335.56 | 0.00 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -0.16 | 61.61 | 150.58 | 8283.65 | 26 | 55.01 | -10.71 |
| 300201 | 海伦哲 | 1.09 | 9.24 | 1000.00 | 7310.00 | 1 | 7.31 | -20.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 7.78 | 7.76 | 723.37 | 4998.49 | 2 | 6.91 | -10.95 |
| 301216 | 万凯新材 | -1.07 | 20.28 | 270.00 | 4706.10 | 1 | 17.43 | -14.05 |
| 600016 | 民生银行 | -2.04 | 3.84 | 1196.10 | 4593.00 | 2 | 3.84 | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 0.68 | 13.24 | 340.00 | 4501.60 | 2 | 13.24 | 0.00 |
| 603700 | 宁水集团 | -0.07 | 13.56 | 259.00 | 3164.98 | 2 | 12.22 | -9.88 |
| 688525 | 佰维存储 | 20.00 | 175.99 | 17.90 | 3150.22 | 1 | 175.99 | 0.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.62 | 14.66 | 215.00 | 2900.35 | 1 | 13.49 | -7.98 |
| 002824 | 和胜股份 | 0.73 | 20.73 | 140.00 | 2594.20 | 2 | 18.53 | -10.61 |
| 301633 | 港迪技术 | -0.51 | 64.50 | 35.00 | 1946.00 | 1 | 55.60 | -13.80 |
| 300814 | 中富电路 | 5.14 | 108.60 | 17.40 | 1671.44 | 2 | 96.06 | -11.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.38 | 32.06 | 58.91 | 1561.12 | 1 | 26.50 | -17.34 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.20 | 25.62 | 58.80 | 1506.46 | 1 | 25.62 | 0.00 |
| 300056 | 中创环保 | 1.76 | 9.82 | 150.00 | 1473.00 | 1 | 9.82 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.50 | 338.90 | 3.26 | 1104.81 | 1 | 338.90 | 0.00 |
| 301580 | 爱迪特 | -3.63 | 82.30 | 12.00 | 980.64 | 1 | 81.72 | -0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



