证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3913.72点,收于年线之上,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为18637.92亿元。到目前为止,今日有173只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有贵广网络、乐惠国际、科拓生物等,乖离率分别为9.69%、7.82%、7.50%;正川股份、深圳瑞捷、恒林股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600996 | 贵广网络 | 9.99 | 1.30 | 9.14 | 10.02 | 9.69 |
| 603076 | 乐惠国际 | 10.02 | 5.28 | 26.08 | 28.12 | 7.82 |
| 300858 | 科拓生物 | 19.99 | 7.81 | 16.92 | 18.19 | 7.50 |
| 003042 | 中农联合 | 9.98 | 10.04 | 16.86 | 17.97 | 6.57 |
| 688410 | 山外山 | 6.36 | 1.69 | 14.84 | 15.73 | 6.02 |
| 688161 | 威高骨科 | 8.75 | 1.19 | 29.01 | 30.70 | 5.81 |
| 688512 | 慧智微 | 7.01 | 6.94 | 11.26 | 11.91 | 5.75 |
| 605365 | 立达信 | 6.32 | 1.38 | 17.41 | 18.35 | 5.39 |
| 600262 | 北方股份 | 5.43 | 3.50 | 24.03 | 25.23 | 4.98 |
| 603027 | 千禾味业 | 6.56 | 2.29 | 9.14 | 9.59 | 4.90 |
| 301230 | 泓博医药 | 5.52 | 5.08 | 35.18 | 36.90 | 4.89 |
| 603703 | 盛洋科技 | 5.78 | 4.24 | 11.89 | 12.44 | 4.67 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.00 | 3.21 | 28.99 | 30.24 | 4.32 |
| 002317 | 众生药业 | 5.46 | 4.41 | 17.78 | 18.53 | 4.25 |
| 300489 | 光智科技 | 4.31 | 5.57 | 44.82 | 46.70 | 4.19 |
| 002849 | 威星智能 | 6.26 | 5.51 | 15.84 | 16.46 | 3.92 |
| 301152 | 天力锂能 | 7.11 | 12.73 | 28.72 | 29.81 | 3.81 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.79 | 2.76 | 11.66 | 12.06 | 3.47 |
| 301130 | 西点药业 | 4.69 | 2.41 | 30.02 | 31.04 | 3.40 |
| 920207 | 众诚科技 | 3.86 | 5.06 | 27.05 | 27.97 | 3.39 |
| 600206 | 有研新材 | 4.04 | 4.00 | 20.20 | 20.86 | 3.26 |
| 688062 | 迈威生物 | 6.35 | 7.33 | 35.19 | 36.32 | 3.20 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 4.32 | 2.09 | 19.69 | 20.28 | 2.97 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.63 | 1.80 | 4.71 | 4.85 | 2.96 |
| 603288 | 海天味业 | 7.44 | 1.01 | 38.56 | 39.70 | 2.94 |
| 300584 | 海辰药业 | 11.17 | 15.94 | 43.91 | 45.18 | 2.90 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.02 | 3.33 | 3.65 | 3.75 | 2.85 |
| 603010 | 万盛股份 | 3.81 | 1.65 | 10.60 | 10.90 | 2.84 |
| 603527 | 众源新材 | 3.34 | 4.78 | 10.83 | 11.13 | 2.81 |
| 300966 | 共同药业 | 2.78 | 2.54 | 20.15 | 20.70 | 2.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



