证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3972.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为11868.26亿元。到目前为止,今日有475只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有瑞纳智能、康华生物、石化机械等,乖离率分别为11.58%、8.18%、8.10%;顺控发展、国源科技、奥美医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301129 | 瑞纳智能 | 20.00 | 15.33 | 23.71 | 26.46 | 11.58 |
| 300841 | 康华生物 | 10.61 | 5.97 | 49.81 | 53.88 | 8.18 |
| 000852 | 石化机械 | 10.08 | 2.37 | 5.36 | 5.79 | 8.10 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.01 | 1.69 | 9.88 | 10.66 | 7.94 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.13 | 4.56 | 2.32 | 2.50 | 7.67 |
| 603708 | 家家悦 | 9.96 | 2.94 | 9.54 | 10.27 | 7.61 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.97 | 17.59 | 12.10 | 13.02 | 7.57 |
| 603071 | 物产环能 | 10.00 | 1.58 | 12.27 | 13.20 | 7.54 |
| 601116 | 三江购物 | 10.00 | 4.16 | 10.95 | 11.77 | 7.51 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.02 | 2.40 | 10.01 | 10.76 | 7.47 |
| 002284 | 亚太股份 | 10.01 | 6.76 | 9.55 | 10.22 | 6.99 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 8.08 | 9.56 | 16.64 | 17.79 | 6.90 |
| 603400 | 华之杰 | 10.01 | 15.27 | 45.15 | 48.14 | 6.63 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.00 | 1.66 | 3.61 | 3.85 | 6.53 |
| 600227 | 赤天化 | 9.97 | 11.37 | 3.53 | 3.75 | 6.35 |
| 920641 | 格利尔 | 8.61 | 4.91 | 13.05 | 13.87 | 6.28 |
| 605255 | 天普股份 | 7.93 | 0.59 | 70.34 | 74.58 | 6.02 |
| 688600 | 皖仪科技 | 6.78 | 1.75 | 27.04 | 28.49 | 5.35 |
| 920273 | 一致魔芋 | 9.08 | 5.48 | 18.50 | 19.47 | 5.27 |
| 920407 | 驰诚股份 | 7.06 | 3.40 | 10.97 | 11.52 | 4.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



