证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4126.35点,收于半年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为12405.47亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中国科传、海博思创、远信工业等,乖离率分别为9.52%、7.35%、7.26%;龙蟠科技、华阳集团、浙商银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601858 | 中国科传 | 10.00 | 1.98 | 19.79 | 21.67 | 9.52 |
| 688411 | 海博思创 | 15.84 | 6.67 | 258.33 | 277.33 | 7.35 |
| 301053 | 远信工业 | 9.10 | 4.06 | 35.11 | 37.66 | 7.26 |
| 688697 | 纽威数控 | 7.16 | 2.83 | 15.65 | 16.61 | 6.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.19 | 5.39 | 163.31 | 172.00 | 5.32 |
| 603949 | 雪龙集团 | 5.03 | 6.21 | 19.65 | 20.47 | 4.20 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.73 | 1.07 | 33.49 | 34.52 | 3.08 |
| 002137 | 实益达 | 3.25 | 5.44 | 8.95 | 9.22 | 3.06 |
| 603312 | 西典新能 | 4.39 | 4.44 | 48.52 | 49.95 | 2.94 |
| 300568 | 星源材质 | 3.89 | 4.03 | 14.54 | 14.94 | 2.76 |
| 688501 | 青达环保 | 2.86 | 0.95 | 27.31 | 28.03 | 2.65 |
| 002424 | ST百灵 | 3.47 | 1.11 | 5.22 | 5.36 | 2.64 |
| 002145 | 钛能化学 | 2.87 | 1.81 | 5.26 | 5.38 | 2.25 |
| 002559 | 亚威股份 | 4.35 | 5.10 | 10.57 | 10.80 | 2.19 |
| 300641 | 正丹股份 | 4.85 | 2.99 | 20.11 | 20.53 | 2.07 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.05 | 0.91 | 13.15 | 13.41 | 1.94 |
| 300443 | 金雷股份 | 1.97 | 1.45 | 28.47 | 29.00 | 1.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.48 | 1.31 | 98.30 | 99.96 | 1.69 |
| 002179 | 中航光电 | 4.58 | 2.44 | 36.37 | 36.97 | 1.65 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2.15 | 1.87 | 53.77 | 54.62 | 1.58 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.71 | 1.51 | 9.94 | 10.09 | 1.56 |
| 688084 | 晶品特装 | 7.08 | 2.59 | 83.44 | 84.73 | 1.55 |
| 300537 | 广信材料 | 1.69 | 1.90 | 24.38 | 24.72 | 1.38 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.23 | 4.27 | 71.90 | 72.87 | 1.35 |
| 301603 | 乔锋智能 | 5.00 | 7.80 | 74.36 | 75.33 | 1.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.98 | 0.47 | 52.88 | 53.54 | 1.25 |
| 300432 | 富临精工 | 3.89 | 1.56 | 17.41 | 17.62 | 1.22 |
| 000837 | 秦川机床 | 9.98 | 2.46 | 12.95 | 13.11 | 1.21 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.68 | 3.49 | 16.77 | 16.97 | 1.20 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.58 | 8.14 | 24.00 | 24.28 | 1.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



