证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4157.18点,涨跌幅为-0.30%,A股总成交额为24614.71亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九安医疗、芯能科技、*ST瑞和等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.21%、-1.15%、-0.85%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | -4.73 | 4.77 | 74.20 | 75.11 | -1.21 | 70.43 | -6.23 |
| 603105 | 芯能科技 | -4.11 | 2.42 | 9.87 | 9.99 | -1.15 | 9.57 | -4.19 |
| 002620 | *ST瑞和 | -5.03 | 9.52 | 9.86 | 9.94 | -0.85 | 8.87 | -10.76 |
| 600410 | 华胜天成 | -1.98 | 6.42 | 22.90 | 23.07 | -0.73 | 22.31 | -3.28 |
| 600182 | S佳通 | -0.98 | 0.50 | 14.09 | 14.18 | -0.61 | 14.14 | -0.28 |
| 002598 | ST章鼓 | -5.04 | 5.91 | 8.06 | 8.11 | -0.60 | 7.72 | -4.77 |
| 603939 | 益丰药房 | -2.10 | 0.51 | 22.60 | 22.74 | -0.59 | 21.87 | -3.81 |
| 600935 | 华塑股份 | -2.72 | 0.60 | 2.60 | 2.62 | -0.57 | 2.50 | -4.54 |
| 301062 | 上海艾录 | -0.75 | 1.83 | 7.98 | 8.03 | -0.54 | 7.94 | -1.06 |
| 603196 | 璞源材料 | -2.85 | 1.37 | 28.61 | 28.74 | -0.44 | 27.96 | -2.72 |
| 688758 | 赛分科技 | 2.67 | 1.36 | 19.71 | 19.79 | -0.42 | 20.01 | 1.11 |
| 600875 | 东方电气 | -4.13 | 3.70 | 38.78 | 38.91 | -0.35 | 37.38 | -3.94 |
| 000010 | *ST美丽 | -3.85 | 3.07 | 2.61 | 2.62 | -0.31 | 2.50 | -4.65 |
| 300279 | 和晶科技 | -3.49 | 2.29 | 7.84 | 7.86 | -0.28 | 7.74 | -1.58 |
| 688326 | 经纬恒润 | -2.14 | 1.57 | 90.83 | 91.04 | -0.23 | 89.80 | -1.36 |
| 002102 | ST能特 | -4.44 | 1.14 | 2.48 | 2.48 | -0.20 | 2.37 | -4.55 |
| 603718 | *ST海利 | -2.70 | 1.53 | 3.74 | 3.75 | -0.16 | 3.61 | -3.73 |
| 300167 | ST迪威迅 | -2.92 | 1.75 | 5.88 | 5.89 | -0.15 | 5.66 | -3.95 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.44 | 0.86 | 9.08 | 9.09 | -0.12 | 9.13 | 0.45 |
| 605338 | 巴比食品 | -2.15 | 0.55 | 21.87 | 21.90 | -0.12 | 21.36 | -2.45 |
| 603299 | 苏盐井神 | -1.62 | 0.53 | 10.55 | 10.56 | -0.11 | 10.35 | -2.01 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.59 | 0.35 | 8.45 | 8.46 | -0.04 | 8.43 | -0.32 |
| 002139 | 拓邦股份 | -1.96 | 1.63 | 11.04 | 11.04 | -0.02 | 11.02 | -0.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



