证券时报·数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3839.10点,涨跌幅为0.90%,A股总成交额为21315.96亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中快意电梯、拓荆科技、全志科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.37%、-2.74%、-2.68%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002774 | 快意电梯 | 9.80 | 6.91 | 14.90 | 15.42 | -3.37 | 14.79 | -4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.37 | 2.63 | 705.53 | 725.42 | -2.74 | 682.87 | -5.87 |
| 300458 | 全志科技 | 7.10 | 11.89 | 37.22 | 38.25 | -2.68 | 34.08 | -10.90 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3.19 | 2.55 | 101.96 | 104.49 | -2.42 | 95.54 | -8.56 |
| 605288 | 凯迪股份 | 4.86 | 1.25 | 60.00 | 61.41 | -2.30 | 55.62 | -9.43 |
| 688202 | 美迪西 | 3.41 | 3.54 | 77.50 | 79.18 | -2.13 | 73.97 | -6.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.77 | 4.96 | 209.41 | 213.66 | -1.99 | 210.11 | -1.66 |
| 002414 | 高德红外 | 1.84 | 2.81 | 13.45 | 13.72 | -1.95 | 12.75 | -7.04 |
| 002913 | 奥士康 | 4.49 | 1.93 | 41.45 | 42.18 | -1.72 | 39.82 | -5.58 |
| 002371 | 北方华创 | 4.95 | 1.64 | 712.12 | 724.31 | -1.68 | 701.12 | -3.20 |
| 688012 | 中微公司 | 2.47 | 2.98 | 368.87 | 375.14 | -1.67 | 355.07 | -5.35 |
| 001229 | 魅视科技 | 2.03 | 5.90 | 34.88 | 35.42 | -1.51 | 32.13 | -9.28 |
| 603285 | 键邦股份 | 5.22 | 8.74 | 30.24 | 30.66 | -1.37 | 28.83 | -5.95 |
| 688235 | 百济神州 | -0.63 | 2.99 | 264.63 | 267.87 | -1.21 | 257.88 | -3.73 |
| 688057 | 金达莱 | 0.33 | 1.99 | 15.89 | 16.06 | -1.10 | 15.04 | -6.37 |
| 688508 | 芯朋微 | 14.71 | 8.59 | 65.11 | 65.78 | -1.03 | 66.67 | 1.35 |
| 301571 | 国科天成 | 5.62 | 3.06 | 60.59 | 61.22 | -1.02 | 57.30 | -6.40 |
| 603726 | 朗迪集团 | 5.12 | 4.60 | 22.60 | 22.83 | -0.98 | 22.19 | -2.79 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.34 | 1.14 | 26.27 | 26.49 | -0.84 | 26.46 | -0.11 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.71 | 3.20 | 19.18 | 19.33 | -0.79 | 19.05 | -1.45 |
| 688069 | 德林海 | 4.83 | 1.66 | 33.39 | 33.65 | -0.76 | 33.02 | -1.87 |
| 300976 | 达瑞电子 | 7.71 | 4.36 | 50.65 | 51.01 | -0.69 | 49.06 | -3.82 |
| 688710 | 益诺思 | 1.64 | 2.19 | 75.39 | 75.89 | -0.65 | 71.96 | -5.17 |
| 688046 | 药康生物 | 4.13 | 1.78 | 25.18 | 25.29 | -0.43 | 24.22 | -4.23 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 8.17 | 5.57 | 110.96 | 111.42 | -0.42 | 104.94 | -5.82 |
| 301345 | 涛涛车业 | 10.34 | 6.69 | 243.81 | 244.78 | -0.40 | 249.71 | 2.02 |
| 300265 | 通光线缆 | 6.61 | 4.90 | 13.15 | 13.20 | -0.39 | 13.22 | 0.17 |
| 603220 | 中贝通信 | 5.83 | 4.06 | 18.13 | 18.20 | -0.38 | 18.32 | 0.68 |
| 301365 | 矩阵股份 | 12.43 | 3.31 | 35.31 | 35.43 | -0.35 | 36.00 | 1.60 |
| 688690 | 纳微科技 | 1.16 | 1.96 | 34.68 | 34.80 | -0.33 | 34.74 | -0.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



