证券时报·数据宝统计,9月1日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.91亿股,累计成交额12.99亿元,其中24只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.37亿元;其次是禾迈股份,大宗交易共2笔,成交额1.41亿元。
9月1日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -1.50 | 358.10 | 94.00 | 33689.30 | 2 | 358.40 | 0.08 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.88 | 71.86 | 248.14 | 14141.90 | 2 | 56.99 | -20.69 |
| 002044 | 美年健康 | 1.93 | 4.75 | 2455.85 | 10511.06 | 18 | 4.28 | -9.89 |
| 002558 | 巨人网络 | -1.82 | 26.95 | 333.10 | 8347.51 | 23 | 25.06 | -7.01 |
| 600118 | 中国卫星 | -1.64 | 59.42 | 106.83 | 5903.42 | 11 | 55.26 | -7.00 |
| 600885 | 宏发股份 | -0.81 | 34.37 | 158.73 | 5455.56 | 1 | 34.37 | 0.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.65 | 3.69 | 1323.38 | 4883.28 | 4 | 3.69 | 0.00 |
| 600075 | 新疆天业 | 2.27 | 4.96 | 932.00 | 4622.72 | 4 | 4.96 | 0.00 |
| 603399 | 永杉锂业 | -1.97 | 14.89 | 220.00 | 3212.00 | 1 | 14.60 | -1.95 |
| 001330 | 博纳影业 | 9.98 | 6.17 | 591.95 | 3089.94 | 11 | 5.22 | -15.40 |
| 601678 | 滨化股份 | -2.40 | 6.50 | 500.00 | 2995.00 | 1 | 5.99 | -7.85 |
| 688775 | 影石创新 | 0.41 | 117.06 | 20.00 | 2317.80 | 1 | 115.89 | -1.00 |
| 603132 | 金徽股份 | 5.03 | 20.69 | 100.00 | 2038.00 | 1 | 20.38 | -1.50 |
| 601138 | 工业富联 | -2.93 | 62.94 | 31.32 | 1971.28 | 2 | 62.94 | 0.00 |
| 002100 | 天康生物 | 1.53 | 7.97 | 250.00 | 1952.50 | 1 | 7.81 | -2.01 |
| 688252 | 天德钰 | -1.69 | 20.98 | 100.00 | 1930.00 | 3 | 19.30 | -8.01 |
| 600098 | 广州发展 | 0.17 | 5.99 | 315.00 | 1886.85 | 1 | 5.99 | 0.00 |
| 920045 | 蘅东光 | -3.93 | 466.91 | 4.00 | 1811.60 | 1 | 452.90 | -3.00 |
| 603730 | 岱美股份 | -1.43 | 10.33 | 145.00 | 1402.15 | 1 | 9.67 | -6.39 |
| 688433 | 华曙高科 | -1.18 | 110.13 | 15.00 | 1380.00 | 5 | 92.00 | -16.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



