沪指今日上涨0.96%,171股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2180只,占比39.61%,下跌的有3225只,占比58.59%,其中,涨停的有129只,跌停的有27只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有171股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有63只,创业板有61只,科创板有46只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有79只、31只、8只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨7.66%,涨停的有长海股份、华兴源创、龙磁科技等,涨幅居前的有中芯国际、盛美上海、拓荆科技等。股价方面,创新高股平均股价135.70元,其中,股价超百元的有72只,50元~100元的有50只,收盘股价最高的是寒武纪,今日收盘价为1406.50元,上涨9.37%,其次是中际旭创、拓荆科技,收盘价分别为1093.00元、721.00元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入272.96亿元,其中,主力资金净流入的有128只,净流入资金居前的有中芯国际、新易盛、华工科技等,净流入资金分别为37.94亿元、30.72亿元、20.28亿元;主力资金净流出的有42只,净流出资金较多的有利通电子、东山精密、长电科技等,净流出资金分别为8.01亿元、4.96亿元、4.33亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值697.57亿元,平均流通市值631.06亿元,A股总市值较高的有中际旭创、寒武纪、新易盛等,分别为12171.65亿元、8836.94亿元、6563.06亿元,较低的有镇海股份、联合精密等,A股总市值为45.45亿元、46.82亿元。流通市值较高的有中际旭创、寒武纪、新易盛等,最新流通市值分别为12113.78亿元、8836.94亿元、5847.26亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,江海股份近一个月收盘有13次创新高,奥来德、鸿富瀚、拓荆科技近一个月分别有13次、13次、13次创新高。
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300196 | 长海股份 | 23.92 | 20.02 | 建筑材料 |
| 688001 | 华兴源创 | 82.55 | 20.00 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 170.20 | 20.00 | 有色金属 |
| 300868 | 杰美特 | 117.72 | 20.00 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 27.36 | 20.00 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 166.60 | 20.00 | 电子 |
| 688362 | 甬矽电子 | 67.56 | 20.00 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 214.80 | 20.00 | 电子 |
| 300626 | 华瑞股份 | 39.02 | 19.99 | 电力设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 156.00 | 18.78 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 251.00 | 17.75 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 721.00 | 16.86 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 17.35 | 15.67 | 电子 |
| 300602 | 飞荣达 | 45.90 | 15.24 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 224.45 | 14.93 | 机械设备 |
| 300179 | 四方达 | 37.21 | 14.77 | 机械设备 |
| 688170 | 德龙激光 | 90.27 | 14.70 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 186.60 | 14.54 | 计算机 |
| 300576 | 容大感光 | 52.20 | 14.02 | 电子 |
| 688662 | 富信科技 | 97.75 | 13.65 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 621.99 | 13.19 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 292.50 | 13.02 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 148.14 | 12.95 | 电子 |
| 688401 | 路维光电 | 83.42 | 12.49 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 333.20 | 12.29 | 电子 |
| 300184 | 力源信息 | 16.47 | 12.19 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 184.30 | 11.76 | 通信 |
| 300976 | 达瑞电子 | 89.39 | 11.63 | 电子 |
| 688172 | 燕东微 | 60.74 | 11.47 | 电子 |
| 300811 | 铂科新材 | 131.92 | 10.97 | 有色金属 |
| 300236 | 上海新阳 | 109.67 | 10.95 | 电子 |
| 688171 | 纬德信息 | 61.92 | 10.79 | 计算机 |
| 301323 | 新莱福 | 92.01 | 10.72 | 有色金属 |
| 301362 | 民爆光电 | 263.55 | 10.40 | 家用电器 |
| 688372 | 伟测科技 | 181.50 | 10.29 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 95.24 | 10.26 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 152.50 | 10.13 | 通信 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.93 | 10.04 | 食品饮料 |
| 688249 | 晶合集成 | 42.91 | 10.03 | 电子 |
| 603303 | 得邦照明 | 24.82 | 10.02 | 家用电器 |
| 603730 | 岱美股份 | 13.19 | 10.01 | 汽车 |
| 603823 | 百合花 | 25.50 | 10.01 | 基础化工 |
| 002645 | 华宏科技 | 31.97 | 10.01 | 环保 |
| 002297 | 博云新材 | 29.24 | 10.01 | 国防军工 |
| 002409 | 雅克科技 | 128.15 | 10.00 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 171.94 | 10.00 | 机械设备 |
| 600584 | 长电科技 | 80.17 | 10.00 | 电子 |
| 603663 | 三祥新材 | 55.54 | 10.00 | 基础化工 |
| 603986 | 兆易创新 | 515.60 | 10.00 | 电子 |
| 603203 | 快克智能 | 66.55 | 10.00 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 88.36 | 10.00 | 建筑材料 |
| 603083 | 剑桥科技 | 209.00 | 10.00 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 98.34 | 10.00 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 114.32 | 10.00 | 电子 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 40.26 | 10.00 | 基础化工 |
| 603256 | 宏和科技 | 175.31 | 10.00 | 建筑材料 |
| 002975 | 博杰股份 | 133.71 | 10.00 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 128.02 | 10.00 | 电力设备 |
| 003036 | 泰坦股份 | 55.98 | 10.00 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 41.38 | 9.99 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 43.80 | 9.99 | 机械设备 |
| 002156 | 通富微电 | 69.78 | 9.99 | 电子 |
| 600578 | 京能电力 | 9.04 | 9.98 | 公用事业 |
| 301338 | 凯格精机 | 222.00 | 9.79 | 机械设备 |
| 301312 | 智立方 | 149.00 | 9.40 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1406.50 | 9.37 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 153.92 | 9.14 | 国防军工 |
| 301389 | 隆扬电子 | 84.60 | 9.13 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 41.15 | 9.06 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 204.56 | 8.99 | 电子 |
| 688081 | 兴图新科 | 61.85 | 8.95 | 国防军工 |
| 605376 | 博迁新材 | 166.87 | 8.85 | 有色金属 |
| 300834 | 星辉环材 | 48.99 | 8.84 | 基础化工 |
| 688757 | 胜科纳米 | 38.29 | 8.72 | 社会服务 |
| 300502 | 新易盛 | 659.01 | 8.61 | 通信 |
| 603931 | 格林达 | 59.35 | 8.60 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 78.74 | 8.29 | 电子 |
| 301566 | 达利凯普 | 33.97 | 8.12 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 151.46 | 8.07 | 国防军工 |
| 002364 | 中恒电气 | 56.25 | 7.99 | 电力设备 |
| 600552 | 凯盛科技 | 20.03 | 7.98 | 电子 |
| 605303 | 园林股份 | 34.42 | 7.90 | 建筑装饰 |
| 688035 | 德邦科技 | 90.92 | 7.90 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 116.52 | 7.88 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.12 | 7.62 | 电子 |
| 920179 | 凯德石英 | 71.59 | 7.44 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 122.54 | 7.43 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 309.97 | 7.40 | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 32.05 | 7.30 | 基础化工 |
| 688433 | 华曙高科 | 109.50 | 7.18 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 183.00 | 7.13 | 电子 |
| 603226 | 菲林格尔 | 53.69 | 7.10 | 轻工制造 |
| 002859 | 洁美科技 | 64.29 | 7.06 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 68.59 | 6.75 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 46.13 | 6.54 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 201.60 | 6.51 | 电子 |
| 301458 | 钧崴电子 | 47.53 | 6.43 | 电子 |
| 301189 | 奥尼电子 | 99.81 | 6.29 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 69.11 | 6.16 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 144.88 | 6.02 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 131.25 | 5.98 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 102.53 | 5.88 | 机械设备 |
| 000026 | 飞亚达 | 27.04 | 5.83 | 纺织服饰 |
| 688019 | 安集科技 | 329.22 | 5.79 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 5.74 | 电子 |
| 688419 | 耐科装备 | 63.81 | 5.58 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 327.49 | 5.43 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 174.70 | 5.36 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 86.92 | 5.36 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1093.00 | 5.30 | 通信 |
| 301526 | 国际复材 | 21.56 | 5.22 | 建筑材料 |
| 688090 | 瑞松科技 | 94.33 | 5.16 | 机械设备 |
| 300604 | 长川科技 | 248.00 | 5.08 | 电子 |
| 002080 | 中材科技 | 74.88 | 5.05 | 建筑材料 |
| 688456 | 有研粉材 | 89.60 | 4.71 | 有色金属 |
| 688150 | 莱特光电 | 71.52 | 4.62 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 284.08 | 4.51 | 电子 |
| 603637 | 镇海股份 | 19.04 | 4.50 | 建筑装饰 |
| 300903 | 科翔股份 | 82.86 | 4.37 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 698.19 | 4.36 | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 39.06 | 4.30 | 机械设备 |
| 603211 | 晋拓股份 | 31.01 | 4.20 | 汽车 |
| 000962 | 东方钽业 | 64.77 | 4.05 | 有色金属 |
| 301392 | 汇成真空 | 210.50 | 4.05 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 284.99 | 4.01 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 139.99 | 3.81 | 基础化工 |
| 603890 | 春秋电子 | 23.84 | 3.79 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 75.50 | 3.71 | 电子 |
| 300684 | 中石科技 | 66.55 | 3.58 | 电子 |
| 603629 | 利通电子 | 202.00 | 3.25 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35.10 | 3.20 | 汽车 |
| 300943 | 春晖智控 | 41.38 | 3.17 | 机械设备 |
| 603800 | 洪田股份 | 64.60 | 3.16 | 机械设备 |
| 300201 | 海伦哲 | 18.92 | 3.16 | 机械设备 |
| 301588 | 美新科技 | 41.31 | 2.94 | 轻工制造 |
| 301328 | 维峰电子 | 88.70 | 2.90 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 306.80 | 2.85 | 机械设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 39.42 | 2.79 | 建筑材料 |
| 688531 | 日联科技 | 172.98 | 2.66 | 机械设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 40.24 | 2.65 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 226.24 | 2.58 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 53.74 | 2.46 | 基础化工 |
| 688378 | 奥来德 | 52.15 | 2.46 | 电子 |
| 301382 | 蜂助手 | 51.61 | 2.42 | 通信 |
| 002484 | 江海股份 | 61.91 | 2.33 | 电子 |
| 600350 | 山东高速 | 12.50 | 2.21 | 交通运输 |
| 300776 | 帝尔激光 | 160.02 | 2.20 | 电力设备 |
| 688360 | 德马科技 | 27.39 | 2.16 | 机械设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 33.70 | 2.15 | 建筑装饰 |
| 603112 | 华翔股份 | 22.62 | 2.12 | 家用电器 |
| 688017 | 绿的谐波 | 349.00 | 2.05 | 机械设备 |
| 301387 | 光大同创 | 118.98 | 1.79 | 电子 |
| 688719 | 爱科赛博 | 81.00 | 1.77 | 电力设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 16.52 | 1.41 | 电子 |
| 001268 | 联合精密 | 43.38 | 1.12 | 家用电器 |
| 688625 | 呈和科技 | 101.55 | 1.06 | 基础化工 |
| 301081 | 严牌股份 | 21.34 | 0.90 | 环保 |
| 300959 | 线上线下 | 186.58 | 0.69 | 通信 |
| 301093 | 华兰股份 | 131.49 | 0.68 | 医药生物 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 249.51 | 0.62 | 电子 |
| 688646 | ST逸飞 | 74.22 | 0.61 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 93.34 | 0.51 | 计算机 |
| 300969 | 恒帅股份 | 169.46 | 0.47 | 汽车 |
| 301013 | 利和兴 | 43.03 | 0.44 | 机械设备 |
| 301421 | 波长光电 | 132.50 | 0.43 | 电子 |
| 601939 | 建设银行 | 10.14 | 0.40 | 银行 |
| 300964 | 本川智能 | 97.00 | 0.33 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 155.90 | 0.33 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 115.35 | 0.30 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 118.29 | 0.12 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 132.13 | 0.10 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



