沪指6月11日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为有色金属、建筑材料,涨幅分别为1.83%、1.10%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.48%、3.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.34亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.83%,全天净流入资金95.66亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为0.40%,净流入资金为11.77亿元。
主力资金净流出的行业有24个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金114.39亿元,其次是计算机行业,净流出资金为71.55亿元,净流出资金较多的还有电子、机械设备、汽车等行业。
建筑材料行业今日上涨1.10%,全天主力资金净流入8.16亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有21只;下跌的有51只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国巨石,今日净流入资金4.26亿元,紧随其后的是宏和科技、国际复材,净流入资金分别为2.74亿元、2.18亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有法狮龙、山东玻纤、海螺水泥,净流出资金分别为1.71亿元、7953.46万元、5309.09万元。
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 4.32 | 4.76 | 42554.60 |
| 603256 | 宏和科技 | 6.65 | 2.18 | 27386.70 |
| 301526 | 国际复材 | 4.92 | 13.89 | 21793.80 |
| 002080 | 中材科技 | 1.72 | 3.17 | 19000.72 |
| 300196 | 长海股份 | 6.05 | 20.92 | 11303.39 |
| 300737 | 科顺股份 | 4.75 | 14.08 | 4398.20 |
| 300234 | 开尔新材 | 8.61 | 11.49 | 1272.75 |
| 300715 | 凯伦股份 | -3.31 | 5.61 | 1144.55 |
| 600293 | 三峡新材 | -4.97 | 11.37 | 1069.92 |
| 002652 | 扬子新材 | -1.70 | 3.76 | 1011.54 |
| 000786 | 北新建材 | -1.86 | 0.68 | 912.24 |
| 002785 | 万里石 | -1.43 | 2.35 | 682.07 |
| 603737 | 三棵树 | -3.64 | 0.94 | 666.43 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -2.17 | 1.88 | 664.84 |
| 600678 | ST金顶 | 2.38 | 5.17 | 318.05 |
| 002671 | 龙泉股份 | -0.24 | 1.91 | 225.44 |
| 601992 | 金隅集团 | -0.66 | 0.39 | 153.29 |
| 301010 | 晶雪节能 | -1.24 | 1.58 | 148.04 |
| 000401 | 金隅冀东 | -1.30 | 0.25 | 142.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.58 | 1.58 | 116.81 |
| 603038 | 华立股份 | -0.63 | 1.64 | 94.76 |
| 002694 | *ST顾地 | 0.44 | 0.67 | 34.31 |
| 300599 | 雄塑科技 | -2.56 | 3.25 | 28.63 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2.46 | 9.37 | 28.19 |
| 002247 | 聚力文化 | -0.42 | 3.08 | 25.19 |
| 301429 | 森泰股份 | -3.43 | 3.72 | 23.81 |
| 002302 | 西部建设 | -1.03 | 0.39 | 20.48 |
| 003037 | 三和管桩 | -2.82 | 0.80 | 0.91 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -0.12 | 0.56 | 0.80 |
| 605122 | 四方新材 | -1.23 | 1.55 | -0.09 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -1.14 | 0.67 | -23.09 |
| 600802 | 福建水泥 | -1.25 | 0.88 | -34.44 |
| 002233 | 塔牌集团 | -2.73 | 1.18 | -69.22 |
| 002205 | 国统股份 | -1.60 | 1.03 | -69.71 |
| 000789 | 万年青 | -1.60 | 0.35 | -72.46 |
| 300374 | 中铁装配 | -1.30 | 1.15 | -73.61 |
| 000619 | 海螺新材 | -1.35 | 1.31 | -92.82 |
| 600668 | 尖峰集团 | -1.87 | 0.96 | -125.24 |
| 002791 | 坚朗五金 | -1.57 | 2.05 | -128.63 |
| 002398 | 垒知集团 | -1.44 | 1.83 | -147.89 |
| 000877 | 天山股份 | -1.47 | 0.14 | -156.83 |
| 001212 | 中旗新材 | -0.87 | 2.81 | -160.04 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 3.82 | 2.09 | -167.52 |
| 002392 | 北京利尔 | -0.94 | 1.36 | -183.84 |
| 600425 | 青松建化 | -0.56 | 0.62 | -199.86 |
| 600876 | 凯盛新能 | -1.75 | 1.13 | -225.88 |
| 600586 | 金晶科技 | -1.67 | 2.02 | -227.75 |
| 600326 | 西藏天路 | -1.80 | 1.21 | -264.15 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.51 | 1.52 | -287.02 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -1.18 | 1.71 | -304.46 |
| 601112 | 振石股份 | 0.06 | 3.49 | -337.15 |
| 002333 | 罗普斯金 | -2.03 | 0.65 | -346.89 |
| 600801 | 华新建材 | 2.29 | 1.05 | -350.12 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.69 | 1.33 | -378.54 |
| 002457 | 青龙管业 | -4.93 | 8.05 | -440.84 |
| 000055 | 方大集团 | 0.82 | 3.64 | -465.23 |
| 002043 | 兔宝宝 | -3.67 | 2.63 | -632.35 |
| 002641 | 公元股份 | -3.45 | 2.07 | -641.50 |
| 300198 | *ST纳川 | -2.05 | 1.41 | -719.87 |
| 600449 | 宁夏建材 | -5.53 | 1.60 | -793.31 |
| 603616 | 韩建河山 | -10.01 | 8.51 | -838.09 |
| 002372 | 伟星新材 | -3.17 | 0.57 | -956.77 |
| 603378 | *ST亚士 | -4.96 | 2.19 | -978.26 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.45 | 3.79 | -1447.22 |
| 000672 | 上峰材料 | 1.00 | 2.24 | -2025.96 |
| 603601 | 再升科技 | 0.87 | 14.49 | -2094.14 |
| 002225 | 濮耐股份 | -1.70 | 12.21 | -2141.85 |
| 000012 | 南玻A | -3.55 | 2.84 | -2290.44 |
| 002613 | 北玻股份 | -1.43 | 20.84 | -2403.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | -1.12 | 0.69 | -5309.09 |
| 605006 | 山东玻纤 | 5.65 | 17.45 | -7953.46 |
| 605318 | 法狮龙 | 8.95 | 7.90 | -17073.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



