证券时报·数据宝统计,10月27日龙虎榜中营业部资金净买入4.45亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股30只。净买入较多个股分别是大洋电机、华正新材、海洋王等,净买入金额占当日成交额比例达19.27%、4.10%、7.38%。此外,营业部净卖出居前个股分别为襄阳轴承、天娱数科、寒锐钴业等,净卖出金额占当日成交额比例达12.69%、3.19%、20.95%。
10月27日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002249 | 大洋电机 | 7.70 | 10.00 | 27346.26 | 19.27 |
| 603186 | 华正新材 | 163.34 | -10.00 | 16408.63 | 4.10 |
| 002724 | 海洋王 | 13.09 | 10.00 | 15430.92 | 7.38 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.82 | -10.00 | 12735.24 | 7.36 |
| 300539 | 横河精密 | 19.68 | 20.00 | 7915.37 | 16.72 |
| 301682 | 宏明电子 | 102.10 | 20.00 | 7836.68 | 10.98 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.52 | 9.99 | 7348.56 | 10.26 |
| 300504 | 天邑股份 | 17.69 | 20.01 | 5455.70 | 12.44 |
| 301479 | 弘景光电 | 56.15 | 20.00 | 5345.17 | 7.20 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.73 | 10.05 | 4966.04 | 37.13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.05 | -10.03 | 4874.57 | 5.90 |
| 600626 | 申达股份 | 3.94 | 10.06 | 4493.60 | 18.37 |
| 603683 | 晶华新材 | 17.30 | 0.82 | 3876.56 | 3.14 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.85 | 10.06 | 3558.91 | 4.39 |
| 600127 | 金健米业 | 10.38 | -6.99 | 2112.85 | 1.16 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.69 | 3.86 | 2107.36 | 2.89 |
| 603110 | 东方材料 | 20.25 | -10.00 | 1540.17 | 4.55 |
| 920201 | 百瑞吉 | 35.66 | 8.06 | 1364.96 | 12.20 |
| 603089 | 正裕工业 | 11.77 | -10.02 | 900.83 | 1.60 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.47 | 10.10 | 807.97 | 6.84 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



