沪指3月25日上涨1.30%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为综合、通信,涨幅分别为3.87%、3.71%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为1.29%、0.44%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入247.12亿元,今日有14个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.71%,全天净流入资金95.75亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.65%,净流入资金为88.74亿元。
主力资金净流出的行业有17个,石油石化行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金10.43亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为10.10亿元,净流出资金较多的还有公用事业、交通运输、煤炭等行业。
石油石化行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出10.43亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有32只,涨停的有2只;下跌的有14只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是渤海化学,今日净流入资金5592.87万元,紧随其后的是桐昆股份、万邦达,净流入资金分别为5199.91万元、2733.33万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国海油、广汇能源、通源石油,净流出资金分别为3.64亿元、2.22亿元、1.36亿元。
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | -3.27 | 3.47 | -36424.36 |
| 600256 | 广汇能源 | -3.80 | 5.17 | -22234.78 |
| 300164 | 通源石油 | -6.98 | 27.23 | -13617.74 |
| 603619 | 中曼石油 | -3.16 | 6.56 | -10474.72 |
| 300191 | 潜能恒信 | -1.27 | 9.41 | -7465.15 |
| 600759 | 洲际油气 | -5.43 | 14.00 | -5231.70 |
| 600871 | 石化油服 | 1.37 | 1.54 | -4484.69 |
| 600583 | 海油工程 | 0.31 | 1.52 | -3608.35 |
| 002221 | 东华能源 | -2.84 | 2.44 | -3564.29 |
| 600777 | *ST新潮 | -4.96 | 0.83 | -3529.79 |
| 600968 | 海油发展 | 2.21 | 0.95 | -3343.81 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5.44 | 1.55 | -2586.23 |
| 000554 | 泰山石油 | -1.18 | 8.52 | -2547.45 |
| 000301 | 东方盛虹 | 5.26 | 0.53 | -1049.04 |
| 603353 | 和顺石油 | -2.10 | 4.52 | -1032.00 |
| 600339 | 中油工程 | 0.74 | 1.74 | -811.07 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.86 | 2.81 | -810.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 4.73 | 0.97 | -758.12 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -5.15 | 10.00 | -755.77 |
| 002207 | 准油股份 | 1.33 | 11.08 | -683.03 |
| 002554 | 惠博普 | 1.91 | 3.20 | -558.74 |
| 002377 | 国创高新 | 4.22 | 3.30 | -550.89 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.29 | 10.41 | -384.55 |
| 000059 | 华锦股份 | -0.19 | 2.02 | -63.40 |
| 000985 | 大庆华科 | 2.21 | 1.56 | -61.71 |
| 000637 | 茂化实华 | 1.99 | 3.67 | -30.79 |
| 600506 | 统一股份 | 4.05 | 4.21 | -27.31 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 1.47 | 43.36 |
| 000698 | ST沈化 | 1.57 | 0.83 | 50.09 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.08 | 0.80 | 51.92 |
| 603727 | 博迈科 | 3.14 | 8.31 | 87.25 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.99 | 2.26 | 120.73 |
| 002476 | 宝莫股份 | 3.74 | 2.62 | 198.24 |
| 300135 | 宝利国际 | 1.02 | 3.10 | 260.34 |
| 002986 | 宇新股份 | 0.13 | 2.87 | 261.24 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 4.36 | 1.73 | 360.23 |
| 601808 | 中海油服 | 0.37 | 0.98 | 447.63 |
| 600688 | 上海石化 | 1.03 | 0.88 | 504.79 |
| 603798 | 康普顿 | 8.40 | 3.30 | 632.95 |
| 601857 | 中国石油 | -2.42 | 0.17 | 650.23 |
| 600346 | 恒力石化 | 5.96 | 0.71 | 826.61 |
| 600028 | 中国石化 | -0.34 | 0.27 | 1118.37 |
| 001316 | 润贝航科 | 10.01 | 2.36 | 1533.02 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.84 | 10.24 | 1690.87 |
| 300055 | 万邦达 | 10.61 | 7.65 | 2733.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.27 | 3.10 | 5199.91 |
| 600800 | 渤海化学 | 9.98 | 4.34 | 5592.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



