7月6日公开信息显示,沪股通席位共现身16只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月6日共有64只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有永鼎股份、新锐股份、黄河旋风等,净买入金额分别为17265.38万元、10376.10万元、5294.58万元。净卖出的有美诺华、杭电股份、江化微等,净卖出金额分别为14118.98万元、13907.67万元、4511.41万元。
7月6日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 17265.38 | -8.22 | 10.70 |
| 688257 | 新锐股份 | 10376.10 | -15.91 | 8.40 |
| 600172 | 黄河旋风 | 5294.58 | 10.02 | 22.58 |
| 688206 | 概伦电子 | 3417.99 | 20.01 | 5.58 |
| 603270 | 金帝股份 | 3207.78 | -8.98 | 20.61 |
| 688103 | 国力电子 | 2414.99 | 16.78 | 9.51 |
| 688507 | 索辰科技 | 1897.04 | -15.03 | 23.71 |
| 688039 | 当虹科技 | 1270.86 | 20.00 | 7.34 |
| 600769 | 祥龙电业 | 807.75 | -10.01 | 8.91 |
| 603815 | 交建股份 | 794.09 | 10.09 | 3.04 |
| 603978 | 深圳新星 | 123.31 | -10.01 | 8.99 |
| 600288 | 大恒科技 | 78.29 | 10.04 | 5.35 |
| 603466 | 风语筑 | -3564.47 | 2.32 | 24.22 |
| 603078 | 江化微 | -4511.41 | 2.56 | 16.68 |
| 603618 | 杭电股份 | -13907.67 | -10.00 | 14.07 |
| 603538 | 美诺华 | -14118.98 | 7.14 | 29.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



