证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4113.65点,收于年线之上,涨跌幅为-0.01%,A股总成交额为28042.35亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江天化学、美邦科技、狮头股份等,乖离率分别为17.66%、14.23%、8.81%;青龙管业、三峡水利、川发龙蟒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300927 | 江天化学 | 19.99 | 13.86 | 25.76 | 30.31 | 17.66 |
| 920471 | 美邦科技 | 29.94 | 27.77 | 15.31 | 17.49 | 14.23 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.01 | 7.23 | 10.61 | 11.54 | 8.81 |
| 002809 | 红墙股份 | 10.00 | 10.78 | 11.13 | 12.10 | 8.72 |
| 000048 | 京基智农 | 10.01 | 3.31 | 15.58 | 16.82 | 7.95 |
| 920304 | 迪尔化工 | 10.45 | 25.44 | 14.23 | 15.32 | 7.67 |
| 300721 | 怡达股份 | 11.96 | 20.41 | 14.36 | 15.45 | 7.58 |
| 300147 | ST香雪 | 7.05 | 2.95 | 9.08 | 9.72 | 7.02 |
| 600675 | 中华企业 | 10.14 | 3.22 | 2.87 | 3.04 | 5.96 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.96 | 11.78 | 8.30 | 8.72 | 5.11 |
| 001914 | 招商积余 | 7.54 | 2.66 | 11.41 | 11.98 | 5.02 |
| 600610 | 中毅达 | 9.96 | 11.59 | 10.83 | 11.37 | 4.94 |
| 002372 | 伟星新材 | 5.48 | 2.89 | 10.85 | 11.35 | 4.60 |
| 000560 | 我爱我家 | 7.33 | 27.70 | 3.08 | 3.22 | 4.53 |
| 601000 | 唐山港 | 4.49 | 2.55 | 4.01 | 4.19 | 4.42 |
| 002305 | *ST南置 | 5.14 | 2.52 | 2.16 | 2.25 | 3.97 |
| 600839 | 四川长虹 | 3.94 | 8.98 | 10.18 | 10.56 | 3.77 |
| 300530 | 领湃科技 | 5.33 | 6.38 | 30.46 | 31.60 | 3.74 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.30 | 1.28 | 12.16 | 12.51 | 2.90 |
| 920033 | 康普化学 | 6.10 | 5.39 | 19.63 | 20.19 | 2.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.74 | 2.82 | 23.00 | 23.59 | 2.56 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.36 | 1.21 | 6.79 | 6.94 | 2.28 |
| 603833 | 欧派家居 | 3.59 | 1.07 | 55.65 | 56.90 | 2.25 |
| 000504 | *ST生物 | 4.82 | 2.46 | 9.16 | 9.36 | 2.19 |
| 002628 | 成都路桥 | 2.44 | 11.13 | 4.52 | 4.61 | 2.01 |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.85 | 2.13 | 10.58 | 10.78 | 1.92 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.41 | 0.68 | 9.21 | 9.36 | 1.65 |
| 001328 | 登康口腔 | 2.25 | 6.88 | 41.15 | 41.77 | 1.50 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.65 | 1.26 | 3.04 | 3.08 | 1.45 |
| 002508 | 老板电器 | 1.58 | 1.12 | 19.65 | 19.93 | 1.44 |



