证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3903.72点,收于半年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为20939.10亿元。到目前为止,今日有218只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三元基因、优宁维、康为世纪等,乖离率分别为22.26%、18.44%、18.38%;海南橡胶、海程邦达、科前生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 29.97 | 4.71 | 20.25 | 24.76 | 22.26 |
| 301166 | 优宁维 | 20.01 | 9.88 | 28.76 | 34.06 | 18.44 |
| 688426 | 康为世纪 | 19.99 | 1.90 | 19.32 | 22.87 | 18.38 |
| 300009 | 安科生物 | 19.98 | 16.32 | 8.60 | 10.15 | 18.04 |
| 688433 | 华曙高科 | 20.00 | 2.64 | 88.33 | 103.25 | 16.89 |
| 300841 | 康华生物 | 20.00 | 6.96 | 52.19 | 60.31 | 15.56 |
| 688276 | 百克生物 | 20.01 | 1.57 | 16.47 | 18.71 | 13.59 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 15.78 | 4.85 | 17.92 | 20.25 | 13.00 |
| 301205 | 联特科技 | 13.45 | 12.34 | 265.60 | 299.50 | 12.76 |
| 300676 | 华大基因 | 16.44 | 11.47 | 39.07 | 43.78 | 12.06 |
| 300006 | 莱美药业 | 20.00 | 5.30 | 5.35 | 5.94 | 11.04 |
| 300601 | 康泰生物 | 19.98 | 11.36 | 13.07 | 14.47 | 10.73 |
| 300976 | 达瑞电子 | 12.74 | 7.81 | 54.86 | 60.00 | 9.37 |
| 301093 | 华兰股份 | 16.17 | 6.24 | 76.30 | 82.96 | 8.74 |
| 300109 | 新开源 | 19.97 | 16.28 | 14.73 | 15.98 | 8.48 |
| 688185 | 康希诺 | 20.00 | 2.88 | 59.61 | 64.43 | 8.08 |
| 000926 | 福星股份 | 8.57 | 7.42 | 2.11 | 2.28 | 8.05 |
| 002811 | 郑中设计 | 9.99 | 5.87 | 12.34 | 13.32 | 7.95 |
| 600129 | 太极集团 | 7.99 | 9.98 | 15.42 | 16.63 | 7.83 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 8.16 | 4.83 | 64.96 | 69.96 | 7.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 8.59 | 4.86 | 32.91 | 35.40 | 7.58 |
| 000520 | 凤凰航运 | 9.98 | 3.09 | 4.11 | 4.41 | 7.29 |
| 002581 | *ST未名 | 10.00 | 6.98 | 5.37 | 5.72 | 6.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 10.00 | 6.87 | 27.35 | 29.16 | 6.60 |
| 920765 | 美之高 | 7.04 | 5.21 | 13.71 | 14.59 | 6.41 |
| 688221 | 前沿生物 | 6.82 | 7.72 | 20.74 | 22.07 | 6.40 |
| 688520 | 神州细胞 | 9.52 | 2.20 | 38.51 | 40.94 | 6.31 |
| 688289 | 圣湘生物 | 11.50 | 5.11 | 16.42 | 17.45 | 6.27 |
| 301033 | 迈普医学 | 7.60 | 4.43 | 56.77 | 60.32 | 6.25 |
| 002579 | 中京电子 | 10.00 | 5.70 | 14.40 | 15.29 | 6.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



