行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

[盘中播报]200只个股跨越牛熊分界线

证券时报网 2023-11-03 10:46

证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3029.47点,收于半年线之下,涨跌幅0.67%,A股总成交额为3519.97亿元。到目前为止今日有200只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、日海智能、康强电子等,乖离率分别为9.79%、7.98%、7.95%;晶华新材、华脉科技、上海莱士等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300276 三丰智能 14.01 7.92 3.78 4.15 9.79

002313 日海智能 10.00 0.12 7.74 8.36 7.98

002119 康强电子 10.01 10.64 12.93 13.96 7.95

002576 通达动力 10.03 15.98 17.46 18.65 6.81

836675 秉扬科技 6.71 2.00 4.66 4.93 5.87

300503 昊志机电 20.03 21.34 15.40 16.18 5.06

605222 起帆电缆 4.62 1.06 19.26 20.15 4.62

600435 北方导航 5.38 1.31 10.69 11.16 4.42

603662 柯力传感 9.99 3.97 28.79 30.05 4.36

001896 豫能控股 4.09 2.39 4.65 4.84 4.01

002009 天奇股份 9.98 6.27 12.94 13.45 3.97

300461 田中精机 7.11 1.67 21.19 22.00 3.84

430418 苏轴股份 6.93 1.36 14.86 15.42 3.80

300488 恒锋工具 5.32 1.69 22.72 23.57 3.74

835670 数字人 3.98 0.87 10.10 10.46 3.56

002196 方正电机 4.12 2.54 6.83 7.07 3.54

600363 联创光电 3.94 1.35 33.96 35.10 3.37

300101 振芯科技 3.87 1.79 20.78 21.46 3.27

002795 永和智控 4.78 1.58 8.49 8.77 3.25

603069 海汽集团 6.26 2.65 18.63 19.18 2.95

300493 润欣科技 3.13 1.21 8.65 8.90 2.85

603261 立航科技 2.87 1.47 33.12 34.01 2.70

301255 通力科技 14.19 30.04 43.43 44.59 2.68

002347 泰尔股份 3.85 1.56 5.25 5.39 2.65

603163 圣晖集成 10.00 14.13 37.64 38.61 2.57

002623 亚玛顿 3.18 1.07 26.56 27.24 2.56

601698 中国卫通 2.93 0.68 18.13 18.59 2.55

600343 航天动力 4.28 1.26 9.98 10.23 2.49

002339 积成电子 3.85 3.84 7.37 7.55 2.49

003028 振邦智能 3.18 2.10 38.99 39.96 2.48

603656 泰禾智能 3.35 2.37 12.96 13.28 2.47

300836 佰奥智能 4.10 2.55 27.54 28.20 2.39

300509 新美星 2.64 0.88 6.85 7.01 2.30

603192 汇得科技 2.57 0.29 19.14 19.57 2.25

300504 天邑股份 2.92 1.21 18.25 18.65 2.22

300411 金盾股份 2.46 0.94 6.52 6.66 2.12

600118 中国卫星 5.51 1.65 27.21 27.78 2.11

300932 三友联众 2.70 1.02 15.27 15.59 2.10

002583 海能达 3.70 1.88 6.03 6.16 2.08

002859 洁美科技 2.89 0.25 27.23 27.78 2.01

300303 聚飞光电 2.73 1.07 5.53 5.64 1.97

300462 华铭智能 2.61 1.54 11.18 11.40 1.97

301028 东亚机械 2.77 1.08 10.57 10.77 1.90

603920 世运电路 3.49 0.53 17.47 17.80 1.88

300865 大宏立 2.71 0.81 21.57 21.97 1.87

603701 德宏股份 2.27 0.69 13.28 13.53 1.86

002991 甘源食品 1.97 0.93 76.11 77.50 1.82

000925 众合科技 3.50 1.55 7.85 7.99 1.81

002833 弘亚数控 3.09 1.06 17.67 17.99 1.78

600360 华微电子 2.33 0.63 6.92 7.04 1.70

301141 中科磁业 3.02 13.62 53.71 54.62 1.70

000889 ST中嘉 2.69 1.31 1.88 1.91 1.69

300011 鼎汉技术 2.92 0.90 6.93 7.05 1.67

301002 崧盛股份 2.23 1.14 19.81 20.14 1.67

300879 大叶股份 2.65 1.33 17.15 17.44 1.66

300154 瑞凌股份 2.80 0.87 7.22 7.34 1.66

002284 亚太股份 1.94 1.04 9.30 9.45 1.66

600456 宝钛股份 4.70 1.10 32.68 33.22 1.66

300984 金沃股份 1.76 1.00 24.49 24.88 1.60

002544 普天科技 2.48 0.41 21.94 22.29 1.60

603601 再升科技 1.83 0.30 4.39 4.46 1.56

002310 东方园林 1.83 0.76 2.19 2.22 1.54

301319 唯特偶 3.13 1.01 54.28 55.11 1.52

301377 鼎泰高科 1.77 2.18 20.92 21.23 1.49

301086 鸿富瀚 1.54 1.12 46.04 46.73 1.49

300590 移为通信 3.12 1.00 11.41 11.58 1.49

300554 三超新材 1.92 1.71 19.36 19.64 1.46

603211 晋拓股份 3.41 11.44 15.55 15.77 1.42

002547 春兴精工 2.15 1.03 4.69 4.75 1.38

603179 新泉股份 2.73 0.35 46.48 47.11 1.36

300091 金通灵 1.36 0.64 2.95 2.99 1.33

300306 远方信息 2.64 1.24 11.90 12.06 1.33

300053 航宇微 4.76 2.36 12.81 12.98 1.30

300897 山科智能 3.09 1.26 33.56 33.99 1.28

300283 温州宏丰 3.24 1.44 5.98 6.06 1.27

300829 金丹科技 1.65 0.33 20.68 20.94 1.26

000823 超声电子 1.51 0.37 9.27 9.39 1.24

301117 佳缘科技 3.44 3.59 57.06 57.77 1.24

002290 禾盛新材 2.61 0.37 11.66 11.80 1.23

002660 茂硕电源 2.55 0.74 9.13 9.24 1.21

002730 电光科技 1.78 0.66 9.02 9.13 1.20

301132 满坤科技 3.52 2.55 28.76 29.10 1.19

300415 伊之密 4.83 1.32 18.45 18.66 1.16

300403 汉宇集团 8.39 9.90 7.92 8.01 1.14

300660 江苏雷利 8.88 3.80 29.71 30.04 1.12

603686 福龙马 2.86 2.48 9.96 10.07 1.12

002909 集泰股份 1.95 0.48 7.77 7.86 1.11

300581 晨曦航空 1.56 0.65 10.30 10.41 1.10

831834 三维股份 1.49 0.01 3.36 3.40 1.10

002481 双塔食品 1.31 0.72 4.60 4.65 1.08

000856 冀东装备 2.93 2.34 8.68 8.77 1.08

603580 艾艾精工 1.99 0.39 13.71 13.85 1.06

300597 吉大通信 2.10 1.30 9.14 9.24 1.05

300408 三环集团 1.80 0.11 30.83 31.15 1.03

601058 赛轮轮胎 1.96 0.26 11.32 11.44 1.02

300566 激智科技 1.53 0.82 17.12 17.29 1.00

300266 兴源环境 1.23 0.50 3.27 3.30 1.00

300822 贝仕达克 3.90 0.82 12.91 13.04 0.99

600501 航天晨光 2.68 1.27 14.04 14.18 0.98

600879 航天电子 1.68 0.64 7.77 7.85 0.97

002533 金杯电工 1.30 0.70 7.73 7.80 0.96

300019 硅宝科技 1.16 0.19 16.47 16.62 0.94

000969 安泰科技 2.07 1.00 9.28 9.37 0.93

300789 唐源电气 3.40 0.88 21.37 21.57 0.93

002674 兴业科技 2.19 0.46 12.01 12.12 0.92

603848 好太太 2.92 0.40 15.02 15.16 0.92

300800 力合科技 1.89 0.51 13.34 13.46 0.91

002122 汇洲智能 1.55 1.68 3.90 3.94 0.90

301200 大族数控 2.53 0.89 38.62 38.96 0.88

301080 百普赛斯 0.92 0.51 63.86 64.40 0.85

600335 国机汽车 1.13 4.88 8.86 8.93 0.83

836270 天铭科技 1.33 0.21 7.58 7.64 0.83

000636 风华高科 1.86 0.22 15.17 15.30 0.83

002451 摩恩电气 1.19 1.58 6.77 6.83 0.82

002933 新兴装备 1.60 0.54 28.37 28.60 0.82

600356 恒丰纸业 1.16 0.34 7.77 7.83 0.82

603717 天域生态 1.47 0.47 6.84 6.90 0.82

300876 蒙泰高新 2.14 0.38 25.56 25.77 0.81

002809 红墙股份 1.80 0.72 10.65 10.73 0.78

600841 动力新科 0.82 0.29 6.07 6.12 0.77

002206 海利得 1.50 0.45 5.39 5.43 0.76

002452 长高电新 1.30 0.55 6.96 7.01 0.75

000568 泸州老窖 0.98 0.15 218.94 220.58 0.75

300951 博硕科技 1.75 1.86 49.08 49.45 0.74

002414 高德红外 2.08 0.18 7.81 7.87 0.74

603115 海星股份 1.72 0.20 14.08 14.18 0.71

301309 万得凯 2.07 0.99 27.46 27.65 0.70

301326 捷邦科技 2.56 1.22 36.20 36.45 0.68

300466 赛摩智能 6.37 5.23 6.64 6.68 0.67

601231 环旭电子 2.82 0.08 14.48 14.58 0.67

300927 江天化学 1.73 0.47 16.33 16.43 0.62

300198 纳川股份 1.11 0.97 2.71 2.73 0.62

603520 司太立 0.64 0.24 15.58 15.67 0.60

300445 康斯特 3.41 1.29 15.38 15.47 0.59

838402 硅烷科技 0.68 0.18 11.85 11.92 0.57

600886 国投电力 1.30 0.11 12.37 12.44 0.56

600546 山煤国际 0.88 0.41 15.94 16.03 0.54

300059 东方财富 1.46 0.44 15.19 15.27 0.54

002729 好利科技 1.40 1.08 19.42 19.52 0.51

603843 正平股份 1.05 0.29 3.83 3.85 0.51

300430 诚益通 2.35 0.46 15.63 15.71 0.50

300249 依米康 0.84 1.15 9.54 9.59 0.50

301045 天禄科技 2.73 1.08 25.87 26.00 0.50

301135 瑞德智能 3.75 1.95 24.77 24.89 0.50

600675 中华企业 1.52 0.21 3.33 3.35 0.49

301359 东南电子 2.30 1.55 25.72 25.85 0.49

600285 羚锐制药 2.29 0.72 15.99 16.07 0.49

600837 海通证券 0.51 0.11 9.73 9.78 0.47

000029 深深房A 0.61 0.12 11.54 11.59 0.44

300638 广和通 3.81 1.32 20.88 20.97 0.42

600877 电科芯片 1.36 0.57 14.06 14.12 0.40

301057 汇隆新材 1.44 0.92 17.50 17.57 0.39

600560 金自天正 4.20 1.29 13.36 13.41 0.38

600979 广安爱众 0.59 0.51 3.41 3.42 0.38

002324 普利特 0.52 0.28 13.57 13.62 0.37

300578 会畅通讯 0.77 0.45 19.44 19.51 0.35

301155 海力风电 4.25 2.76 69.19 69.42 0.34

002382 蓝帆医疗 0.58 0.35 6.97 6.99 0.34

600866 星湖科技 0.94 0.42 5.37 5.39 0.33

002883 中设股份 1.12 0.47 11.71 11.75 0.33

603681 永冠新材 1.07 0.60 14.07 14.11 0.32

300921 南凌科技 0.57 2.03 26.41 26.49 0.30

002582 好想你 1.91 1.26 7.98 8.00 0.30

002559 亚威股份 4.39 4.52 8.30 8.32 0.30

300748 金力永磁 2.73 0.68 17.23 17.28 0.29

002992 宝明科技 1.03 0.35 61.69 61.86 0.28

002702 海欣食品 1.50 0.49 5.41 5.42 0.27

002297 博云新材 1.32 0.34 7.68 7.70 0.27

300990 同飞股份 1.31 1.92 45.54 45.66 0.26

001256 炜冈科技 2.25 1.57 18.09 18.14 0.26

300007 汉威科技 9.23 6.10 17.24 17.28 0.26

300099 尤洛卡 2.68 0.58 6.11 6.13 0.26

002526 山东矿机 2.79 2.10 2.57 2.58 0.24

600202 哈空调 1.60 1.04 5.70 5.71 0.24

300193 佳士科技 5.14 2.11 7.76 7.78 0.22

002130 沃尔核材 1.55 0.42 7.18 7.19 0.18

002647 仁东控股 0.71 0.33 5.65 5.66 0.17

000551 创元科技 1.42 0.29 9.95 9.97 0.16

002026 山东威达 2.59 0.51 9.10 9.11 0.15

603078 江化微 1.54 0.45 16.49 16.51 0.15

603829 洛凯股份 2.26 0.39 14.90 14.92 0.15

002114 罗平锌电 0.43 0.58 6.94 6.95 0.14

000635 英力特 0.91 0.24 8.82 8.83 0.14

600369 西南证券 0.50 0.20 4.04 4.05 0.13

300643 万通智控 1.18 1.48 12.86 12.88 0.13

002677 浙江美大 1.34 0.25 10.61 10.62 0.12

605189 富春染织 0.13 0.74 15.95 15.97 0.10

603900 莱绅通灵 0.31 0.31 6.44 6.45 0.09

300046 台基股份 2.19 0.61 16.78 16.79 0.08

603020 爱普股份 0.66 0.15 9.14 9.15 0.08

002128 电投能源 0.30 0.09 13.51 13.52 0.06

002950 奥美医疗 1.18 0.38 10.28 10.29 0.06

301082 久盛电气 2.61 1.70 17.32 17.33 0.06

605388 均瑶健康 0.78 0.23 12.88 12.89 0.05

002432 九安医疗 0.50 0.30 36.04 36.06 0.05

300013 新宁物流 1.01 1.55 4.00 4.00 0.05

600498 烽火通信 2.16 1.16 18.89 18.90 0.04

002252 上海莱士 1.44 0.17 7.05 7.05 0.02

603042 华脉科技 0.82 2.46 15.96 15.96 0.01

603683 晶华新材 0.66 0.62 10.71 10.71 0.00

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈