证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:05,上证综指3922.75点,收于年线之上,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为15913.70亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中百集团、盛剑科技、迪哲医药等,乖离率分别为8.77%、4.02%、2.85%;上海环境、东方智造、兆威机电等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 10.00 | 27.50 | 8.19 | 8.91 | 8.77 |
| 603324 | 盛剑科技 | 8.13 | 8.77 | 25.57 | 26.60 | 4.02 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.46 | 0.42 | 58.70 | 60.37 | 2.85 |
| 300973 | 立高食品 | 2.99 | 7.85 | 43.32 | 44.16 | 1.94 |
| 688116 | 天奈科技 | 2.24 | 2.09 | 46.24 | 46.99 | 1.62 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.05 | 2.78 | 17.16 | 17.40 | 1.42 |
| 603279 | 景津装备 | 3.86 | 1.23 | 15.66 | 15.88 | 1.42 |
| 300134 | 大富科技 | 1.47 | 3.09 | 12.26 | 12.41 | 1.24 |
| 301328 | 维峰电子 | 1.30 | 3.43 | 43.13 | 43.63 | 1.15 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.41 | 1.54 | 5.68 | 5.74 | 1.02 |
| 002789 | *ST建艺 | 4.98 | 0.18 | 9.01 | 9.07 | 0.71 |
| 300538 | 同益股份 | 2.18 | 7.85 | 15.86 | 15.97 | 0.69 |
| 300174 | 元力股份 | 3.04 | 2.62 | 15.82 | 15.91 | 0.55 |
| 603868 | 飞科电器 | 1.37 | 1.06 | 36.80 | 36.99 | 0.51 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1.21 | 0.63 | 52.29 | 52.54 | 0.49 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 0.46 | 15.29 | 15.36 | 0.47 |
| 688721 | 龙图光罩 | 5.96 | 5.94 | 48.50 | 48.68 | 0.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.64 | 2.05 | 27.80 | 27.90 | 0.37 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.59 | 0.63 | 11.84 | 11.88 | 0.35 |
| 301512 | 智信精密 | 0.49 | 1.70 | 42.90 | 43.04 | 0.33 |
| 301322 | 绿通科技 | 0.37 | 1.14 | 27.36 | 27.43 | 0.25 |
| 603858 | 步长制药 | 0.37 | 0.24 | 16.39 | 16.42 | 0.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.85 | 1.79 | 161.94 | 162.22 | 0.17 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.73 | 0.75 | 16.43 | 16.45 | 0.11 |
| 003021 | 兆威机电 | 2.00 | 5.61 | 114.32 | 114.43 | 0.10 |
| 002175 | 东方智造 | 2.75 | 14.64 | 4.86 | 4.86 | 0.07 |
| 601200 | 上海环境 | 0.00 | 0.21 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



